Profil firmă
PETSGO TRAVEL S.R.L.
CUI 45089920Nr. Reg. Com. J12/5005/2021CLUJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
- Localitate
- Sat Apahida, Comuna Apahida
- Adresă
- JUD. CLUJ, SAT APAHIDA COM. APAHIDA, STR. MIHAI VITEAZUL, NR.10 Adresă (ONRC): MIHAI VITEAZUL, nr. 10, cod 407035
- EUID
- ROONRC.J12/5005/2021
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 104.201 lei | +14.982 lei | 40.968 lei | 11.027 lei | 1 | 101.607 lei | 88.251 lei | +15.950 lei | 1.526 lei | 50.469 lei | 8.648 lei | 41.821 lei | 200 lei |
| 2024 | 284.130 lei | +174.596 lei | 209.855 lei | 16.528 lei | 1 | 283.057 lei | 107.122 lei | +177.008 lei | 2.322 lei | 224.061 lei | 77.590 lei | 146.471 lei | 200 lei |
| 2023 | 138.212 lei | +35.287 lei | 35.259 lei | 9.422 lei | 1 | 137.273 lei | 101.879 lei | +36.333 lei | — | 44.681 lei | 2.239 lei | 42.442 lei | 200 lei |
| 2022 | 95.747 lei | −1.070 lei | 19.342 lei | 9.611 lei | 1 | 94.825 lei | 96.205 lei | −458 lei | — | 28.953 lei | 150 lei | 28.803 lei | 200 lei |
| 2021 | 43.281 lei | +20.212 lei | 20.412 lei | 1.012 lei | — | 43.240 lei | 22.057 lei | +21.224 lei | 81 lei | 21.343 lei | — | 21.343 lei | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 36.000 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA APAHIDA1 · 36.000 lei
Contracte recente
- COMUNA APAHIDA36.000 lei · 14 aprilie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la PETSGO TRAVEL S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card