Profil firmă
DUMY SRL
CUI 4513238Nr. Reg. Com. J1993004000134CONSTANŢA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 ianuarie 1994Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 1071 — Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Localitate
- Municipiul Constanţa
- Adresă
- JUD. CONSTANŢA, MUN. CONSTANŢA, STR. CPT. DOBRILĂ EUGENIU, NR.2 Adresă (ONRC): Str. CPT.DOBRILA EUGENIU, nr. 2, sector 0, cod 8700
- EUID
- ROONRC.J1993004000134
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Patrimoniul public | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.027.854 lei | +239.814 lei | 790.047 lei | 805.261 lei | 39 | 5.240.970 lei | 7.745.701 lei | 0 lei | 545.021 lei | 1.050.287 lei | 160.292 lei | 462.274 lei | 427.721 lei | 10.100 lei | — | — | 160.292 lei | 5.240.970 lei | 282.153 lei | 239.814 lei |
| 2024 | 8.425.133 lei | +178.140 lei | 728.374 lei | 1.093.868 lei | 45 | 5.493.799 lei | 8.197.694 lei | 0 lei | 653.136 lei | 1.169.862 lei | 191.556 lei | 90.947 lei | 887.359 lei | 10.100 lei | — | 756 lei | 191.556 lei | 5.493.799 lei | 227.439 lei | 178.140 lei |
| 2023 | 10.040.466 lei | +949.503 lei | 2.198.087 lei | 199.471 lei | 47 | 6.423.541 lei | 8.952.804 lei | 0 lei | 735.516 lei | 1.663.510 lei | 165.122 lei | 217.908 lei | 1.280.480 lei | 10.100 lei | — | 1.468 lei | 165.122 lei | 6.423.541 lei | 1.087.662 lei | 949.503 lei |
| 2022 | 9.485.613 lei | +948.350 lei | 1.498.584 lei | 1.748.878 lei | 48 | 6.372.086 lei | 8.387.522 lei | 0 lei | 677.741 lei | 2.573.054 lei | 283.951 lei | 208.920 lei | 2.080.183 lei | 10.100 lei | — | 3.333 lei | 283.951 lei | 6.372.086 lei | 1.098.091 lei | 948.350 lei |
| 2021 | 7.933.552 lei | +846.995 lei | 1.687.570 lei | 209.910 lei | 49 | 5.455.603 lei | 7.020.162 lei | 0 lei | 751.569 lei | 1.160.150 lei | 233.991 lei | 217.580 lei | 708.579 lei | 10.100 lei | — | 14.239 lei | 233.991 lei | 5.455.603 lei | 913.390 lei | 846.995 lei |
| 2020 | 6.365.167 lei | +386.203 lei | 1.440.575 lei | 158.961 lei | 45 | 4.442.638 lei | 5.924.788 lei | 0 lei | 875.042 lei | 765.379 lei | 167.577 lei | 197.031 lei | 400.771 lei | 10.100 lei | — | 40.885 lei | 167.577 lei | 4.442.638 lei | 440.379 lei | 386.203 lei |
| 2019 | 7.872.243 lei | +1.044.159 lei | 1.594.372 lei | 351.242 lei | 51 | 5.838.872 lei | 6.623.055 lei | 0 lei | 945.772 lei | 1.009.082 lei | 223.103 lei | 306.527 lei | 479.452 lei | 10.100 lei | — | 9.240 lei | 223.103 lei | 5.838.872 lei | 1.249.188 lei | 1.044.159 lei |
| 2018 | 8.108.276 lei | +923.187 lei | 1.410.143 lei | 206.629 lei | 60 | 5.767.117 lei | 7.003.144 lei | 0 lei | 1.004.071 lei | 624.776 lei | 192.277 lei | 198.628 lei | 233.871 lei | 10.000 lei | — | 12.075 lei | 192.277 lei | 5.767.117 lei | 1.105.132 lei | 923.187 lei |
| 2017 | 8.097.374 lei | +355.684 lei | 979.556 lei | 381.541 lei | 72 | 5.963.586 lei | 7.694.420 lei | 0 lei | 795.739 lei | 573.856 lei | 247.556 lei | 178.931 lei | 147.369 lei | 10.000 lei | — | 8.498 lei | 247.556 lei | 5.963.586 lei | 402.954 lei | 355.684 lei |
| 2016 | 7.759.712 lei | +250.059 lei | 848.145 lei | 452.638 lei | 67 | 5.972.990 lei | 7.467.936 lei | 0 lei | 667.332 lei | 633.279 lei | 348.953 lei | 165.934 lei | 118.392 lei | 10.000 lei | 746 lei | 574 lei | 348.953 lei | 5.972.990 lei | 291.776 lei | 250.059 lei |
| 2015 | 6.023.611 lei | +318.654 lei | 598.087 lei | 533.044 lei | 56 | 4.520.110 lei | 5.634.261 lei | +389.350 lei | 595.725 lei | 542.864 lei | 360.538 lei | 83.520 lei | 98.806 lei | 10.000 lei | — | 7.458 lei | 360.538 lei | — | 5.634.261 lei | 0 lei |
| 2014 | 4.541.040 lei | +47.588 lei | 283.994 lei | 617.413 lei | 58 | 3.535.590 lei | 4.481.265 lei | +59.775 lei | 633.848 lei | 279.031 lei | 143.637 lei | 128.825 lei | 6.569 lei | 10.000 lei | 2.734 lei | 14.206 lei | 143.637 lei | — | 4.481.265 lei | 0 lei |
| 2013 | 4.027.567 lei | +94.496 lei | 139.614 lei | 661.772 lei | 54 | 3.182.245 lei | 3.913.090 lei | +114.477 lei | 491.484 lei | 309.028 lei | — | 79.093 lei | 6.952 lei | 10.000 lei | 874 lei | — | 222.983 lei | — | 3.913.090 lei | 0 lei |
| 2012 | 3.864.090 lei | +653 lei | 45.117 lei | 811.172 lei | 52 | 3.090.230 lei | 3.862.473 lei | +1.617 lei | 527.417 lei | 328.872 lei | — | 79.859 lei | 38.725 lei | 10.000 lei | — | — | 210.288 lei | — | 3.862.473 lei | 0 lei |
| 2011 | 4.214.582 lei | +34.401 lei | 50.892 lei | 877.725 lei | 41 | 3.439.054 lei | 4.173.058 lei | +41.524 lei | 554.307 lei | 374.310 lei | — | 92.879 lei | 11.598 lei | 10.000 lei | 0 lei | 0 lei | 269.833 lei | 0 lei | 4.173.058 lei | 0 lei |
| 2010 | 3.773.927 lei | −63.418 lei | −28.848 lei | 943.186 lei | 46 | 3.141.840 lei | 3.828.146 lei | −54.219 lei | 546.027 lei | 368.311 lei | — | 95.636 lei | 19.262 lei | 10.000 lei | — | — | 253.413 lei | — | 3.828.146 lei | 54.219 lei |
| 2009 | 3.996.471 lei | +10.618 lei | 34.570 lei | 833.422 lei | 55 | 3.186.107 lei | 3.980.120 lei | +16.351 lei | 573.068 lei | 294.924 lei | — | 93.950 lei | 22.268 lei | 10.000 lei | — | — | 178.706 lei | — | 3.980.120 lei | — |
| 2008 | 3.198.350 lei | +6.327 lei | 86.093 lei | 642.521 lei | 52 | 2.588.159 lei | 3.190.246 lei | +8.104 lei | 582.005 lei | 145.328 lei | — | 41.188 lei | 8.869 lei | 10.000 lei | 1.281 lei | — | 95.271 lei | — | 3.190.246 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 5 contracte · 3.285.828 lei
- Achiziții directe
- 334 achiziții · 167.899 lei
Principalele autorități contractante
- SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA CONSTANTA257 · 99.776 lei
- CANTINA DE AJUTOR SOCIAL CONSTANTA30 · 34.374 lei
- CANTINA DE AJUTOR SOCIAL PALAZU MARE20 · 15.433 lei
- SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTA17 · 15.132 lei
- S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta S.A.8 · 1.583 lei
Contracte recente
- SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTA804 lei · 3 aprilie 2026
- COMUNA FANTANELE1.157 lei · 10 martie 2026
- DIRECTIA GENERALA ASISTENTA SOCIALA CONSTANTA469.404 lei · 24 februarie 2026
- SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTA1.590 lei · 17 decembrie 2025
- COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU445 lei · 16 iunie 2025
- S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta S.A.378 lei · 12 iunie 2025
- S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta S.A.202 lei · 12 iunie 2025
- S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta S.A.202 lei · 12 iunie 2025
- SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTA795 lei · 11 aprilie 2025
- DIRECTIA GENERALA ASISTENTA SOCIALA CONSTANTA469.404 lei · 3 martie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la DUMY SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card