Profil firmă
LIBRA AG SRL
CUI 4583403Nr. Reg. Com. J1993002133038ARGEŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iunie 1994Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4762 — Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Localitate
- Municipiul Câmpulung
- Adresă
- JUD. ARGEŞ, MUN. CÂMPULUNG, STR. NEGRU VODĂ, BL.A9, SC.C, ET.2, AP.6 Adresă (ONRC): Str. N.VODA, sector 0
- EUID
- ROONRC.J1993002133038
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 680.862 lei | +16.484 lei | 147.534 lei | 128.842 lei | 2 | 670.901 lei | 660.526 lei | +20.336 lei | 125.277 lei | 151.099 lei | 72.637 lei | 12.649 lei | 65.813 lei | 46.000 lei | 0 lei | 72.637 lei | 20.336 lei | 16.484 lei |
| 2024 | 842.242 lei | +58.917 lei | 341.050 lei | 104.977 lei | 2 | 818.304 lei | 772.103 lei | +70.139 lei | 142.574 lei | 303.453 lei | 69.998 lei | 161.266 lei | 72.189 lei | 46.000 lei | 0 lei | 69.998 lei | 70.139 lei | 58.917 lei |
| 2023 | 1.063.718 lei | +58.961 lei | 282.133 lei | 132.029 lei | 2 | 1.058.881 lei | 993.440 lei | +70.278 lei | 160.331 lei | 253.831 lei | 94.564 lei | 88.736 lei | 70.531 lei | 46.000 lei | 0 lei | 94.564 lei | 70.278 lei | 58.961 lei |
| 2022 | 604.016 lei | +14.388 lei | 223.171 lei | 148.541 lei | 3 | 600.050 lei | 586.887 lei | +17.129 lei | 179.170 lei | 192.542 lei | 140.726 lei | 25.364 lei | 26.452 lei | 46.000 lei | 0 lei | 140.726 lei | 17.129 lei | 14.388 lei |
| 2021 | 576.912 lei | +12.948 lei | 208.783 lei | 154.666 lei | 4 | 575.643 lei | 561.498 lei | +15.414 lei | 193.294 lei | 170.155 lei | 96.615 lei | 6.137 lei | 67.403 lei | 46.000 lei | 0 lei | 96.615 lei | 15.414 lei | 12.948 lei |
| 2020 | 678.288 lei | +15.802 lei | 265.957 lei | 180.119 lei | 4 | 676.052 lei | 657.255 lei | +21.033 lei | 212.047 lei | 234.029 lei | 116.264 lei | 22.164 lei | 95.601 lei | 46.000 lei | 0 lei | 116.264 lei | 21.033 lei | 15.802 lei |
| 2019 | 1.029.664 lei | +27.105 lei | 250.155 lei | 351.017 lei | 4 | 1.027.657 lei | 997.073 lei | +32.591 lei | 263.655 lei | 337.517 lei | 266.736 lei | 45.249 lei | 25.532 lei | 46.000 lei | 0 lei | 266.736 lei | 32.591 lei | 27.105 lei |
| 2018 | 1.037.832 lei | +10.616 lei | 223.050 lei | 345.948 lei | 4 | 1.037.832 lei | 1.022.155 lei | +15.677 lei | 318.078 lei | 250.920 lei | 214.986 lei | 33.195 lei | 2.739 lei | 46.000 lei | — | 214.986 lei | 15.677 lei | 10.616 lei |
| 2017 | 1.032.536 lei | +11.457 lei | 212.435 lei | 267.928 lei | 5 | 1.032.535 lei | 1.018.897 lei | 0 lei | 234.080 lei | 246.283 lei | 213.199 lei | 26.601 lei | 6.483 lei | 46.000 lei | — | 213.199 lei | 13.639 lei | 11.457 lei |
| 2016 | 937.062 lei | +11.993 lei | 200.978 lei | 300.488 lei | 6 | 937.061 lei | 922.785 lei | 0 lei | 279.113 lei | 221.643 lei | 205.224 lei | 11.199 lei | 5.220 lei | 1.000 lei | 710 lei | 205.224 lei | 14.277 lei | 11.993 lei |
| 2015 | 1.064.798 lei | +5.540 lei | 205.933 lei | 247.740 lei | 5 | 1.064.787 lei | 1.057.032 lei | +7.766 lei | 295.611 lei | 155.204 lei | 136.940 lei | 17.412 lei | 852 lei | 1.000 lei | 2.858 lei | 136.940 lei | 1.057.032 lei | 0 lei |
| 2014 | 994.838 lei | +7.059 lei | 200.393 lei | 183.414 lei | 5 | 960.396 lei | 986.138 lei | +8.700 lei | 225.721 lei | 158.086 lei | 117.670 lei | 9.778 lei | 30.638 lei | 1.000 lei | — | 117.670 lei | 986.138 lei | 0 lei |
| 2013 | 1.016.548 lei | +6.041 lei | 193.334 lei | 247.833 lei | 4 | 1.012.642 lei | 1.008.622 lei | +7.926 lei | 276.484 lei | 164.683 lei | — | 34.654 lei | 10.197 lei | 1.000 lei | — | 119.832 lei | 1.008.622 lei | 0 lei |
| 2012 | 1.091.945 lei | +5.366 lei | 192.249 lei | 263.058 lei | 4 | 1.091.789 lei | 1.084.843 lei | +7.102 lei | 282.869 lei | 172.438 lei | — | 20.574 lei | 37.445 lei | 1.000 lei | — | 114.419 lei | 1.084.843 lei | 0 lei |
| 2011 | 1.091.874 lei | +6.090 lei | 246.883 lei | 241.925 lei | 4 | 1.091.790 lei | 1.084.624 lei | +7.250 lei | 308.476 lei | 180.332 lei | — | 12.794 lei | 41.791 lei | 1.000 lei | — | 125.747 lei | 1.084.624 lei | 0 lei |
| 2010 | 1.078.286 lei | +4.086 lei | 240.793 lei | 321.008 lei | 4 | 1.077.201 lei | 1.065.451 lei | +12.835 lei | 272.037 lei | 282.534 lei | — | 60.699 lei | 8.500 lei | 1.000 lei | 7.230 lei | 213.335 lei | 1.065.451 lei | — |
| 2009 | 1.271.307 lei | +6.218 lei | 295.690 lei | 364.187 lei | 6 | 1.262.252 lei | 1.259.109 lei | +12.198 lei | 220.635 lei | 427.519 lei | — | 28.438 lei | 20.407 lei | 1.000 lei | 11.723 lei | 378.674 lei | 1.259.109 lei | — |
| 2008 | 1.675.106 lei | +125.459 lei | 289.472 lei | 441.780 lei | 7 | 1.664.017 lei | 1.523.370 lei | +151.736 lei | 205.051 lei | 517.627 lei | — | 132.714 lei | 48.333 lei | 1.000 lei | 8.574 lei | 336.580 lei | 1.523.370 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 945 achiziții · 1.311.487 lei
Principalele autorități contractante
- SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA154 · 20.111 lei
- COLEGIUL NATIONAL "DINICU GOLESCU"129 · 39.284 lei
- EDILUL C.G.A. S.A.124 · 56.865 lei
- Comuna Cetateni (Primaria comunei Cetateni)62 · 64.543 lei
- SCOALA GIMNAZIALA ION IORGULESCU62 · 50.383 lei
Contracte recente
- Comuna Cetateni (Primaria comunei Cetateni)1.010 lei · 30 iunie 2026
- COLEGIUL NATIONAL "DINICU GOLESCU"781 lei · 23 iunie 2026
- SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR CAMPULUNG450 lei · 17 iunie 2026
- SCOALA GIMNAZIALA NR.1 VALEA MARE PRAVAT104 lei · 16 iunie 2026
- COLEGIUL NATIONAL "DINICU GOLESCU"986 lei · 9 iunie 2026
- SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR CAMPULUNG1.549 lei · 4 iunie 2026
- COMUNA LERESTI (PRIMARIA COMUNEI LERESTI)6.042 lei · 2 iunie 2026
- SCOALA GIMNAZIALA ION IORGULESCU1.788 lei · 26 mai 2026
- Scoala Gimnaziala Nr.17.355 lei · 22 mai 2026
- BIBLIOTECA MUNICIPALA CAMPULUNG310 lei · 14 mai 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la LIBRA AG SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card