Profil firmă
HALON IMPEX SRL
CUI 4640797Nr. Reg. Com. J1993002916059BIHOR
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 februarie 1997Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Localitate
- Sat Vârciorog, Comuna Vârciorog
- Adresă
- JUD. BIHOR, SAT VÂRCIOROG COM. VÂRCIOROG, G VÂRCIOROG, NR.308 Adresă (ONRC): VÂRCIOROG, nr. 308, cod 417620
- EUID
- ROONRC.J1993002916059
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Patrimoniul public | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.831.895 lei | +64.218 lei | 2.442.585 lei | 1.260.003 lei | 16 | 4.908.440 lei | 4.753.749 lei | +78.146 lei | 41.356 lei | 3.661.232 lei | 227.816 lei | 2.729.686 lei | 703.730 lei | 200 lei | 227.816 lei | 4.908.440 lei | 78.146 lei | 64.218 lei |
| 2024 | 2.854.347 lei | +37.690 lei | 2.378.367 lei | 851.083 lei | 15 | 2.850.351 lei | 2.806.558 lei | 0 lei | 78.417 lei | 3.151.033 lei | 220.500 lei | 2.208.425 lei | 722.108 lei | 200 lei | 220.500 lei | 2.850.351 lei | 47.789 lei | 37.690 lei |
| 2023 | 2.832.074 lei | +163.957 lei | 2.373.286 lei | 315.376 lei | 16 | 2.703.729 lei | 2.631.815 lei | 0 lei | 219.887 lei | 2.468.775 lei | — | 2.353.098 lei | 115.677 lei | 200 lei | — | 2.703.729 lei | 200.259 lei | 163.957 lei |
| 2022 | 2.151.614 lei | −13.070 lei | 2.209.329 lei | 533.097 lei | 15 | 2.144.970 lei | 2.143.629 lei | 0 lei | 135.793 lei | 2.606.633 lei | — | 1.821.192 lei | 785.441 lei | 200 lei | — | 2.144.970 lei | 7.985 lei | 0 lei |
| 2021 | 4.201.209 lei | +348.394 lei | 2.822.399 lei | 803.559 lei | 17 | 4.119.680 lei | 3.815.108 lei | 0 lei | 130.751 lei | 3.495.207 lei | 4.800 lei | 2.058.558 lei | 1.431.849 lei | 200 lei | 4.800 lei | 4.119.680 lei | 386.101 lei | 348.394 lei |
| 2020 | 3.816.481 lei | +338.943 lei | 2.474.005 lei | 866.373 lei | 15 | 3.814.956 lei | 3.441.773 lei | 0 lei | 7.451 lei | 3.332.927 lei | 0 lei | 2.278.849 lei | 1.054.078 lei | 200 lei | 0 lei | 3.814.956 lei | 374.708 lei | 338.943 lei |
| 2019 | 1.091.994 lei | −242.467 lei | 2.177.167 lei | 337.820 lei | 12 | 1.091.922 lei | 1.326.410 lei | −234.416 lei | 221.093 lei | 2.293.894 lei | 0 lei | 2.126.143 lei | 167.751 lei | 200 lei | 0 lei | 1.091.922 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2018 | 1.470.199 lei | +12.060 lei | 2.419.634 lei | 284.910 lei | 12 | 1.470.139 lei | 1.443.437 lei | 0 lei | 353.030 lei | 2.351.514 lei | 0 lei | 2.241.333 lei | 110.181 lei | 200 lei | 0 lei | 1.470.139 lei | 26.762 lei | 12.060 lei |
| 2017 | 1.199.154 lei | +24.001 lei | 2.407.573 lei | 260.066 lei | 12 | 1.187.086 lei | 1.163.650 lei | 0 lei | 400.681 lei | 2.266.958 lei | 0 lei | 2.168.186 lei | 98.772 lei | 200 lei | 0 lei | 1.187.086 lei | 35.504 lei | 24.001 lei |
| 2016 | 1.331.123 lei | −13.466 lei | 2.383.572 lei | 347.209 lei | 14 | 1.134.356 lei | 1.344.589 lei | −13.466 lei | 514.544 lei | 2.216.237 lei | 0 lei | 2.106.201 lei | 110.036 lei | 200 lei | 0 lei | 1.134.356 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2015 | 2.215.641 lei | +273.082 lei | 2.397.038 lei | 746.997 lei | 16 | 2.162.766 lei | 1.892.042 lei | +323.599 lei | 482.793 lei | 2.661.242 lei | 0 lei | 2.040.163 lei | 621.079 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei | 1.892.042 lei | 0 lei |
| 2014 | 2.278.039 lei | +482.969 lei | 2.123.980 lei | 1.504.886 lei | 13 | 2.241.942 lei | 1.703.076 lei | +574.963 lei | 514.916 lei | 3.113.950 lei | 0 lei | 1.812.579 lei | 1.301.371 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei | 1.703.076 lei | 0 lei |
| 2013 | 2.049.919 lei | +31.728 lei | 1.641.011 lei | 498.235 lei | 14 | 2.016.019 lei | 2.011.814 lei | +38.105 lei | 538.451 lei | 1.600.795 lei | — | 1.280.554 lei | 276.454 lei | 200 lei | 43.787 lei | 0 lei | 2.011.814 lei | 0 lei |
| 2012 | 2.286.224 lei | +230.915 lei | 1.609.283 lei | 373.005 lei | 17 | 2.270.468 lei | 2.011.130 lei | +275.094 lei | 442.382 lei | 1.539.906 lei | — | 1.127.326 lei | 412.580 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei | 2.011.130 lei | 0 lei |
| 2011 | 1.591.632 lei | +167.927 lei | 1.378.368 lei | 464.720 lei | 17 | 1.432.479 lei | 1.391.707 lei | +199.925 lei | 477.711 lei | 1.365.377 lei | — | 720.204 lei | 645.173 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei | 1.391.707 lei | 0 lei |
| 2010 | 885.335 lei | +35.955 lei | 1.210.441 lei | 195.045 lei | 8 | 874.651 lei | 834.350 lei | +50.985 lei | 557.266 lei | 848.220 lei | — | 108.927 lei | 739.293 lei | 200 lei | — | — | 834.350 lei | — |
| 2009 | 1.431.291 lei | +3.660 lei | 1.296.621 lei | 149.795 lei | 8 | 1.394.016 lei | 1.421.898 lei | +9.393 lei | 837.124 lei | 609.292 lei | — | 12.819 lei | 596.473 lei | 200 lei | — | — | 1.421.898 lei | — |
| 2008 | 2.144.430 lei | +99.971 lei | 1.292.961 lei | 375.859 lei | 10 | 2.116.129 lei | 2.027.662 lei | +116.768 lei | 439.012 lei | 1.229.808 lei | — | 50.479 lei | 1.179.329 lei | 200 lei | — | — | 2.027.662 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 6 contracte · 11.463.802 lei
- Achiziții directe
- 12 achiziții · 3.532.443 lei
Principalele autorități contractante
- MUNICIPIUL ORADEA4 · 8.836.520 lei
- COMUNA TETCHEA (PRIMARIA COMUNEI TETCHEA)3 · 1.336.599 lei
- LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA2 · 805.784 lei
- CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL BRATCA2 · 780.110 lei
- Comuna Hidiselu de Sus2 · 391.879 lei
Contracte recente
- MUNICIPIUL ORADEA1.179.999 lei · 17 iulie 2025
- MUNICIPIUL ORADEA4.577.365 lei · 8 iulie 2025
- ORAȘUL NUCET1.384.441 lei · 21 octombrie 2024
- COMUNA TETCHEA (PRIMARIA COMUNEI TETCHEA)50.010 lei · 26 iulie 2024
- COMUNA TETCHEA (PRIMARIA COMUNEI TETCHEA)877.452 lei · 14 noiembrie 2023
- CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL BRATCA674.905 lei · 9 august 2023
- CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL BRATCA105.206 lei · 27 iulie 2023
- MUNICIPIUL ORADEA376.667 lei · 8 iulie 2023
- LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA415.000 lei · 5 noiembrie 2021
- Comuna Hidiselu de Sus126.038 lei · 12 mai 2020
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2018–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la HALON IMPEX SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card