Profil firmă
OLD ART S.R.L.
CUI 4673115Nr. Reg. Com. J33/1577/1993SUCEAVA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4120 — Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (corespunde codurilor 4100, 4399, 9130 Rev. 3)
- Localitate
- Municipiul Suceava
- Adresă
- JUD. SUCEAVA, MUN. SUCEAVA, STR. MIHAI VITEAZUL, NR.14 A, SC.B, ET.2, AP.9 Adresă (ONRC): Str. MIHAI VITEAZU, nr. 14 A, sector 0, cod 5800
- EUID
- ROONRC.J33/1577/1993
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90.000 lei | +15.709 lei | −82.227 lei | 129.286 lei | 1 | 90.000 lei | 73.391 lei | +16.609 lei | — | 47.059 lei | — | 42.800 lei | 4.259 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2024 | 63.309 lei | −8.628 lei | −97.936 lei | 167.494 lei | 1 | 63.300 lei | 71.304 lei | −7.995 lei | — | 69.558 lei | — | 13.219 lei | 56.339 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2023 | 18.900 lei | −42.483 lei | −89.307 lei | 150.083 lei | 1 | 18.900 lei | 61.224 lei | −42.324 lei | — | 60.776 lei | 1.568 lei | 13.570 lei | 45.638 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2022 | 63.025 lei | +15.372 lei | −46.825 lei | 100.156 lei | 1 | 63.025 lei | 47.023 lei | +16.002 lei | 0 lei | 53.331 lei | 1.568 lei | 10.621 lei | 41.142 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2021 | 9.402 lei | −34.648 lei | −62.197 lei | 73.064 lei | 1 | 9.400 lei | 43.956 lei | −34.554 lei | — | 10.867 lei | — | 2.821 lei | 8.046 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2020 | 5.414 lei | −48.182 lei | −27.548 lei | 40.214 lei | 1 | 5.400 lei | 53.542 lei | −48.128 lei | — | 12.666 lei | — | 2.372 lei | 10.294 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2019 | 32.411 lei | +26.402 lei | 20.634 lei | 11.570 lei | 1 | 32.411 lei | 5.685 lei | +26.726 lei | — | 32.204 lei | — | 29.000 lei | 3.204 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2018 | 0 lei | 0 lei | −5.769 lei | 5.777 lei | 0 | — | — | 0 lei | — | 8 lei | — | — | 8 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2017 | 0 lei | 0 lei | −5.769 lei | 5.777 lei | 0 | — | — | 0 lei | — | 8 lei | — | — | 8 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2016 | 0 lei | −122 lei | −5.769 lei | 5.777 lei | 0 | — | 122 lei | −122 lei | — | 8 lei | — | — | 8 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2015 | 0 lei | −221 lei | −5.646 lei | 5.654 lei | 0 | — | 221 lei | 0 lei | — | 8 lei | — | 0 lei | 8 lei | — | 200 lei |
| 2014 | 0 lei | −128 lei | −5.425 lei | 5.532 lei | 0 | 0 lei | 128 lei | −128 lei | — | 107 lei | — | 83 lei | 24 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2013 | 0 lei | −1.149 lei | −5.297 lei | 5.404 lei | — | 0 lei | 1.149 lei | −1.149 lei | 0 lei | 107 lei | — | 83 lei | 24 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2012 | 4 lei | −790 lei | −4.148 lei | 6.284 lei | 0 | 0 lei | 794 lei | −790 lei | 1.014 lei | 1.122 lei | — | 83 lei | 1.039 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2011 | 22.728 lei | +3.124 lei | −3.358 lei | 10.532 lei | 0 | 22.722 lei | 19.604 lei | +3.124 lei | 1.014 lei | 6.160 lei | — | 83 lei | 6.077 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2010 | — | — | −6.482 lei | 10.174 lei | — | — | — | — | 1.520 lei | 2.172 lei | — | 1.041 lei | 1.131 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2009 | 738 lei | −6.682 lei | −6.482 lei | 10.174 lei | 1 | — | 7.200 lei | −6.462 lei | 1.520 lei | 2.172 lei | — | 1.041 lei | 1.131 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2008 | 58.853 lei | +15.078 lei | 11.735 lei | 10.758 lei | 1 | 58.823 lei | 41.572 lei | +17.281 lei | 1.837 lei | 20.656 lei | — | 1.583 lei | 19.073 lei | 200 lei | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 3 achiziții · 12.200 lei
Principalele autorități contractante
- COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU SUCEAVA2 · 7.800 lei
- MUNICIPIUL SUCEAVA1 · 4.400 lei
Contracte recente
- COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU SUCEAVA3.800 lei · 8 ianuarie 2022
- COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU SUCEAVA4.000 lei · 13 octombrie 2021
- MUNICIPIUL SUCEAVA4.400 lei · 26 iunie 2020
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2020–2022. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la OLD ART S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card