Profil firmă
TAHO SRL
CUI 4705330Nr. Reg. Com. J1993000838364TULCEA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 6920 — Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- Localitate
- Municipiul Tulcea
- Adresă
- JUD. TULCEA, MUN. TULCEA, STR. GĂRII, NR.22, BL.11, SC.A, AP.18 Adresă (ONRC): Str. GARII, nr. 22, sector 0, cod 8800
- EUID
- ROONRC.J1993000838364
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 120.184 lei | +57.380 lei | 65.867 lei | 5.415 lei | 1 | 120.138 lei | 61.625 lei | +58.559 lei | — | 71.282 lei | 37.120 lei | 34.162 lei | 550 lei | — | 550 lei |
| 2024 | 104.485 lei | +44.592 lei | 25.079 lei | 12.187 lei | 1 | 104.432 lei | 58.869 lei | +45.616 lei | — | 37.266 lei | — | 37.266 lei | 550 lei | — | 550 lei |
| 2023 | 490.975 lei | +427.379 lei | 435.866 lei | 6.642 lei | 1 | 490.961 lei | 58.785 lei | +432.190 lei | — | 442.508 lei | 174.542 lei | 267.966 lei | 550 lei | — | 550 lei |
| 2022 | 286.958 lei | +266.376 lei | 274.863 lei | 3.260 lei | 1 | 286.750 lei | 12.825 lei | +274.133 lei | — | 278.123 lei | 256.360 lei | 21.763 lei | 550 lei | — | 550 lei |
| 2021 | 289.303 lei | +270.809 lei | 379.862 lei | 1.125 lei | — | 289.249 lei | 10.856 lei | +278.447 lei | — | 380.987 lei | 54.970 lei | 326.017 lei | 550 lei | — | 550 lei |
| 2020 | 202.442 lei | +177.798 lei | 257.552 lei | 1.100 lei | 1 | 202.439 lei | 19.060 lei | +183.382 lei | 0 lei | 258.652 lei | 158.620 lei | 100.032 lei | 550 lei | — | 550 lei |
| 2019 | 131.320 lei | +107.559 lei | 187.313 lei | 1.793 lei | 1 | 131.320 lei | 19.821 lei | +111.499 lei | 0 lei | 189.106 lei | 67.401 lei | 121.705 lei | 550 lei | — | 550 lei |
| 2018 | 130.123 lei | +97.040 lei | 176.794 lei | 2.376 lei | 1 | 130.120 lei | 29.179 lei | +100.944 lei | — | 179.170 lei | 28.216 lei | 150.954 lei | 550 lei | — | 550 lei |
| 2017 | 119.675 lei | +56.529 lei | 99.754 lei | 1.267 lei | 1 | 119.674 lei | 59.556 lei | +60.119 lei | — | 101.021 lei | 17.932 lei | 83.089 lei | 550 lei | — | 550 lei |
| 2016 | 119.970 lei | +85.042 lei | 193.224 lei | 1.563 lei | 1 | 119.922 lei | 31.330 lei | +88.640 lei | — | 194.787 lei | 154.437 lei | 40.350 lei | 550 lei | — | 550 lei |
| 2015 | 95.258 lei | +52.021 lei | 368.183 lei | 5.585 lei | 1 | 95.209 lei | 40.379 lei | +54.879 lei | — | 373.768 lei | 340.593 lei | 33.175 lei | — | — | 550 lei |
| 2014 | 83.777 lei | +30.380 lei | 316.162 lei | 19.611 lei | 1 | 83.767 lei | 50.882 lei | +32.895 lei | — | 335.774 lei | 333.519 lei | 2.255 lei | — | — | 550 lei |
| 2013 | 179.660 lei | +114.830 lei | 400.612 lei | 25.227 lei | 1 | 179.626 lei | 59.441 lei | +120.219 lei | — | 425.839 lei | 348.627 lei | 77.212 lei | 550 lei | — | 550 lei |
| 2012 | 204.171 lei | +159.209 lei | 395.783 lei | 4.250 lei | 1 | 204.168 lei | 38.837 lei | +165.334 lei | — | 400.032 lei | 378.767 lei | 21.265 lei | — | — | 550 lei |
| 2011 | 106.436 lei | +66.713 lei | 237.245 lei | 3.554 lei | 1 | 106.436 lei | 37.202 lei | +69.234 lei | 5.658 lei | 235.141 lei | 227.977 lei | 7.164 lei | — | — | 550 lei |
| 2010 | 34.103 lei | −11.114 lei | 170.532 lei | 7.658 lei | 1 | 34.069 lei | 41.992 lei | −7.889 lei | 10.738 lei | 167.452 lei | 166.552 lei | 900 lei | 550 lei | — | 550 lei |
| 2009 | 176.048 lei | +94.781 lei | 181.466 lei | 8.895 lei | 1 | 175.903 lei | 75.912 lei | +100.136 lei | 17.248 lei | 173.113 lei | 164.754 lei | 8.359 lei | 550 lei | — | 550 lei |
| 2008 | 95.402 lei | +16.531 lei | 103.216 lei | 6.453 lei | 1 | 95.397 lei | 76.486 lei | +18.916 lei | 22.288 lei | 87.381 lei | 75.470 lei | 9.288 lei | 550 lei | 2.623 lei | 550 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 60 achiziții · 1.264.503 lei
Principalele autorități contractante
- JUDETUL TULCEA12 · 487.335 lei
- Asociatia Grup de Actiune Locala Dobrogea de Nord Tulcea4 · 41.787 lei
- ORASUL MACIN4 · 31.500 lei
- COMUNA SOMOVA4 · 19.000 lei
- DIRECTIA DE ASISTENTA SI PROTECTIE SOCIALA TULCEA3 · 83.000 lei
Contracte recente
- DIRECTIA DE ASISTENTA SI PROTECTIE SOCIALA TULCEA35.000 lei · 20 mai 2026
- JUDETUL TULCEA47.500 lei · 29 aprilie 2026
- ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA IN DOMENIUL PESCUITULUI DUNAREA VECHE - BRATUL MACIN1.000 lei · 6 iunie 2025
- ORASUL MACIN19.000 lei · 3 iunie 2025
- DIRECTIA DE ASISTENTA SI PROTECTIE SOCIALA TULCEA24.000 lei · 20 martie 2024
- DIRECTIA DE ASISTENTA SI PROTECTIE SOCIALA TULCEA24.000 lei · 20 martie 2024
- ORASUL SULINA2.500 lei · 25 noiembrie 2023
- ORASUL SULINA5.000 lei · 25 noiembrie 2023
- ORASUL SULINA5.000 lei · 25 noiembrie 2023
- ORASUL MACIN3.000 lei · 20 noiembrie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la TAHO SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card