Profil firmă
TERRA-COM SRL
CUI 4845270Nr. Reg. Com. J1993001052194HARGHITA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 august 1996Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Localitate
- Municipiul Odorheiu Secuiesc
- Adresă
- JUD. HARGHITA, MUN. ODORHEIU SECUIESC, STR. BETHLEN GÁBOR, NR.39 Adresă (ONRC): Str. BETHLEN GABOR, nr. 39, sector 0, cod 4150
- EUID
- ROONRC.J1993001052194
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei | Patrimoniul public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.977.774 lei | +237.686 lei | 591.458 lei | 853.346 lei | 10 | 2.864.733 lei | 2.703.655 lei | +274.119 lei | 265.942 lei | 1.157.403 lei | 473.762 lei | 448.638 lei | 235.003 lei | 23.000 lei | 21.459 lei | — | 473.762 lei | 23.000 lei | — | 2.864.733 lei |
| 2024 | 2.520.096 lei | +153.288 lei | 353.239 lei | 952.706 lei | 10 | 2.486.155 lei | 2.293.021 lei | +227.075 lei | 424.458 lei | 910.121 lei | 549.898 lei | 261.941 lei | 98.282 lei | 23.000 lei | 21.422 lei | 50.056 lei | 549.898 lei | 23.000 lei | — | 2.486.155 lei |
| 2023 | 2.790.497 lei | +112.580 lei | 1.201.539 lei | 667.083 lei | 12 | 2.479.362 lei | 2.652.473 lei | +138.024 lei | 795.515 lei | 1.202.797 lei | 653.340 lei | 381.915 lei | 167.542 lei | 23.000 lei | 21.422 lei | 151.112 lei | 653.340 lei | 23.000 lei | — | 2.479.362 lei |
| 2022 | 2.383.142 lei | −993.350 lei | 1.088.959 lei | 624.718 lei | 12 | 2.349.303 lei | 3.357.576 lei | −974.434 lei | 668.285 lei | 1.189.013 lei | 408.575 lei | 613.018 lei | 167.420 lei | 23.000 lei | 21.422 lei | 165.043 lei | 408.575 lei | 23.000 lei | — | 2.349.303 lei |
| 2021 | 4.136.579 lei | +2.286.769 lei | 2.829.677 lei | 548.142 lei | 10 | 4.024.314 lei | 1.808.928 lei | +2.327.651 lei | 388.423 lei | 3.149.499 lei | 358.171 lei | 1.102.863 lei | 1.688.465 lei | 23.000 lei | 21.422 lei | 181.525 lei | 358.171 lei | 23.000 lei | 0 lei | 4.024.314 lei |
| 2020 | 1.864.189 lei | +214.995 lei | 590.942 lei | 281.351 lei | 8 | 1.896.325 lei | 1.636.207 lei | +227.982 lei | 344.331 lei | 704.547 lei | 276.066 lei | 245.239 lei | 183.242 lei | 23.000 lei | 21.422 lei | 198.007 lei | 276.066 lei | 23.000 lei | — | 1.896.325 lei |
| 2019 | 1.292.955 lei | +10.346 lei | 412.379 lei | 409.678 lei | 9 | 1.207.988 lei | 1.272.715 lei | +20.240 lei | 396.406 lei | 618.746 lei | 382.692 lei | 169.180 lei | 66.874 lei | 23.000 lei | 21.422 lei | 214.517 lei | 382.692 lei | 23.000 lei | 0 lei | 1.207.988 lei |
| 2018 | 1.203.659 lei | +104.179 lei | 402.033 lei | 366.272 lei | 8 | 1.175.314 lei | 1.088.941 lei | +114.718 lei | 411.596 lei | 566.314 lei | 262.700 lei | 221.011 lei | 82.603 lei | 23.000 lei | 21.422 lei | 231.027 lei | 262.700 lei | 23.000 lei | — | 1.175.314 lei |
| 2017 | 1.378.681 lei | +33.170 lei | 297.854 lei | 437.297 lei | 8 | 1.367.387 lei | 1.331.788 lei | +46.893 lei | 162.866 lei | 556.063 lei | 283.801 lei | 159.251 lei | 113.011 lei | 23.000 lei | 21.422 lei | 5.200 lei | 283.801 lei | 23.000 lei | 0 lei | 1.367.387 lei |
| 2016 | 1.009.941 lei | +33.801 lei | 264.684 lei | 429.990 lei | 8 | 993.154 lei | 969.373 lei | +40.568 lei | 191.770 lei | 493.077 lei | 325.253 lei | 157.045 lei | 10.779 lei | 23.000 lei | 21.422 lei | 11.595 lei | 325.253 lei | 23.000 lei | 0 lei | 993.154 lei |
| 2015 | 961.092 lei | +38.413 lei | 407.516 lei | 403.257 lei | 7 | 936.468 lei | 911.918 lei | +49.174 lei | 189.197 lei | 612.060 lei | 225.671 lei | 373.979 lei | 12.410 lei | — | 21.422 lei | 11.906 lei | 225.671 lei | 23.000 lei | 936.468 lei | 961.092 lei |
| 2014 | 899.558 lei | +8.891 lei | 369.103 lei | 405.430 lei | 6 | 863.968 lei | 885.864 lei | +13.694 lei | 172.378 lei | 599.477 lei | 223.114 lei | 365.757 lei | 10.606 lei | 23.000 lei | 21.422 lei | 18.744 lei | 223.114 lei | 23.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2013 | 1.101.752 lei | +46.948 lei | 360.211 lei | 451.292 lei | 8 | 1.055.969 lei | 1.045.388 lei | +56.364 lei | 140.447 lei | 649.634 lei | — | 340.004 lei | 6.578 lei | 23.000 lei | 21.422 lei | — | 303.052 lei | 23.000 lei | — | — |
| 2012 | 1.220.665 lei | +61.686 lei | 313.263 lei | 546.086 lei | 13 | 1.162.633 lei | 1.146.160 lei | +74.505 lei | 194.376 lei | 643.551 lei | — | 323.607 lei | 1.399 lei | 23.000 lei | 21.422 lei | 0 lei | 318.545 lei | 23.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2011 | 1.648.372 lei | +110.898 lei | 251.577 lei | 595.569 lei | 11 | 1.638.720 lei | 1.517.106 lei | +131.266 lei | 139.750 lei | 685.974 lei | — | 397.297 lei | 7.061 lei | 23.000 lei | 21.422 lei | 0 lei | 281.616 lei | 23.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2010 | 1.251.910 lei | +6.713 lei | 140.678 lei | 693.712 lei | 11 | 1.217.527 lei | 1.235.720 lei | +16.190 lei | 136.270 lei | 698.119 lei | — | 314.112 lei | 10.702 lei | 23.000 lei | 1 lei | — | 373.305 lei | 23.000 lei | — | — |
| 2009 | 1.435.887 lei | +13.446 lei | 149.867 lei | 676.396 lei | 8 | 1.349.840 lei | 1.416.708 lei | +19.179 lei | 195.262 lei | 631.000 lei | — | 264.870 lei | 11.396 lei | 23.000 lei | 1 lei | — | 354.734 lei | 23.000 lei | — | — |
| 2008 | 2.370.732 lei | +76.317 lei | 202.161 lei | 867.993 lei | 16 | 2.313.562 lei | 2.279.302 lei | +91.430 lei | 292.499 lei | 777.654 lei | — | 511.681 lei | 3.507 lei | 23.000 lei | 1 lei | — | 262.466 lei | 23.000 lei | — | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 190 achiziții · 498.415 lei
Principalele autorități contractante
- Liceul Teoretic Tamasi Aron Odorheiu Secuiesc25 · 19.442 lei
- Liceul Tehnologic Eotvos Jozsef15 · 46.898 lei
- GRADINITA FICANKA13 · 16.991 lei
- SCOALA GIMNAZIALA FULOP ARON FELICENI11 · 13.382 lei
- Comuna Apold9 · 115.618 lei
Contracte recente
- Liceul Teoretic Tamasi Aron Odorheiu Secuiesc566 lei · 25 iunie 2026
- SCOALA GIMNAZIALA FULOP ARON FELICENI190 lei · 24 iunie 2026
- Scoala Gimnaziala Mugeni2.142 lei · 9 iunie 2026
- GRADINITA FICANKA150 lei · 11 mai 2026
- GRADINITA FICANKA1.157 lei · 20 aprilie 2026
- SCOALA GIMNAZIALA FULOP ARON FELICENI300 lei · 20 aprilie 2026
- OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHITA406 lei · 9 aprilie 2026
- OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHITA165 lei · 9 aprilie 2026
- Liceul Teoretic Tamasi Aron Odorheiu Secuiesc1.000 lei · 6 martie 2026
- Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu500 lei · 23 februarie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la TERRA-COM SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card