Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

IOEL BUCUR SRL

CUI 4904112Nr. Reg. Com. J1993000912019ALBA

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 1 august 1997Plătitor de TVA
Cod CAEN
4639 — Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
Localitate
Municipiul Alba Iulia
Adresă
JUD. ALBA, MUN. ALBA IULIA, STR. TRAIAN, NR.84 Adresă (ONRC): Str. TRAIAN, nr. 84, sector 0, cod 2500
EUID
ROONRC.J1993000912019

Situație financiară

Microîntreprindere

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciCapital vărsatStocuri - total
202510.182.431 lei+229.843 lei257.357 lei740.760 lei610.178.528 lei9.911.161 lei+271.270 lei64.668 lei933.449 lei442.947 lei166.823 lei323.679 lei200 lei442.947 lei
202412.005.189 lei+273.401 lei305.515 lei855.367 lei612.005.091 lei11.680.625 lei+324.564 lei59.763 lei1.101.119 lei481.775 lei147.851 lei471.493 lei200 lei481.775 lei
202312.400.415 lei+237.994 lei272.114 lei728.289 lei612.400.402 lei12.118.162 lei+282.253 lei33.827 lei966.576 lei515.880 lei136.965 lei313.731 lei200 lei515.880 lei
202210.620.214 lei+219.532 lei284.120 lei763.557 lei610.618.716 lei10.365.704 lei+254.510 lei28.928 lei1.018.749 lei522.593 lei105.467 lei390.689 lei200 lei522.593 lei
20219.529.245 lei+273.207 lei314.589 lei528.618 lei79.528.653 lei9.211.030 lei+318.215 lei39.260 lei803.947 lei472.143 lei84.146 lei247.658 lei200 lei472.143 lei
20207.368.966 lei+190.186 lei221.382 lei503.684 lei67.366.787 lei7.145.741 lei+223.225 lei72.283 lei652.783 lei379.854 lei80.617 lei192.312 lei200 lei379.854 lei
20196.236.586 lei+120.681 lei151.196 lei493.635 lei86.231.121 lei6.092.698 lei+143.888 lei88.187 lei556.644 lei267.405 lei105.684 lei183.555 lei200 lei267.405 lei
20185.394.295 lei+49.516 lei120.515 lei325.073 lei65.389.160 lei5.335.347 lei+58.948 lei9.987 lei435.601 lei320.370 lei85.275 lei29.956 lei200 lei320.370 lei
20176.629.742 lei+104.006 lei145.999 lei327.705 lei6.604.729 lei6.505.902 lei+123.840 lei9.987 lei463.717 lei356.677 lei94.101 lei12.939 lei200 lei356.677 lei
20164.916.858 lei+80.248 lei126.993 lei414.187 lei4.878.962 lei4.821.318 lei+95.540 lei8.320 lei532.860 lei423.143 lei80.173 lei29.544 lei200 lei423.143 lei
20153.982.898 lei+10.712 lei116.744 lei365.600 lei73.856.436 lei3.970.135 lei+12.763 lei8.524 lei473.820 lei380.768 lei85.940 lei7.112 lei200 lei380.768 lei
20146.317.264 lei+130.541 lei106.032 lei420.465 lei76.299.794 lei6.182.786 lei+134.478 lei7.168 lei519.329 lei430.763 lei75.076 lei13.490 lei200 lei430.763 lei
20139.648.825 lei+12.494 lei−24.509 lei404.935 lei99.579.978 lei9.636.331 lei+12.494 lei7.475 lei372.951 lei83.630 lei26.334 lei200 lei262.987 lei
20127.995.441 lei−47.838 lei−37.003 lei562.002 lei97.960.634 lei8.043.279 lei−47.838 lei21.500 lei503.499 lei87.328 lei79.992 lei200 lei336.179 lei
20117.787.680 lei−41.398 lei10.835 lei525.792 lei97.725.802 lei7.829.078 lei−41.398 lei38.192 lei498.435 lei80.911 lei41.846 lei200 lei375.678 lei
20107.468.679 lei−33.096 lei52.233 lei508.397 lei107.385.609 lei7.493.525 lei−24.846 lei53.494 lei507.136 lei81.339 lei8.099 lei200 lei417.698 lei
20098.373.496 lei+47.991 lei85.329 lei533.745 lei108.273.096 lei8.318.172 lei+55.324 lei70.674 lei548.400 lei80.795 lei54.455 lei200 lei413.150 lei
20088.130.538 lei−36.680 lei37.338 lei510.245 lei108.035.311 lei8.162.116 lei−31.578 lei88.202 lei459.381 lei77.146 lei29.160 lei200 lei353.075 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Achiziții directe
5 achiziții · 4.448 lei

Principalele autorități contractante

  • REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA5 · 4.448 lei

Contracte recente

  • REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA448 lei · 19 august 2025
  • REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA865 lei · 9 iulie 2025
  • REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA185 lei · 4 septembrie 2024
  • REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA759 lei · 18 iulie 2024
  • REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA2.191 lei · 17 iulie 2023

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la IOEL BUCUR SRL?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · fără parolă · în 60 de secunde

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active