Profil firmă
NICKOLSON TRADING LTD S.R.L.
CUI 4934814Nr. Reg. Com. J05/3597/1993BIHOR
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 30 noiembrie 1993Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4622 — Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- Localitate
- Sat Santăul Mic, Comuna Borş
- Adresă
- JUD. BIHOR, SAT SANTĂUL MIC COM. BORŞ, NR.37/A Adresă (ONRC): nr. 37/A, sector 0
- EUID
- ROONRC.J05/3597/1993
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 193.745 lei | +33.903 lei | 363.666 lei | 29.189 lei | 1 | 193.585 lei | 157.905 lei | +35.840 lei | 117.211 lei | 275.644 lei | 17.228 lei | 117.085 lei | 141.331 lei | 200 lei | 17.228 lei | 200 lei |
| 2024 | 210.162 lei | −651 lei | 329.763 lei | 32.560 lei | 1 | 209.952 lei | 208.717 lei | +1.445 lei | 174.592 lei | 187.731 lei | 26.484 lei | 143.930 lei | 17.317 lei | 200 lei | 26.484 lei | 200 lei |
| 2023 | 233.114 lei | +29.361 lei | 330.414 lei | 14.674 lei | 1 | 231.784 lei | 201.423 lei | +31.691 lei | 189.676 lei | 155.412 lei | 36.516 lei | 89.221 lei | 29.675 lei | 200 lei | 36.516 lei | 200 lei |
| 2022 | 457.335 lei | +136.579 lei | 301.053 lei | 42.709 lei | 1 | 456.888 lei | 317.098 lei | +140.237 lei | 192.360 lei | 151.402 lei | 65.047 lei | 16.569 lei | 69.786 lei | 200 lei | 65.047 lei | 200 lei |
| 2021 | 176.985 lei | +3.928 lei | 164.474 lei | 241.808 lei | 1 | 176.839 lei | 171.287 lei | +5.698 lei | 151.201 lei | 255.081 lei | 213.743 lei | 27.544 lei | 13.794 lei | 200 lei | 213.743 lei | 200 lei |
| 2020 | 298.618 lei | +128.859 lei | 160.546 lei | 158.158 lei | 1 | 298.603 lei | 166.867 lei | +131.751 lei | 92.084 lei | 226.620 lei | 173.111 lei | 20.961 lei | 32.548 lei | 200 lei | 173.111 lei | 200 lei |
| 2019 | 249.251 lei | +16.427 lei | 31.688 lei | 150.815 lei | 1 | 249.151 lei | 230.332 lei | +18.919 lei | 93.656 lei | 88.847 lei | 47.671 lei | 15.900 lei | 25.276 lei | 200 lei | 47.671 lei | 200 lei |
| 2018 | 301.127 lei | +66.763 lei | 15.261 lei | 208.941 lei | 2 | 301.071 lei | 231.353 lei | +69.774 lei | 78.989 lei | 145.213 lei | 8.119 lei | 100.433 lei | 36.661 lei | 200 lei | 8.119 lei | 200 lei |
| 2017 | 345.143 lei | −29.558 lei | −72.665 lei | 320.924 lei | 2 | 345.070 lei | 371.250 lei | −26.107 lei | 81.287 lei | 166.972 lei | 490 lei | 148.581 lei | 17.901 lei | 200 lei | 490 lei | 200 lei |
| 2016 | 315.462 lei | −40.644 lei | −43.107 lei | 328.730 lei | 1 | 314.667 lei | 351.985 lei | −36.523 lei | 127.964 lei | 157.659 lei | 70.783 lei | 50.805 lei | 36.071 lei | 200 lei | 70.783 lei | 200 lei |
| 2015 | 244.868 lei | −139.517 lei | −2.462 lei | 309.355 lei | 2 | 244.754 lei | 384.385 lei | 0 lei | 155.696 lei | 151.197 lei | 74.981 lei | 5.297 lei | 70.919 lei | — | 74.981 lei | 200 lei |
| 2014 | 414.320 lei | +40.980 lei | 137.055 lei | 219.238 lei | 1 | 404.506 lei | 366.658 lei | +47.662 lei | 173.080 lei | 183.213 lei | 62.611 lei | 15.848 lei | 104.754 lei | 200 lei | 62.611 lei | 200 lei |
| 2013 | 230.615 lei | +8.945 lei | 96.075 lei | 234.862 lei | 2 | 228.855 lei | 214.751 lei | +15.864 lei | 171.942 lei | 158.995 lei | — | 8.154 lei | 113.192 lei | 200 lei | 37.649 lei | 200 lei |
| 2012 | 156.035 lei | −39.262 lei | 87.129 lei | 248.935 lei | 2 | 155.934 lei | 195.297 lei | −39.262 lei | 188.684 lei | 147.380 lei | — | 10.471 lei | 50.970 lei | 200 lei | 85.939 lei | 200 lei |
| 2011 | 208.410 lei | −22.954 lei | 126.392 lei | 216.740 lei | 2 | 206.148 lei | 231.344 lei | −22.934 lei | 210.972 lei | 132.160 lei | — | 16.983 lei | 22.043 lei | 200 lei | 93.134 lei | 200 lei |
| 2010 | 274.631 lei | +17.144 lei | 149.346 lei | 259.500 lei | 2 | 274.288 lei | 251.431 lei | +23.200 lei | 210.682 lei | 198.164 lei | — | 24.084 lei | 52.976 lei | 200 lei | 121.104 lei | 200 lei |
| 2009 | 212.702 lei | +30.238 lei | 132.202 lei | 187.873 lei | 2 | 212.529 lei | 175.248 lei | +37.454 lei | 166.581 lei | 153.494 lei | — | 18.670 lei | 11.162 lei | 200 lei | 123.662 lei | 200 lei |
| 2008 | 315.829 lei | +96.065 lei | 101.964 lei | 314.777 lei | 2 | 315.816 lei | 211.871 lei | +103.958 lei | 146.197 lei | 270.544 lei | — | 1.062 lei | 147.061 lei | 200 lei | 122.421 lei | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 30 achiziții · 648.455 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA BORS16 · 568.868 lei
- COMUNA DIOSIG (PRIMARIA COMUNEI DIOSIG)5 · 54.342 lei
- S.C. Trans Prest Serv Bors S.A.5 · 7.045 lei
- SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOR2 · 10.080 lei
- SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA2 · 8.120 lei
Contracte recente
- COMUNA BORS74.400 lei · 2 iunie 2026
- COMUNA BORS68.000 lei · 9 aprilie 2025
- COMUNA BORS10.600 lei · 16 decembrie 2024
- COMUNA BORS18.200 lei · 4 iulie 2024
- COMUNA BORS11.200 lei · 4 iulie 2024
- COMUNA BORS19.500 lei · 29 mai 2024
- COMUNA BORS58.400 lei · 26 martie 2024
- SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOR5.040 lei · 20 decembrie 2023
- COMUNA BORS56.000 lei · 30 martie 2023
- SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOR5.040 lei · 27 decembrie 2022
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la NICKOLSON TRADING LTD S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card