Profil firmă
LUX MAGAZIN SRL
CUI 4936580Nr. Reg. Com. J1993003978351TIMIŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 30 noiembrie 1993Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4712 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Localitate
- Municipiul Timişoara
- Adresă
- JUD. TIMIŞ, MUN. TIMIŞOARA, STR. BUREBISTA, NR.16-18, SPATIU COMERCIAL
- EUID
- ROONRC.J1993003978351
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei | Patrimoniul public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.057.438 lei | −29.314 lei | 555.414 lei | 410.645 lei | 4 | 1.056.535 lei | 1.086.752 lei | −29.314 lei | 535.327 lei | 430.732 lei | 342.267 lei | 15.522 lei | 72.943 lei | 500 lei | 0 lei | 342.267 lei | 500 lei | 0 lei | 1.056.535 lei |
| 2024 | 1.144.172 lei | −63.379 lei | 584.729 lei | 424.235 lei | 4 | 1.139.386 lei | 1.177.946 lei | −33.774 lei | 576.637 lei | 432.327 lei | 377.447 lei | 21.025 lei | 33.855 lei | 500 lei | 0 lei | 377.447 lei | 500 lei | 0 lei | 1.139.386 lei |
| 2023 | 1.202.026 lei | −91.262 lei | 648.108 lei | 458.409 lei | 5 | 1.202.004 lei | 1.281.473 lei | −79.447 lei | 628.675 lei | 477.842 lei | 403.308 lei | 33.986 lei | 40.548 lei | 500 lei | 0 lei | 403.308 lei | 500 lei | 0 lei | 1.202.004 lei |
| 2022 | 1.226.697 lei | −6.341 lei | 739.370 lei | 449.912 lei | 5 | 1.226.069 lei | 1.221.017 lei | +5.680 lei | 568.852 lei | 620.430 lei | 407.479 lei | 134.773 lei | 78.178 lei | 500 lei | 0 lei | 407.479 lei | 500 lei | 0 lei | 1.226.069 lei |
| 2021 | 1.046.539 lei | −21.954 lei | 745.711 lei | 74.551 lei | 5 | 1.045.885 lei | 1.059.167 lei | −12.628 lei | 269.663 lei | 550.599 lei | 358.747 lei | 4.647 lei | 187.205 lei | 500 lei | 0 lei | 358.747 lei | 500 lei | 0 lei | 1.045.885 lei |
| 2020 | 1.040.496 lei | −9.874 lei | 767.664 lei | 83.791 lei | 5 | 1.039.276 lei | 1.041.628 lei | −1.132 lei | 281.669 lei | 569.786 lei | 319.405 lei | 13.916 lei | 236.465 lei | 500 lei | 0 lei | 319.405 lei | 500 lei | 0 lei | 1.039.276 lei |
| 2019 | 1.087.162 lei | +45.163 lei | 777.538 lei | 79.283 lei | 4 | 1.086.752 lei | 1.031.128 lei | +56.034 lei | 302.213 lei | 554.608 lei | 268.226 lei | 12.954 lei | 273.428 lei | 500 lei | 0 lei | 268.226 lei | 500 lei | 0 lei | 1.086.752 lei |
| 2018 | 1.076.867 lei | +69.393 lei | 732.375 lei | 69.742 lei | 4 | 1.076.228 lei | 996.716 lei | +80.151 lei | 318.956 lei | 483.161 lei | 275.700 lei | 10.460 lei | 197.001 lei | 500 lei | 0 lei | 275.700 lei | 500 lei | 0 lei | 1.076.228 lei |
| 2017 | 1.067.937 lei | −24.589 lei | 662.982 lei | 124.087 lei | 7 | 1.064.720 lei | 1.082.429 lei | −14.492 lei | 331.330 lei | 455.739 lei | 260.986 lei | 18.721 lei | 176.032 lei | 500 lei | 0 lei | 260.986 lei | 500 lei | 0 lei | 1.064.720 lei |
| 2016 | 1.161.148 lei | +30.871 lei | 718.808 lei | 156.674 lei | 7 | 1.160.214 lei | 1.122.912 lei | +38.236 lei | 355.718 lei | 519.764 lei | 246.571 lei | 6.516 lei | 266.677 lei | 500 lei | 0 lei | 246.571 lei | 500 lei | 0 lei | 1.160.214 lei |
| 2015 | 1.237.482 lei | +36.870 lei | 789.786 lei | 188.699 lei | 8 | 1.234.164 lei | 1.192.207 lei | +45.275 lei | 383.906 lei | 594.579 lei | 248.731 lei | 14.042 lei | 331.806 lei | — | 0 lei | 248.731 lei | 500 lei | 1.234.164 lei | 1.237.482 lei |
| 2014 | 1.286.752 lei | +49.441 lei | 752.916 lei | 227.348 lei | 8 | 1.285.260 lei | 1.226.503 lei | +60.249 lei | 412.094 lei | 568.170 lei | 248.313 lei | 32.977 lei | 286.880 lei | 500 lei | 0 lei | 248.313 lei | 500 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2013 | 1.368.202 lei | +75.644 lei | 645.976 lei | 272.337 lei | 8 | 1.366.496 lei | 1.278.299 lei | +89.903 lei | 382.782 lei | 535.531 lei | — | 56.429 lei | 248.963 lei | 500 lei | 0 lei | 230.139 lei | 500 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2012 | 1.405.026 lei | +4.819 lei | 570.332 lei | 234.452 lei | 8 | 1.402.646 lei | 1.400.207 lei | +4.819 lei | 407.542 lei | 397.242 lei | — | 39.982 lei | 161.811 lei | 500 lei | 0 lei | 195.449 lei | 500 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2011 | 1.538.023 lei | +10.611 lei | 565.513 lei | 258.548 lei | 9 | 1.535.806 lei | 1.527.151 lei | +10.872 lei | 451.364 lei | 372.697 lei | — | 74.571 lei | 89.045 lei | 500 lei | — | 209.081 lei | 500 lei | — | — |
| 2010 | 1.502.269 lei | −41.855 lei | 589.614 lei | 252.871 lei | 9 | 1.500.403 lei | 1.537.674 lei | −35.405 lei | 540.077 lei | 302.408 lei | — | 34.182 lei | 58.425 lei | 500 lei | — | 209.801 lei | 500 lei | — | — |
| 2009 | 1.813.649 lei | −15.300 lei | 631.469 lei | 252.809 lei | 10 | 1.810.948 lei | 1.823.216 lei | −9.567 lei | 611.310 lei | 272.968 lei | — | 49.911 lei | 42.314 lei | 500 lei | — | 180.743 lei | 500 lei | — | — |
| 2008 | 1.865.897 lei | +3.509 lei | 646.769 lei | 291.450 lei | 11 | 1.853.426 lei | 1.862.388 lei | +3.509 lei | 680.094 lei | 256.996 lei | — | 35.698 lei | 28.423 lei | 500 lei | 1.129 lei | 192.875 lei | 500 lei | — | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 487 achiziții · 525.920 lei
Principalele autorități contractante
- SNTFC "CFR CALATORI" S.A.75 · 10.403 lei
- UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA56 · 61.207 lei
- COLEGIUL NATIONAL " CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA"54 · 76.228 lei
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2646 · 41.166 lei
- GRUP SCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARA TIMISOARA45 · 36.649 lei
Contracte recente
- SCOALA GIMNAZIALA NR. 242.423 lei · 11 iunie 2026
- CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR ”BEGA” TIMIȘOARA239 lei · 8 iunie 2026
- U.M. 0667 Timisoara752 lei · 24 aprilie 2026
- TEATRUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" TIMISOARA220 lei · 17 aprilie 2026
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.26504 lei · 16 aprilie 2026
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.26348 lei · 16 aprilie 2026
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.26422 lei · 16 aprilie 2026
- SNTFC ,,CFR CALATORI" SA8 lei · 23 martie 2026
- SNTFC ,,CFR CALATORI" SA20 lei · 20 martie 2026
- SNTFC ,,CFR CALATORI" SA28 lei · 20 martie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la LUX MAGAZIN SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card