Profil firmă
SEVATI IMPEX SRL
CUI 4977831Nr. Reg. Com. J40/26325/1993MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 decembrie 1993Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 1
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR. SUTAŞULUI, NR.4
- EUID
- ROONRC.J40/26325/1993
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.968.093 lei | +795.493 lei | 795.733 lei | 2.874.742 lei | 23 | 11.054.328 lei | 10.024.324 lei | 0 lei | 977.595 lei | 2.692.880 lei | 392.298 lei | 2.112.972 lei | 187.610 lei | — | 200 lei | — | 392.298 lei | 943.769 lei | 795.493 lei |
| 2024 | 7.720.209 lei | +650.937 lei | 651.177 lei | 1.675.127 lei | 24 | 7.523.495 lei | 6.948.162 lei | 0 lei | 592.670 lei | 1.733.634 lei | 521.481 lei | 1.147.047 lei | 65.106 lei | — | 200 lei | — | 521.481 lei | 772.047 lei | 650.937 lei |
| 2023 | 7.822.797 lei | +861.385 lei | 1.454.370 lei | 2.130.967 lei | 23 | 7.667.837 lei | 6.806.831 lei | 0 lei | 778.778 lei | 2.806.559 lei | 331.216 lei | 1.385.371 lei | 1.089.972 lei | — | 200 lei | — | 331.216 lei | 1.015.966 lei | 861.385 lei |
| 2022 | 5.154.841 lei | +238.245 lei | 882.315 lei | 956.742 lei | 25 | 4.892.810 lei | 4.879.035 lei | 0 lei | 497.607 lei | 1.341.450 lei | 297.397 lei | 529.334 lei | 514.719 lei | — | 200 lei | — | 297.397 lei | 275.806 lei | 238.245 lei |
| 2021 | 4.767.570 lei | +408.441 lei | 867.739 lei | 1.027.891 lei | 24 | 4.888.821 lei | 4.301.934 lei | 0 lei | 451.310 lei | 1.444.320 lei | 183.710 lei | 370.942 lei | 889.668 lei | — | 200 lei | — | 183.710 lei | 465.636 lei | 408.441 lei |
| 2020 | 3.317.336 lei | +146.995 lei | 659.298 lei | 325.463 lei | 23 | 3.570.873 lei | 3.135.993 lei | 0 lei | 523.752 lei | 461.009 lei | 122.443 lei | 144.606 lei | 193.960 lei | — | 200 lei | — | 122.443 lei | 181.343 lei | 146.995 lei |
| 2019 | 3.933.483 lei | +112.748 lei | 572.302 lei | 538.968 lei | 22 | 3.957.347 lei | 3.780.968 lei | 0 lei | 367.606 lei | 743.664 lei | 400.803 lei | 263.416 lei | 79.445 lei | — | 200 lei | — | 400.803 lei | 152.515 lei | 112.748 lei |
| 2018 | 3.683.147 lei | +164.849 lei | 459.555 lei | 770.929 lei | 22 | 3.212.107 lei | 3.485.883 lei | 0 lei | 543.537 lei | 686.947 lei | 445.832 lei | 190.381 lei | 50.734 lei | — | 200 lei | — | 445.832 lei | 197.264 lei | 164.849 lei |
| 2017 | 3.984.635 lei | +306.063 lei | 404.706 lei | 484.973 lei | 25 | 3.977.180 lei | 3.616.274 lei | 0 lei | 587.026 lei | 302.653 lei | 10.927 lei | 133.061 lei | 158.665 lei | — | 200 lei | — | 10.927 lei | 368.361 lei | 306.063 lei |
| 2016 | 2.243.703 lei | +6.521 lei | 134.608 lei | 620.639 lei | 24 | 2.242.756 lei | 2.223.222 lei | 0 lei | 428.871 lei | 347.714 lei | 45.619 lei | 238.672 lei | 63.423 lei | 21.338 lei | 200 lei | — | 45.619 lei | 20.481 lei | 6.521 lei |
| 2015 | 3.441.355 lei | +187.542 lei | 281.435 lei | 288.350 lei | 25 | 3.441.345 lei | 3.208.331 lei | +233.024 lei | 330.652 lei | 361.826 lei | 5.205 lei | 129.676 lei | 226.945 lei | 122.693 lei | 200 lei | — | 5.205 lei | 3.208.331 lei | 0 lei |
| 2014 | 1.480.222 lei | −21.181 lei | 123.480 lei | 359.112 lei | 17 | 1.480.219 lei | 1.501.403 lei | −21.181 lei | 201.989 lei | 280.603 lei | 95.789 lei | 168.908 lei | 15.906 lei | — | 200 lei | — | 95.789 lei | 1.501.403 lei | 21.181 lei |
| 2013 | 2.145.780 lei | −4.915 lei | 152.387 lei | 278.090 lei | 14 | 2.145.356 lei | 2.150.695 lei | −4.915 lei | 209.139 lei | 221.338 lei | — | 101.863 lei | 40.498 lei | — | 200 lei | — | 78.977 lei | 2.150.695 lei | 4.915 lei |
| 2012 | 1.915.881 lei | +26.046 lei | 183.348 lei | 238.844 lei | 15 | 1.911.029 lei | 1.889.835 lei | +26.046 lei | 135.990 lei | 286.202 lei | — | 128.890 lei | 33.726 lei | — | 200 lei | — | 123.586 lei | 1.889.835 lei | 0 lei |
| 2011 | 2.062.720 lei | −110.495 lei | 188.256 lei | 392.761 lei | 20 | 2.050.106 lei | 2.173.215 lei | −110.495 lei | 266.275 lei | 313.528 lei | — | 178.338 lei | 45.735 lei | — | 200 lei | 1.214 lei | 1.981 lei | 2.173.215 lei | 110.495 lei |
| 2010 | 1.374.679 lei | −95.319 lei | 303.287 lei | 175.711 lei | 20 | 1.343.616 lei | 1.463.548 lei | −88.869 lei | 196.842 lei | 278.386 lei | — | 34.535 lei | 241.870 lei | — | 200 lei | 3.770 lei | 1.981 lei | 1.463.548 lei | 88.869 lei |
| 2009 | 2.642.847 lei | +426.901 lei | 598.606 lei | 250.643 lei | 20 | 2.629.171 lei | 2.133.839 lei | +509.008 lei | 297.768 lei | 533.681 lei | — | 104.507 lei | 427.045 lei | — | 200 lei | 17.800 lei | 2.129 lei | 2.133.839 lei | — |
| 2008 | 2.120.463 lei | +107.657 lei | 279.362 lei | 306.516 lei | 20 | 2.083.036 lei | 1.988.304 lei | +132.159 lei | 359.891 lei | 207.826 lei | — | 73.164 lei | 132.572 lei | — | 200 lei | 18.161 lei | 2.090 lei | 1.988.304 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 12 achiziții · 935.107 lei
Principalele autorități contractante
- COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.12 · 935.107 lei
Contracte recente
- COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.43.900 lei · 25 mai 2026
- COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.18.442 lei · 8 august 2025
- COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.43.038 lei · 8 august 2025
- COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.349.780 lei · 23 iulie 2024
- COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.16.765 lei · 6 iunie 2024
- COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.39.850 lei · 13 mai 2024
- COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.7.000 lei · 4 martie 2024
- COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.229.960 lei · 27 decembrie 2023
- COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.52.371 lei · 11 august 2023
- COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.32.950 lei · 9 iunie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la SEVATI IMPEX SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card