Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

MAN CO SRL

CUI 5006985Nr. Reg. Com. J1993027278406MUNICIPIUL BUCUREŞTI

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 1 noiembrie 1997Plătitor de TVA
e-Factura
Înscrisă în Registrul RO e-Factura
Cod CAEN
6920 — Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
Localitate
Bucureşti Sectorul 6
Adresă
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 6, B-DUL TIMISOARA, NR.69, BL.C13, SC.E, ET.2, AP.166 Adresă (ONRC): B-dul TIMISOARA, nr. 69, sector 6, cod 74011
EUID
ROONRC.J1993027278406

Situație financiară

Microîntreprindere

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.CreanțeCasă/bănciCapital vărsatChelt. avansVenit. avansCapital
2025705.007 lei+381.809 lei388.939 lei787.867 lei3511.924 lei304.753 lei+400.254 lei92.634 lei1.079.162 lei116.508 lei241.726 lei5.000 lei5.010 lei5.000 lei
2024813.743 lei+541.246 lei544.376 lei621.628 lei2712.857 lei250.140 lei+563.603 lei100.679 lei1.057.961 lei157.822 lei214.092 lei1.000 lei7.364 lei1.000 lei
2023712.336 lei+498.443 lei923.882 lei351.812 lei1593.994 lei206.930 lei+505.406 lei84.820 lei1.182.966 lei99.538 lei311.359 lei1.000 lei7.908 lei1.000 lei
2022656.157 lei+422.309 lei425.439 lei698.830 lei1556.922 lei227.287 lei+428.870 lei85.039 lei1.032.712 lei164.436 lei49.103 lei1.000 lei6.518 lei1.000 lei
2021529.047 lei+358.309 lei1.094.226 lei226.962 lei1475.843 lei159.449 lei+369.598 lei112.018 lei1.201.184 lei149.784 lei348.265 lei1.000 lei7.986 lei1.000 lei
2020417.918 lei+164.471 lei959.130 lei213.105 lei370.728 lei246.622 lei+171.296 lei132.998 lei1.030.657 lei222.047 lei122.071 lei1.000 lei8.580 lei1.000 lei
2019593.003 lei+280.965 lei1.146.232 lei1.075.920 lei2513.449 lei306.094 lei+286.909 lei169.049 lei2.039.279 lei210.357 lei183.680 lei1.000 lei13.824 lei1.000 lei
2018588.895 lei+287.351 lei865.267 lei1.332.335 lei2514.486 lei295.655 lei+293.240 lei191.942 lei1.954.129 lei235.708 lei131.161 lei1.000 lei51.531 lei1.000 lei
2017605.968 lei+223.213 lei577.917 lei1.591.447 lei2520.051 lei376.532 lei+229.436 lei213.226 lei1.904.066 lei220.680 lei180.294 lei1.000 lei52.072 lei0 lei1.000 lei
2016626.628 lei+351.574 lei354.704 lei1.691.676 lei2507.048 lei207.128 lei+419.500 lei251.008 lei1.792.464 lei121.053 lei62.268 lei1.000 lei4.685 lei1.777 lei1.000 lei
2015798.126 lei+496.929 lei1.796.631 lei131.246 lei3731.393 lei208.064 lei+590.062 lei48.876 lei1.880.354 lei213.418 lei188.744 lei424 lei1.777 lei1.000 lei
2014586.724 lei+320.206 lei1.447.203 lei85.847 lei3559.885 lei206.560 lei+380.164 lei42.484 lei1.490.198 lei279.702 lei84.970 lei1.000 lei2.145 lei1.777 lei1.000 lei
2013633.008 lei+336.334 lei1.326.383 lei87.664 lei4591.758 lei242.831 lei+390.177 lei42.696 lei1.363.400 lei292.488 lei120.579 lei1.000 lei9.728 lei1.777 lei1.000 lei
2012591.951 lei+315.769 lei1.032.831 lei170.985 lei3517.165 lei221.561 lei+370.390 lei26.340 lei1.180.271 lei171.444 lei125.680 lei1.000 lei8.266 lei11.061 lei1.000 lei
2011702.605 lei+344.533 lei975.812 lei93.231 lei4670.549 lei293.713 lei+408.892 lei25.146 lei1.041.652 lei217.903 lei762.963 lei1.000 lei2.245 lei1.000 lei
2010920.168 lei+383.149 lei856.279 lei153.352 lei5869.690 lei449.270 lei+470.898 lei27.019 lei976.157 lei160.021 lei751.837 lei1.000 lei6.455 lei1.000 lei
20091.260.630 lei+739.677 lei1.183.767 lei81.312 lei51.203.413 lei378.248 lei+882.382 lei24.434 lei1.232.902 lei332.574 lei839.874 lei1.000 lei7.743 lei1.000 lei
2008982.147 lei+440.960 lei663.716 lei96.875 lei5950.428 lei459.045 lei+523.102 lei39.955 lei713.299 lei187.368 lei486.564 lei1.000 lei7.337 lei1.000 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Achiziții directe
11 achiziții · 1.456.100 lei

Principalele autorități contractante

  • SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI9 · 1.420.200 lei
  • SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI)1 · 20.900 lei
  • Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov1 · 15.000 lei

Contracte recente

  • Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov15.000 lei · 9 februarie 2026
  • SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI193.000 lei · 5 martie 2025
  • SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI152.300 lei · 5 martie 2025
  • SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI193.000 lei · 5 martie 2025
  • SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI154.000 lei · 5 martie 2025
  • SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI35.600 lei · 5 martie 2025
  • SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI193.000 lei · 27 septembrie 2024
  • SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI152.300 lei · 24 septembrie 2024
  • SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI193.000 lei · 23 septembrie 2024
  • SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI154.000 lei · 20 septembrie 2024

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la MAN CO SRL?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · fără parolă · în 60 de secunde

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active