Profil firmă
PORTO SRL
CUI 5012286Nr. Reg. Com. J1993002066325SIBIU
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 aprilie 1994Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4631 — Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Localitate
- Municipiul Sibiu
- Adresă
- JUD. SIBIU, MUN. SIBIU, STR. MOZAICULUI, NR.13 Adresă (ONRC): Str. MOZAICULUI, nr. 13, sector 0, cod 2400
- EUID
- ROONRC.J1993002066325
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.514.742 lei | +57.679 lei | 74.108 lei | 317.495 lei | 8 | 3.475.062 lei | 3.444.345 lei | 0 lei | 46.589 lei | 340.552 lei | 183.913 lei | 30.901 lei | 121.177 lei | 1.000 lei | 4.462 lei | — | 183.913 lei | 70.397 lei | 57.679 lei |
| 2024 | 3.184.495 lei | +62.441 lei | 175.593 lei | 193.758 lei | 7 | 3.162.523 lei | 3.106.554 lei | 0 lei | 30.648 lei | 335.370 lei | 175.094 lei | 45.860 lei | 101.342 lei | 1.000 lei | 3.333 lei | — | 175.094 lei | 77.941 lei | 62.441 lei |
| 2023 | 4.127.313 lei | +157.553 lei | 428.437 lei | 261.469 lei | 8 | 4.060.557 lei | 3.934.005 lei | 0 lei | 363.751 lei | 326.155 lei | 174.167 lei | 18.995 lei | 129.652 lei | 1.000 lei | — | — | 174.167 lei | 193.308 lei | 157.553 lei |
| 2022 | 4.583.611 lei | +254.655 lei | 447.906 lei | 365.266 lei | — | 4.514.342 lei | 4.288.093 lei | 0 lei | 363.554 lei | 449.618 lei | 236.733 lei | 20.878 lei | 176.703 lei | 1.000 lei | — | — | 236.733 lei | 295.518 lei | 254.655 lei |
| 2021 | 3.979.285 lei | +116.992 lei | 563.237 lei | 298.718 lei | — | 3.907.572 lei | 3.824.764 lei | 0 lei | 353.744 lei | 508.211 lei | 187.852 lei | 19.845 lei | 302.162 lei | 1.000 lei | — | — | 187.852 lei | 154.521 lei | 116.992 lei |
| 2020 | 3.686.363 lei | +60.030 lei | 528.350 lei | 241.281 lei | — | 3.640.033 lei | 3.593.573 lei | 0 lei | 353.743 lei | 415.888 lei | 235.251 lei | 4.316 lei | 173.844 lei | 1.000 lei | — | — | 235.251 lei | 92.790 lei | 60.030 lei |
| 2019 | 3.752.022 lei | +133.293 lei | 542.004 lei | 220.533 lei | — | 3.715.998 lei | 3.588.702 lei | +163.320 lei | 209.985 lei | 552.552 lei | 176.275 lei | 11.120 lei | 244.939 lei | 1.000 lei | — | — | 176.275 lei | 163.320 lei | 133.293 lei |
| 2018 | 3.369.270 lei | +298.351 lei | 517.824 lei | 47.281 lei | — | 3.367.915 lei | 3.046.339 lei | +322.931 lei | 156.080 lei | 409.025 lei | 174.802 lei | 12.215 lei | 220.126 lei | 1.000 lei | — | — | 174.802 lei | 322.931 lei | 298.351 lei |
| 2017 | 2.738.953 lei | +103.415 lei | 319.473 lei | 105.068 lei | — | 2.738.953 lei | 2.613.888 lei | 0 lei | 154.304 lei | 270.237 lei | 32.265 lei | 8.064 lei | 229.908 lei | 1.000 lei | — | — | 32.265 lei | 125.065 lei | 103.415 lei |
| 2016 | 2.853.117 lei | +147.645 lei | 348.057 lei | 36.700 lei | 10 | 2.853.117 lei | 2.676.734 lei | 0 lei | 150.658 lei | 234.099 lei | 46.551 lei | 78.870 lei | 108.678 lei | 1.000 lei | — | — | 46.551 lei | 176.383 lei | 147.645 lei |
| 2015 | 2.617.399 lei | +76.005 lei | 200.412 lei | 128.180 lei | — | 2.617.389 lei | 2.531.926 lei | +85.473 lei | 153.354 lei | 175.238 lei | 35.823 lei | 15.175 lei | 124.240 lei | 1.000 lei | — | — | 35.823 lei | 2.531.926 lei | 0 lei |
| 2014 | 2.578.367 lei | +53.947 lei | 124.408 lei | 78.329 lei | — | 2.577.109 lei | 2.512.763 lei | +65.604 lei | 3.765 lei | 198.972 lei | 32.148 lei | 149.686 lei | 17.138 lei | 1.000 lei | — | — | 32.148 lei | 2.512.763 lei | 0 lei |
| 2013 | 2.941.890 lei | +1.055 lei | 70.460 lei | 155.994 lei | 12 | 2.937.819 lei | 2.939.403 lei | +2.487 lei | 5.139 lei | 221.315 lei | — | 43.580 lei | 63.771 lei | 1.000 lei | — | — | 113.964 lei | 2.939.403 lei | 0 lei |
| 2012 | 2.743.881 lei | +8.698 lei | 73.337 lei | 408.058 lei | 14 | 2.743.878 lei | 2.733.812 lei | +10.069 lei | 45.455 lei | 435.940 lei | — | 182.791 lei | 39.696 lei | 1.000 lei | — | — | 213.453 lei | 2.733.812 lei | 0 lei |
| 2011 | 3.197.063 lei | 0 lei | 64.641 lei | 344.973 lei | 17 | 3.190.694 lei | 3.197.063 lei | 0 lei | 46.311 lei | 363.303 lei | — | 220.864 lei | 6.868 lei | 1.000 lei | — | — | 135.571 lei | 3.197.063 lei | 0 lei |
| 2010 | 2.855.289 lei | −19.013 lei | 65.379 lei | 836.706 lei | 12 | 2.855.272 lei | 2.867.852 lei | −12.563 lei | 42.932 lei | 859.153 lei | — | 315.398 lei | 3.448 lei | 1.000 lei | — | — | 540.307 lei | 2.867.852 lei | 12.563 lei |
| 2009 | 2.443.388 lei | −98.020 lei | 83.530 lei | 752.909 lei | 10 | 2.401.946 lei | 2.531.588 lei | −88.200 lei | 29.136 lei | 803.939 lei | — | 614.699 lei | 20.483 lei | 1.000 lei | 5.432 lei | 2.068 lei | 168.757 lei | 2.531.588 lei | 88.200 lei |
| 2008 | 3.908.007 lei | −93.411 lei | 181.550 lei | 640.639 lei | 16 | 3.852.503 lei | 4.001.418 lei | −93.411 lei | 26.758 lei | 797.063 lei | — | 610.318 lei | 70.755 lei | 1.000 lei | 487 lei | 2.119 lei | 115.990 lei | 4.001.418 lei | 93.411 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1.213 achiziții · 1.184.729 lei
Principalele autorități contractante
- Gradinita cu program prelungit nr. 281.106 · 939.443 lei
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT 29 SIBIU97 · 244.116 lei
- INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI SIBIU9 · 890 lei
- Banca Nationala a Romaniei1 · 280 lei
Contracte recente
- Gradinita cu program prelungit nr. 281.133 lei · 29 iunie 2026
- Gradinita cu program prelungit nr. 281.450 lei · 23 iunie 2026
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT 29 SIBIU3.385 lei · 15 iunie 2026
- Gradinita cu program prelungit nr. 285.871 lei · 15 iunie 2026
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT 29 SIBIU3.606 lei · 8 iunie 2026
- Gradinita cu program prelungit nr. 286.265 lei · 8 iunie 2026
- Gradinita cu program prelungit nr. 283.260 lei · 3 iunie 2026
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT 29 SIBIU1.994 lei · 2 iunie 2026
- Gradinita cu program prelungit nr. 286.093 lei · 27 mai 2026
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT 29 SIBIU3.494 lei · 25 mai 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la PORTO SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card