Profil firmă
BENOX COMPANY SRL
CUI 5036005Nr. Reg. Com. J27/2115/1993NEAMŢ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 octombrie 1996Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4690 — Comerț cu ridicata nespecializat
- Localitate
- Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
- Adresă
- JUD. NEAMŢ, ORŞ. TÂRGU NEAMŢ, STR. CUZA VODĂ, NR.68 Adresă (ONRC): CUZA VODĂ, nr. 68, cod 615200
- EUID
- ROONRC.J27/2115/1993
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 418.241 lei | +11.845 lei | 1.660.306 lei | 735.317 lei | 1 | 418.085 lei | 403.970 lei | +14.271 lei | 19.855 lei | 2.375.768 lei | 2.271.331 lei | 68.755 lei | 35.682 lei | 1.200.000 lei | 2.271.331 lei | 1.200.000 lei | — |
| 2024 | 321.809 lei | +2.224 lei | 1.648.447 lei | 947.657 lei | 2 | 246.660 lei | 319.161 lei | +2.648 lei | 17.670 lei | 2.578.434 lei | 2.376.839 lei | 154.621 lei | 46.974 lei | 1.200.000 lei | 2.376.839 lei | 1.200.000 lei | 0 lei |
| 2023 | 404.881 lei | +39.531 lei | 1.646.223 lei | 1.102.732 lei | 2 | 317.942 lei | 361.241 lei | +43.640 lei | 36.737 lei | 2.712.218 lei | 2.477.359 lei | 185.967 lei | 48.892 lei | 1.200.000 lei | 2.477.359 lei | 1.200.000 lei | 0 lei |
| 2022 | 439.715 lei | +67.037 lei | 1.606.692 lei | 1.346.896 lei | 1 | 353.960 lei | 368.905 lei | +70.810 lei | 38.572 lei | 2.915.016 lei | 2.571.286 lei | 311.298 lei | 32.432 lei | 1.200.000 lei | 2.571.286 lei | 1.200.000 lei | 0 lei |
| 2021 | 482.740 lei | +185.734 lei | 1.113.120 lei | 1.898.762 lei | 2 | 252.997 lei | 292.167 lei | +190.573 lei | 44.989 lei | 2.966.893 lei | 2.611.743 lei | 321.654 lei | 33.496 lei | 760.000 lei | 2.611.743 lei | 760.000 lei | 0 lei |
| 2020 | 324.976 lei | +3.357 lei | 927.386 lei | 2.068.801 lei | 2 | 305.633 lei | 318.913 lei | +6.063 lei | 57.601 lei | 2.938.586 lei | 2.530.881 lei | 330.857 lei | 76.848 lei | 760.000 lei | 2.530.881 lei | 760.000 lei | 0 lei |
| 2019 | 297.546 lei | +4.355 lei | 924.028 lei | 1.993.271 lei | 3 | 261.736 lei | 290.313 lei | +7.233 lei | 79.972 lei | 2.837.327 lei | 2.459.908 lei | 318.084 lei | 59.335 lei | 760.000 lei | 2.459.908 lei | 760.000 lei | 0 lei |
| 2018 | 521.788 lei | +69.185 lei | 919.673 lei | 2.035.928 lei | 4 | 521.781 lei | 447.385 lei | +74.403 lei | 111.034 lei | 2.844.567 lei | 2.419.107 lei | 360.406 lei | 65.054 lei | 760.000 lei | 2.419.107 lei | 760.000 lei | 0 lei |
| 2017 | 453.223 lei | +21.305 lei | 1.080.796 lei | 1.924.660 lei | 4 | 393.223 lei | 427.386 lei | +25.837 lei | 149.434 lei | 2.856.022 lei | 2.442.207 lei | 407.185 lei | 6.630 lei | 760.000 lei | 2.442.207 lei | 760.000 lei | 0 lei |
| 2016 | 356.798 lei | −132.915 lei | 1.059.491 lei | 2.109.457 lei | 4 | 341.376 lei | 489.713 lei | −132.915 lei | 199.433 lei | 2.969.515 lei | 2.388.382 lei | 520.935 lei | 60.198 lei | 760.000 lei | 2.388.382 lei | 760.000 lei | — |
| 2015 | 714.810 lei | +322 lei | 1.186.135 lei | 2.117.455 lei | 5 | 600.844 lei | 712.397 lei | +2.413 lei | 259.943 lei | 3.043.647 lei | 2.516.335 lei | 484.996 lei | 42.316 lei | — | 2.516.335 lei | 760.000 lei | 600.844 lei |
| 2014 | 1.505.979 lei | +2.214 lei | 1.186.183 lei | 2.665.762 lei | 4 | 1.144.651 lei | 1.499.176 lei | +6.803 lei | 323.546 lei | 3.528.399 lei | 2.762.812 lei | 716.305 lei | 49.282 lei | 760.000 lei | 2.762.812 lei | 760.000 lei | — |
| 2013 | 1.008.922 lei | +20.193 lei | 1.184.535 lei | 2.687.083 lei | 5 | 868.062 lei | 984.392 lei | +24.530 lei | 622.475 lei | 3.249.143 lei | — | 638.943 lei | 43.436 lei | 760.000 lei | 2.566.764 lei | 760.000 lei | — |
| 2012 | 1.135.374 lei | +42.488 lei | 1.164.342 lei | 2.232.930 lei | 6 | 1.133.152 lei | 1.083.146 lei | +52.228 lei | 718.444 lei | 2.678.828 lei | — | 451.953 lei | 9.567 lei | 760.000 lei | 2.217.308 lei | 760.000 lei | — |
| 2011 | 1.921.512 lei | +98.004 lei | 1.121.987 lei | 1.960.643 lei | 5 | 1.915.795 lei | 1.804.839 lei | +116.673 lei | 442.161 lei | 2.640.469 lei | — | 701.721 lei | 3.714 lei | 760.000 lei | 1.935.034 lei | 760.000 lei | — |
| 2010 | 1.140.285 lei | +47.166 lei | 1.032.268 lei | 1.099.265 lei | 4 | 1.139.770 lei | 1.079.182 lei | +61.103 lei | 392.098 lei | 1.739.435 lei | — | 483.312 lei | 6.939 lei | 760.000 lei | 1.249.184 lei | 760.000 lei | — |
| 2009 | 897.127 lei | +15.526 lei | 406.602 lei | 1.231.837 lei | 2 | 896.717 lei | 875.868 lei | +21.259 lei | 416.541 lei | 1.221.898 lei | — | 483.172 lei | 18.849 lei | 181.500 lei | 719.877 lei | 181.500 lei | — |
| 2008 | 1.550.160 lei | +55.156 lei | 391.076 lei | 1.074.766 lei | 3 | 1.535.721 lei | 1.484.498 lei | +65.662 lei | 430.916 lei | 1.034.926 lei | — | 329.882 lei | 10.777 lei | — | 694.267 lei | — | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 2 achiziții · 1.380 lei
Principalele autorități contractante
- S.C. AQUASERV S.A.2 · 1.380 lei
Contracte recente
- S.C. AQUASERV S.A.30 lei · 20 martie 2024
- S.C. AQUASERV S.A.1.350 lei · 20 martie 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2024. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la BENOX COMPANY SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card