Profil firmă
GRUPO SRL
CUI 5070716Nr. Reg. Com. J22/3153/1993IAŞI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 ianuarie 1997Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Localitate
- Municipiul Iaşi
- Adresă
- JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, STR. ZORILOR, NR.5 Adresă (ONRC): ZORILOR, nr. 5, cod 700377
- EUID
- ROONRC.J22/3153/1993
- Website
- grupo.ro
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 640.413 lei | +446.097 lei | 446.697 lei | 630.333 lei | 2 | 563.490 lei | 178.629 lei | +461.784 lei | 2.875 lei | 1.073.630 lei | — | 717.437 lei | 356.193 lei | 500 lei | 525 lei | — | 500 lei |
| 2024 | 553.058 lei | +261.715 lei | 262.315 lei | 690.261 lei | 2 | 552.534 lei | 276.601 lei | +276.457 lei | — | 952.576 lei | — | 174.235 lei | 778.341 lei | 500 lei | — | — | 500 lei |
| 2023 | 918.267 lei | +709.817 lei | 764.438 lei | 509.547 lei | 2 | 917.196 lei | 200.369 lei | +717.898 lei | 13.952 lei | 1.260.033 lei | — | 640.968 lei | 619.065 lei | 500 lei | — | — | 500 lei |
| 2022 | 703.291 lei | +328.620 lei | 329.220 lei | 596.315 lei | 2 | 703.090 lei | 367.779 lei | +335.512 lei | 45.308 lei | 880.227 lei | — | 502.085 lei | 378.142 lei | 500 lei | — | — | 500 lei |
| 2021 | 397.702 lei | +114.077 lei | 381.856 lei | 175.558 lei | 3 | 389.694 lei | 279.804 lei | +117.898 lei | 85.528 lei | 471.886 lei | — | 122.841 lei | 349.045 lei | 500 lei | — | — | 500 lei |
| 2020 | 336.290 lei | +67.359 lei | 425.386 lei | 115.392 lei | 3 | 312.147 lei | 266.018 lei | +70.272 lei | 108.826 lei | 431.952 lei | — | 148.135 lei | 283.817 lei | 210 lei | — | — | 210 lei |
| 2019 | 810.359 lei | +280.470 lei | 707.497 lei | 477.263 lei | 2 | 789.492 lei | 521.810 lei | +288.549 lei | 161.025 lei | 1.023.735 lei | — | 317.516 lei | 706.219 lei | 210 lei | — | — | 210 lei |
| 2018 | 684.484 lei | +332.712 lei | 530.712 lei | 173.179 lei | 5 | 669.311 lei | 344.927 lei | +339.557 lei | 181.690 lei | 522.201 lei | — | 161.360 lei | 360.841 lei | 210 lei | — | — | 210 lei |
| 2017 | 625.529 lei | +362.927 lei | 420.522 lei | 75.918 lei | 6 | 619.760 lei | 256.356 lei | +369.173 lei | 55.090 lei | 441.350 lei | — | 230.454 lei | 210.896 lei | 210 lei | — | — | 210 lei |
| 2016 | 306.276 lei | +31.459 lei | 332.754 lei | 46.273 lei | 6 | 296.255 lei | 267.597 lei | +38.679 lei | 62.383 lei | 316.644 lei | — | 136.030 lei | 180.614 lei | 210 lei | — | — | 210 lei |
| 2015 | 1.682.537 lei | +126.135 lei | 425.502 lei | 187.999 lei | 5 | 1.674.675 lei | 1.531.765 lei | +150.772 lei | 55.819 lei | 557.682 lei | — | 135.259 lei | 422.423 lei | — | — | — | 210 lei |
| 2014 | 1.460.846 lei | +1.111 lei | 370.792 lei | 31.130 lei | 5 | 1.505.623 lei | 1.458.350 lei | +2.496 lei | 58.235 lei | 339.081 lei | 4.219 lei | 105.935 lei | 228.927 lei | 210 lei | 4.606 lei | 4.219 lei | 210 lei |
| 2013 | 1.304.711 lei | +6.422 lei | 482.776 lei | 896.163 lei | 6 | 1.265.964 lei | 1.294.707 lei | +10.004 lei | 57.728 lei | 1.320.946 lei | — | 952.190 lei | 317.532 lei | 210 lei | 265 lei | 51.224 lei | 210 lei |
| 2012 | 729.910 lei | +274.018 lei | 523.974 lei | 262.450 lei | 7 | 726.979 lei | 402.868 lei | +327.042 lei | 68.806 lei | 717.444 lei | — | 301.688 lei | 395.204 lei | 210 lei | 174 lei | 20.552 lei | 210 lei |
| 2011 | 746.096 lei | +91.844 lei | 460.351 lei | 103.079 lei | 7 | 737.353 lei | 626.845 lei | +119.251 lei | 71.127 lei | 492.303 lei | — | 206.792 lei | 255.159 lei | 210 lei | — | 30.352 lei | 210 lei |
| 2010 | 647.127 lei | +147.520 lei | 505.098 lei | 331.918 lei | 5 | 632.658 lei | 471.224 lei | +175.903 lei | 113.422 lei | 723.343 lei | — | 296.083 lei | 374.041 lei | 210 lei | 251 lei | 53.219 lei | 210 lei |
| 2009 | 1.740.893 lei | +519.579 lei | 793.630 lei | 237.001 lei | 3 | 1.646.762 lei | 1.121.184 lei | +619.709 lei | 104.757 lei | 925.706 lei | — | 328.399 lei | 540.865 lei | 210 lei | 168 lei | 55.942 lei | 210 lei |
| 2008 | 1.062.936 lei | +475.118 lei | 963.934 lei | 195.896 lei | 4 | 1.036.503 lei | 500.267 lei | +562.669 lei | 120.533 lei | 1.039.297 lei | — | 230.738 lei | 808.067 lei | 210 lei | — | 492 lei | 210 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 19 contracte · 231.522.735 lei
- Achiziții directe
- 89 achiziții · 2.100.631 lei
Principalele autorități contractante
- COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA14 · 212.143.777 lei
- MUNICIPIUL DOROHOI14 · 101.001 lei
- Municipiul Galati10 · 797.820 lei
- ORASUL SAVENI6 · 23.800 lei
- Municipiul Iasi5 · 324.903 lei
Contracte recente
- JUDETUL GALATI18.518.290 lei · 10 noiembrie 2025
- COMUNA HOLBOCA1.000 lei · 30 iulie 2025
- Universitatea Nationala de Arte ,,George Enescu"2.500 lei · 9 iulie 2025
- SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI54.150 lei · 19 mai 2025
- MUNICIPIUL ROMAN20.000 lei · 4 aprilie 2025
- UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI2.500 lei · 18 februarie 2025
- COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA2.194.588 lei · 30 decembrie 2024
- COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA2.194.588 lei · 30 decembrie 2024
- COMUNA BEREZENI2.000 lei · 14 februarie 2024
- ORASUL SAVENI3.500 lei · 22 noiembrie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la GRUPO SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card