Profil firmă
DENIROS ELECTRONIC SRL
CUI 5088454Nr. Reg. Com. J10/23/1994BUZĂU
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 martie 1994Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4719 — Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare (corespunde codurilor 4712, 4791 Rev. 3)
- Localitate
- Municipiul Buzău
- Adresă
- JUD. BUZĂU, MUN. BUZĂU, STR. ALEXANDRU MARGHILOMAN, NR.13 Adresă (ONRC): Str. ALEXANDRU MARGHILOMAN, nr. 13, cod 0
- EUID
- ROONRC.J10/23/1994
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei | Patrimoniul public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 685.927 lei | +34.319 lei | 650.982 lei | 240.215 lei | 2 | 678.509 lei | 644.979 lei | +40.948 lei | 390.333 lei | 500.864 lei | 312.857 lei | 73.506 lei | 114.501 lei | 40.000 lei | — | 312.857 lei | 40.000 lei | — | 678.509 lei |
| 2024 | 610.368 lei | +7.353 lei | 651.106 lei | 121.591 lei | 2 | 610.367 lei | 598.859 lei | +11.509 lei | 262.735 lei | 385.131 lei | 265.061 lei | 83.859 lei | 36.211 lei | 40.000 lei | 124.831 lei | 265.061 lei | 40.000 lei | — | 610.367 lei |
| 2023 | 739.374 lei | +247.259 lei | 643.754 lei | 73.268 lei | 4 | 720.672 lei | 484.740 lei | +254.634 lei | 277.359 lei | 439.663 lei | 266.431 lei | 96.496 lei | 76.736 lei | 40.000 lei | — | 266.431 lei | 40.000 lei | — | 720.672 lei |
| 2022 | 670.993 lei | +189.703 lei | 510.625 lei | 35.100 lei | 3 | 671.075 lei | 474.579 lei | +196.414 lei | 163.351 lei | 382.374 lei | 255.055 lei | 59.170 lei | 68.149 lei | 40.000 lei | — | 255.055 lei | 40.000 lei | — | 671.075 lei |
| 2021 | 622.713 lei | +145.409 lei | 531.448 lei | 68.973 lei | 2 | 622.749 lei | 471.417 lei | +151.296 lei | 156.674 lei | 443.747 lei | 242.747 lei | 135.816 lei | 65.184 lei | 40.000 lei | — | 242.747 lei | 40.000 lei | — | 622.749 lei |
| 2020 | 748.894 lei | +156.703 lei | 386.039 lei | 119.695 lei | 2 | 629.307 lei | 585.296 lei | +163.598 lei | 163.554 lei | 342.180 lei | 230.467 lei | 38.370 lei | 73.343 lei | 40.000 lei | — | 230.467 lei | 40.000 lei | — | 629.307 lei |
| 2019 | 613.713 lei | +100.042 lei | 517.757 lei | 73.774 lei | 2 | 613.653 lei | 507.536 lei | +106.177 lei | 145.951 lei | 445.580 lei | 334.614 lei | 98.729 lei | 12.237 lei | 40.000 lei | — | 334.614 lei | 40.000 lei | — | 613.653 lei |
| 2018 | 695.034 lei | +153.328 lei | 417.715 lei | 190.124 lei | 3 | 688.153 lei | 534.756 lei | +160.278 lei | 137.870 lei | 469.969 lei | 253.585 lei | 90.846 lei | 125.538 lei | 40.000 lei | — | 253.585 lei | 40.000 lei | — | 688.153 lei |
| 2017 | 610.592 lei | +48.198 lei | 264.386 lei | 275.309 lei | 3 | 608.778 lei | 553.213 lei | +57.379 lei | 148.438 lei | 391.257 lei | 223.589 lei | 107.234 lei | 60.434 lei | 40.000 lei | — | 223.589 lei | 40.000 lei | — | 608.778 lei |
| 2016 | 696.070 lei | +65.936 lei | 390.820 lei | 61.584 lei | 3 | 692.629 lei | 619.438 lei | +76.632 lei | 63.078 lei | 389.326 lei | 283.424 lei | 90.141 lei | 15.761 lei | 200.000 lei | 0 lei | 283.424 lei | 200.000 lei | 0 lei | 692.629 lei |
| 2015 | 845.034 lei | +66.729 lei | 444.884 lei | 80.792 lei | 3 | 845.122 lei | 767.232 lei | +77.802 lei | 93.705 lei | 431.971 lei | 281.124 lei | 137.034 lei | 13.813 lei | — | 0 lei | 281.124 lei | 200.000 lei | 845.122 lei | 845.034 lei |
| 2014 | 591.910 lei | +39.347 lei | 378.155 lei | 110.331 lei | 3 | 598.709 lei | 546.283 lei | +45.627 lei | 130.307 lei | 358.179 lei | 224.024 lei | 77.685 lei | 56.470 lei | 200.000 lei | 0 lei | 224.024 lei | 200.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2013 | 583.180 lei | +28.896 lei | 338.808 lei | 140.982 lei | 4 | 529.276 lei | 549.220 lei | +33.960 lei | 154.577 lei | 325.213 lei | — | 45.886 lei | 19.842 lei | 200.000 lei | 0 lei | 259.485 lei | 200.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2012 | 542.058 lei | +20.539 lei | 309.913 lei | 165.457 lei | 4 | 538.158 lei | 517.586 lei | +24.472 lei | 162.438 lei | 312.932 lei | — | 31.755 lei | 9.883 lei | 200.000 lei | — | 271.294 lei | 200.000 lei | — | — |
| 2011 | 509.212 lei | +17.377 lei | 306.147 lei | 64.956 lei | 4 | 478.238 lei | 486.939 lei | +22.273 lei | 83.743 lei | 287.360 lei | — | 35.320 lei | 48.493 lei | 200.000 lei | — | 203.547 lei | 200.000 lei | — | — |
| 2010 | 416.047 lei | +14.660 lei | 253.342 lei | 162.977 lei | 1 | 406.506 lei | 394.095 lei | +21.952 lei | 138.246 lei | 278.073 lei | — | 25.004 lei | 1.805 lei | 150.000 lei | — | 251.264 lei | 150.000 lei | — | — |
| 2009 | 664.764 lei | +17.888 lei | 215.445 lei | 184.970 lei | 1 | 664.706 lei | 641.143 lei | +23.621 lei | 109.840 lei | 290.575 lei | — | 112.069 lei | 20.017 lei | 150.000 lei | — | 158.489 lei | 150.000 lei | — | — |
| 2008 | 539.471 lei | −28.872 lei | 198.166 lei | 208.556 lei | 4 | 536.979 lei | 568.343 lei | −28.872 lei | 114.756 lei | 291.966 lei | — | 107.552 lei | 25.981 lei | 150.000 lei | — | 158.433 lei | 150.000 lei | — | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 4 achiziții · 89.528 lei
Principalele autorități contractante
- SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SF. PANTELIMON" FOCSANI1 · 86.209 lei
- Comuna Costesti1 · 2.483 lei
- SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PIATRA NEAMT1 · 807 lei
- CENTRUL MULTIFUNCTIONAL DE PREGATIRE SCHENGEN1 · 29 lei
Contracte recente
- CENTRUL MULTIFUNCTIONAL DE PREGATIRE SCHENGEN29 lei · 2 martie 2026
- SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SF. PANTELIMON" FOCSANI86.209 lei · 11 februarie 2018
- SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PIATRA NEAMT807 lei · 11 ianuarie 2018
- Comuna Costesti2.483 lei · 28 decembrie 2016
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la DENIROS ELECTRONIC SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card