Profil firmă
ROMPROSPER IMPEX SRL
CUI 5157821Nr. Reg. Com. J40/21251/1992MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 august 1997Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4773 — Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 2
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, SOS. PANTELIMON, NR.324, BL.D1, SC.1, ET.11, AP.77 Adresă (ONRC): Sos. PANTELIMON, nr. 324, sector 2, cod 35611
- EUID
- ROONRC.J40/21251/1992
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.384.453 lei | +66.191 lei | 69.688 lei | 473.533 lei | 2 | 1.322.253 lei | 1.305.571 lei | +78.882 lei | 43.449 lei | 499.772 lei | 256.042 lei | 202.855 lei | 40.875 lei | 200 lei | 256.042 lei | 200 lei |
| 2024 | 1.148.450 lei | +48.834 lei | 122.097 lei | 231.736 lei | 2 | 1.148.408 lei | 1.090.466 lei | +57.984 lei | 14.180 lei | 339.653 lei | 172.776 lei | 153.636 lei | 13.241 lei | 200 lei | 172.776 lei | 200 lei |
| 2023 | 883.631 lei | +21.112 lei | 94.375 lei | 251.798 lei | 2 | 883.213 lei | 855.168 lei | +28.463 lei | 15.020 lei | 331.153 lei | 169.872 lei | 149.486 lei | 11.795 lei | 200 lei | 169.872 lei | 200 lei |
| 2022 | 610.539 lei | +3.158 lei | 73.264 lei | 172.740 lei | 2 | 610.536 lei | 602.070 lei | +8.469 lei | 23.515 lei | 222.489 lei | 101.552 lei | 105.169 lei | 15.768 lei | 200 lei | 101.552 lei | 200 lei |
| 2021 | 581.935 lei | +9.941 lei | 70.106 lei | 203.217 lei | 2 | 581.762 lei | 566.582 lei | +15.353 lei | 32.010 lei | 241.313 lei | 109.055 lei | 105.207 lei | 27.051 lei | 200 lei | 109.055 lei | 200 lei |
| 2020 | 560.398 lei | +29.595 lei | 86.925 lei | 161.770 lei | 2 | 560.188 lei | 525.474 lei | +34.924 lei | 33.644 lei | 215.051 lei | 106.212 lei | 84.382 lei | 24.457 lei | 200 lei | 106.212 lei | 200 lei |
| 2019 | 487.016 lei | +8.732 lei | 66.062 lei | 122.873 lei | 2 | 486.909 lei | 473.414 lei | +13.602 lei | 33.644 lei | 155.291 lei | 69.574 lei | 69.974 lei | 15.743 lei | 200 lei | 69.574 lei | 200 lei |
| 2018 | 512.274 lei | +28.495 lei | 82.290 lei | 144.448 lei | — | 512.267 lei | 478.656 lei | +33.618 lei | 33.644 lei | 193.094 lei | 65.245 lei | 99.259 lei | 28.590 lei | 200 lei | 65.245 lei | 200 lei |
| 2017 | 447.933 lei | +23.841 lei | 75.294 lei | 114.025 lei | — | 422.595 lei | 419.534 lei | +28.399 lei | 33.644 lei | 155.675 lei | 80.762 lei | 68.692 lei | 6.221 lei | 200 lei | 80.762 lei | 200 lei |
| 2016 | 424.577 lei | +10.126 lei | 61.579 lei | 87.382 lei | — | 407.756 lei | 404.975 lei | +19.602 lei | 33.644 lei | 115.317 lei | 62.712 lei | 36.772 lei | 15.833 lei | 200 lei | 62.712 lei | 200 lei |
| 2015 | 419.207 lei | +14.156 lei | 65.609 lei | 96.883 lei | — | 419.066 lei | 401.096 lei | +18.111 lei | 33.644 lei | 128.848 lei | 85.012 lei | 29.056 lei | 14.780 lei | — | 85.012 lei | 200 lei |
| 2014 | 355.176 lei | +11.696 lei | 63.149 lei | 96.345 lei | — | 342.410 lei | 342.693 lei | +12.483 lei | 33.644 lei | 125.850 lei | 71.259 lei | 50.019 lei | 4.572 lei | 200 lei | 71.259 lei | 200 lei |
| 2013 | 336.704 lei | +1.067 lei | 51.453 lei | 142.089 lei | — | 335.842 lei | 335.434 lei | +1.270 lei | 33.644 lei | 159.898 lei | — | 76.561 lei | 8.367 lei | 200 lei | 74.970 lei | 200 lei |
| 2012 | 414.470 lei | +18.782 lei | 50.349 lei | 273.445 lei | — | 413.458 lei | 391.577 lei | +22.893 lei | 33.644 lei | 290.150 lei | — | 203.178 lei | 22.190 lei | 200 lei | 64.782 lei | 200 lei |
| 2011 | 405.430 lei | +4.481 lei | 31.566 lei | 190.114 lei | — | 346.220 lei | 400.095 lei | +5.335 lei | 33.644 lei | 188.036 lei | — | 130.265 lei | 20.712 lei | 200 lei | 37.059 lei | 200 lei |
| 2010 | 362.851 lei | +49.509 lei | 50.285 lei | 227.178 lei | 4 | 337.614 lei | 305.993 lei | +56.858 lei | 96.281 lei | 181.182 lei | — | 134.844 lei | 5.127 lei | 200 lei | 41.211 lei | 200 lei |
| 2009 | 352.854 lei | −2.655 lei | 3.881 lei | 212.496 lei | 4 | 347.746 lei | 351.158 lei | +1.696 lei | 100.449 lei | 115.928 lei | — | 93.045 lei | 4.249 lei | 200 lei | 18.634 lei | 200 lei |
| 2008 | 366.132 lei | +13.840 lei | 6.535 lei | 192.925 lei | 4 | 364.795 lei | 349.982 lei | +16.150 lei | 101.865 lei | 97.595 lei | — | 52.070 lei | 18.785 lei | 200 lei | 26.740 lei | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 6 achiziții · 7.795 lei
Principalele autorități contractante
- Scoala Gimnaziala Sinesti6 · 7.795 lei
Contracte recente
- Scoala Gimnaziala Sinesti375 lei · 6 iunie 2023
- Scoala Gimnaziala Sinesti1.840 lei · 9 aprilie 2023
- Scoala Gimnaziala Sinesti500 lei · 6 martie 2022
- Scoala Gimnaziala Sinesti1.780 lei · 4 februarie 2022
- Scoala Gimnaziala Sinesti2.300 lei · 8 octombrie 2021
- Scoala Gimnaziala Sinesti1.000 lei · 6 aprilie 2021
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2021–2023. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ROMPROSPER IMPEX SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card