Profil firmă
EVEREST SRL
CUI 5167078Nr. Reg. Com. J1994000094370VASLUI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 februarie 1994Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4791 — Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Localitate
- Sat Muntenii de Jos, Comuna Muntenii de Jos
- Adresă
- JUD. VASLUI, SAT MUNTENII DE JOS COM. MUNTENII DE JOS, MUNTENII DE JOS, NR.1A, STRADA LIVEZILOR Adresă (ONRC): MUNTENII DE JOS, nr. 1A, cod 737365
- EUID
- ROONRC.J1994000094370
Situație financiară
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16.250 lei | −42.989 lei | 614.241 lei | 15.346 lei | — | — | 59.239 lei | −42.989 lei | 287.923 lei | 341.664 lei | 20 lei | 220.755 lei | 120.889 lei | 113.100 lei | 20 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2024 | 28.845 lei | −12.836 lei | 1.598.339 lei | 8.228 lei | — | — | 40.609 lei | −11.764 lei | 324.341 lei | 1.282.226 lei | 53 lei | 609.082 lei | 673.091 lei | 113.100 lei | 53 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2023 | 1.788.121 lei | +452.992 lei | 1.734.694 lei | 9.579 lei | 6 | 320.116 lei | 1.319.751 lei | +468.370 lei | 310.985 lei | 1.433.288 lei | — | 957.807 lei | 475.481 lei | 113.100 lei | — | 468.370 lei | 452.992 lei |
| 2022 | 821.277 lei | +217.262 lei | 1.299.202 lei | 55.833 lei | 7 | 774.032 lei | 596.965 lei | +224.312 lei | 1.212.761 lei | 142.274 lei | 10.046 lei | 4.626 lei | 127.602 lei | 113.100 lei | 10.046 lei | 224.312 lei | 217.262 lei |
| 2021 | 640.599 lei | +176.729 lei | 1.325.624 lei | 96.407 lei | 5 | 640.549 lei | 458.630 lei | +181.969 lei | 1.265.748 lei | 156.283 lei | 11.763 lei | 42.069 lei | 102.451 lei | 113.100 lei | 11.763 lei | 181.969 lei | 176.729 lei |
| 2020 | 376.305 lei | +2.213 lei | 1.148.894 lei | 204.737 lei | 9 | 347.105 lei | 371.490 lei | +4.815 lei | 1.315.319 lei | 38.312 lei | 7.767 lei | 127 lei | 30.418 lei | 113.100 lei | 7.767 lei | 4.815 lei | 2.213 lei |
| 2019 | 735.192 lei | −236.198 lei | 1.167.358 lei | 251.429 lei | 19 | 734.890 lei | 964.048 lei | −228.856 lei | 1.368.614 lei | 50.173 lei | 16.059 lei | 27.257 lei | 6.857 lei | 113.100 lei | 16.059 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2018 | 3.306.830 lei | +939.995 lei | 1.453.556 lei | 492.815 lei | 31 | 1.592.343 lei | 2.340.098 lei | 0 lei | 1.410.556 lei | 535.815 lei | 27.218 lei | 19.479 lei | 489.118 lei | 113.100 lei | 27.218 lei | 966.732 lei | 939.995 lei |
| 2017 | 3.115.191 lei | +384.825 lei | 794.371 lei | 811.227 lei | 36 | 2.113.983 lei | 2.688.726 lei | 0 lei | 1.550.848 lei | 54.750 lei | 41.672 lei | — | 13.078 lei | 113.100 lei | 41.672 lei | 426.465 lei | 384.825 lei |
| 2016 | 2.928.080 lei | +342.990 lei | 649.546 lei | 1.084.081 lei | 37 | 1.992.008 lei | 2.527.166 lei | 0 lei | 1.529.196 lei | 204.431 lei | 40.924 lei | 987 lei | 162.520 lei | 113.100 lei | 40.924 lei | 400.914 lei | 342.990 lei |
| 2015 | 2.477.772 lei | +257.507 lei | 395.736 lei | 1.237.708 lei | 29 | 1.660.477 lei | 2.180.683 lei | +297.089 lei | 1.568.221 lei | 65.223 lei | 22.979 lei | 1.782 lei | 40.462 lei | 113.100 lei | 22.979 lei | 2.180.683 lei | 0 lei |
| 2014 | 2.262.815 lei | +20.105 lei | 138.229 lei | 1.554.387 lei | 35 | 1.519.005 lei | 2.242.710 lei | +20.105 lei | 1.620.305 lei | 72.311 lei | 26.838 lei | 5.999 lei | 39.474 lei | 113.100 lei | 26.838 lei | 2.242.710 lei | 0 lei |
| 2013 | 2.508.103 lei | +100.608 lei | 118.124 lei | 1.735.464 lei | 35 | 1.790.014 lei | 2.407.495 lei | +100.608 lei | 1.759.138 lei | 94.450 lei | — | 20.343 lei | 23.673 lei | 113.100 lei | 50.434 lei | 2.407.495 lei | 0 lei |
| 2012 | 2.153.909 lei | −238.450 lei | 5.537 lei | 1.989.975 lei | — | 1.479.004 lei | 2.392.359 lei | −238.450 lei | 1.787.000 lei | 208.512 lei | — | 50.275 lei | 18.288 lei | 113.100 lei | 139.949 lei | 2.392.359 lei | 238.450 lei |
| 2011 | 2.326.699 lei | +1.646 lei | 572.029 lei | 1.803.646 lei | 33 | 1.555.709 lei | 2.322.642 lei | +4.057 lei | 1.895.111 lei | 480.564 lei | — | 8.695 lei | 66.127 lei | 113.100 lei | 405.742 lei | 2.322.642 lei | 0 lei |
| 2010 | 2.360.727 lei | +1.652 lei | 570.384 lei | 2.001.265 lei | 31 | 1.598.178 lei | 2.349.963 lei | +10.764 lei | 1.980.352 lei | 591.297 lei | — | 19.445 lei | 95.254 lei | 113.100 lei | 476.598 lei | 2.349.963 lei | — |
| 2009 | 2.524.938 lei | +23.180 lei | 566.965 lei | 2.113.090 lei | 33 | 1.770.827 lei | 2.495.048 lei | +29.890 lei | 2.015.762 lei | 664.293 lei | — | 110.950 lei | 22.809 lei | 113.100 lei | 530.534 lei | 2.495.048 lei | — |
| 2008 | 3.168.440 lei | +91.161 lei | 602.155 lei | 2.115.456 lei | 44 | 2.394.870 lei | 3.058.947 lei | +109.493 lei | 1.991.555 lei | 726.056 lei | — | 132.635 lei | 18.484 lei | 113.100 lei | 574.937 lei | 3.058.947 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 2 achiziții · 3.486 lei
Principalele autorități contractante
- Clubul Sportiv Municipal Ploiesti2 · 3.486 lei
Contracte recente
- Clubul Sportiv Municipal Ploiesti1.220 lei · 14 martie 2023
- Clubul Sportiv Municipal Ploiesti2.266 lei · 14 martie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la EVEREST SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card