Profil firmă
LAURA GRUP SRL
CUI 5188712Nr. Reg. Com. J1994000083356TIMIŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 9 februarie 1994Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4778 — Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Localitate
- Municipiul Lugoj
- Adresă
- JUD. TIMIŞ, MUN. LUGOJ, STR. OLTULUI, NR.14 A Adresă (ONRC): Str. OLTULUI, nr. 14 A, sector 0, cod 1800
- EUID
- ROONRC.J1994000083356
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.094.154 lei | −2.250 lei | −713.968 lei | 1.863.212 lei | 3 | 1.094.153 lei | 1.096.404 lei | −2.250 lei | 687.413 lei | 461.831 lei | 450.660 lei | 4.977 lei | 6.194 lei | 200 lei | 450.660 lei | 200 lei |
| 2024 | 1.205.156 lei | −147.291 lei | −711.718 lei | 1.838.697 lei | 5 | 1.205.149 lei | 1.352.447 lei | −147.291 lei | 694.013 lei | 432.966 lei | 418.843 lei | 4 lei | 14.119 lei | 200 lei | 418.843 lei | 200 lei |
| 2023 | 1.538.496 lei | −178.934 lei | −564.427 lei | 1.755.128 lei | 5 | 1.538.487 lei | 1.702.045 lei | −163.549 lei | 700.613 lei | 490.088 lei | 488.363 lei | 4 lei | 1.721 lei | 200 lei | 488.363 lei | 200 lei |
| 2022 | 1.401.006 lei | −78.445 lei | −385.493 lei | 1.949.729 lei | 5 | 1.401.002 lei | 1.465.441 lei | −64.435 lei | 707.213 lei | 857.023 lei | 765.022 lei | 65.533 lei | 26.468 lei | 200 lei | 765.022 lei | 200 lei |
| 2021 | 1.754.780 lei | −36.197 lei | −307.048 lei | 1.560.643 lei | 5 | 1.754.777 lei | 1.773.429 lei | −18.649 lei | 713.813 lei | 539.782 lei | 459.460 lei | 76.371 lei | 3.951 lei | 200 lei | 459.460 lei | 200 lei |
| 2020 | 1.497.002 lei | −1.671 lei | −270.851 lei | 1.738.105 lei | 4 | 1.496.999 lei | 1.485.102 lei | +11.900 lei | 722.976 lei | 744.278 lei | 665.269 lei | 70.920 lei | 8.089 lei | 200 lei | 665.269 lei | 200 lei |
| 2019 | 1.303.881 lei | +19.020 lei | −269.180 lei | 1.770.606 lei | 4 | 1.303.879 lei | 1.271.822 lei | +32.059 lei | 732.576 lei | 768.850 lei | 756.135 lei | 8.400 lei | 4.315 lei | 200 lei | 756.135 lei | 200 lei |
| 2018 | 982.447 lei | −30.538 lei | −496.838 lei | 1.762.151 lei | 3 | 982.446 lei | 1.003.120 lei | −20.673 lei | 532.738 lei | 732.575 lei | 717.125 lei | 14.220 lei | 1.230 lei | 200 lei | 717.125 lei | 200 lei |
| 2017 | 954.121 lei | +8.443 lei | −466.300 lei | 1.702.568 lei | 3 | 954.121 lei | 936.150 lei | +17.971 lei | 535.120 lei | 701.148 lei | 668.044 lei | 21.104 lei | 12.000 lei | 200 lei | 668.044 lei | 200 lei |
| 2016 | 800.578 lei | +23.271 lei | −474.743 lei | 1.650.756 lei | 3 | 800.570 lei | 777.307 lei | +23.271 lei | 544.417 lei | 631.596 lei | 606.822 lei | 15.509 lei | 9.265 lei | 200 lei | 606.822 lei | 200 lei |
| 2015 | 752.907 lei | −3.855 lei | −498.014 lei | 1.613.581 lei | 3 | 752.907 lei | 756.762 lei | 0 lei | 562.057 lei | 553.510 lei | 520.292 lei | 6.517 lei | 26.701 lei | — | 520.292 lei | 200 lei |
| 2014 | 899.177 lei | −101.888 lei | −437.153 lei | 1.491.856 lei | 3 | 899.165 lei | 1.001.065 lei | −101.888 lei | 639.814 lei | 414.889 lei | 387.284 lei | 22.863 lei | 4.742 lei | 200 lei | 387.284 lei | 200 lei |
| 2013 | 1.036.004 lei | −12.173 lei | −275.173 lei | 1.287.259 lei | 4 | 1.015.218 lei | 1.048.177 lei | −12.173 lei | 717.247 lei | 294.839 lei | — | 20.931 lei | 2.042 lei | 200 lei | 271.866 lei | 200 lei |
| 2012 | 1.169.397 lei | −42.524 lei | −257.542 lei | 1.329.220 lei | 5 | 1.169.370 lei | 1.211.921 lei | −42.524 lei | 740.813 lei | 330.865 lei | — | 71.338 lei | 24.811 lei | 200 lei | 234.716 lei | 200 lei |
| 2011 | 1.240.307 lei | −36.082 lei | −215.019 lei | 1.290.223 lei | 4 | 1.240.281 lei | 1.276.389 lei | −36.082 lei | 758.073 lei | 317.131 lei | — | 87.533 lei | 23.363 lei | 200 lei | 206.235 lei | 200 lei |
| 2010 | 954.939 lei | −7.058 lei | −95.940 lei | 662.699 lei | 3 | 954.939 lei | 955.547 lei | −608 lei | 444.219 lei | 122.540 lei | — | 66.661 lei | 31.783 lei | 200 lei | 24.096 lei | 200 lei |
| 2009 | 890.866 lei | +31.636 lei | −88.882 lei | 669.116 lei | 4 | 890.832 lei | 853.202 lei | +37.664 lei | 449.869 lei | 130.365 lei | — | 72.033 lei | 11.716 lei | 200 lei | 46.616 lei | 200 lei |
| 2008 | 686.121 lei | −59.484 lei | −120.518 lei | 702.327 lei | 4 | 686.050 lei | 745.605 lei | −59.484 lei | 459.403 lei | 122.406 lei | — | 72.663 lei | 3.747 lei | 200 lei | 45.996 lei | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 6 achiziții · 9.420 lei
Principalele autorități contractante
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis4 · 8.136 lei
- CLUB SPORTIV SCOLAR LUGOJ1 · 642 lei
- Comuna Giulvaz1 · 642 lei
Contracte recente
- Comuna Giulvaz642 lei · 7 septembrie 2018
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis2.035 lei · 27 februarie 2018
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis1.231 lei · 27 februarie 2018
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis3.188 lei
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis1.682 lei
- CLUB SPORTIV SCOLAR LUGOJ642 lei
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2018. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la LAURA GRUP SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card