Profil firmă
PROMTEH SRL
CUI 5204230Nr. Reg. Com. J1994001831404MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 martie 1994Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 1
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR. BRUXELLES, NR.19A Adresă (ONRC): Str. BRUXELLES, nr. 19A, sector 1, cod 12461
- EUID
- ROONRC.J1994001831404
Situație în registrul comerțului (ONRC)
- Firma figurează în procedură de insolvență. Poate continua activitatea sub supraveghere, dar plățile și contractele pot fi afectate.
- Firma se află în reorganizare judiciară, pe baza unui plan de redresare aprobat de instanță.
Aceste mențiuni provin din lista publică ONRC din iulie 2026 și nu au dată exactă. Verifică situația la zi la ONRC înainte de a face tranzacții.
Mențiuni în registru (ONRC)
- Reorganizare judiciară
- Insolvență
Mențiuni din lista publică ONRC (iulie 2026), fără dată sau ordine cronologică. Verifică situația la zi la ONRC înainte de a face tranzacții.
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.468.051 lei | −1.456.327 lei | −4.331.780 lei | 7.197.551 lei | 10 | 951.073 lei | 5.924.378 lei | −1.456.327 lei | 1.990.962 lei | 2.917.555 lei | 303.058 lei | 2.439.848 lei | 174.649 lei | 2.042.746 lei | 2.500 lei | 0 lei | — | 303.058 lei | 0 lei |
| 2024 | 1.155.663 lei | −352.592 lei | −2.875.453 lei | 11.633.035 lei | 12 | 1.073.055 lei | 1.508.255 lei | −352.592 lei | 2.314.012 lei | 8.481.930 lei | 4.080.188 lei | 3.226.516 lei | 1.175.226 lei | 2.042.746 lei | 2.500 lei | 4.386 lei | — | 4.080.188 lei | 0 lei |
| 2023 | 1.083.276 lei | −281.381 lei | −2.522.861 lei | 10.900.947 lei | — | 865.593 lei | 1.353.824 lei | −270.548 lei | 2.570 lei | 10.413.876 lei | 4.315.613 lei | 4.942.377 lei | 1.155.886 lei | 2.042.746 lei | 2.500 lei | 4.386 lei | — | 4.315.613 lei | 0 lei |
| 2022 | 1.367.500 lei | −473.707 lei | −2.241.453 lei | 11.496.566 lei | 14 | 807.868 lei | 1.827.532 lei | −460.032 lei | 3.541 lei | 11.289.431 lei | 4.271.513 lei | 5.545.913 lei | 1.472.005 lei | 2.042.746 lei | 2.500 lei | 4.887 lei | — | 4.271.513 lei | 0 lei |
| 2021 | 887.929 lei | −248.616 lei | −1.767.747 lei | 10.821.144 lei | 15 | 600.809 lei | 1.136.545 lei | −248.616 lei | 5.158 lei | 11.085.931 lei | 4.632.650 lei | 6.383.070 lei | 70.211 lei | 2.042.746 lei | 2.500 lei | 5.054 lei | — | 4.632.650 lei | 0 lei |
| 2020 | 670.256 lei | −807.117 lei | −1.519.131 lei | 10.466.259 lei | 18 | 463.881 lei | 1.477.373 lei | −807.117 lei | 8.428 lei | 11.212.059 lei | 4.628.506 lei | 6.254.558 lei | 328.995 lei | 2.278.037 lei | 2.500 lei | 4.678 lei | — | 4.628.506 lei | 0 lei |
| 2019 | 826.787 lei | −529.314 lei | −712.014 lei | 10.476.925 lei | 20 | 825.246 lei | 1.356.101 lei | −529.314 lei | 19.165 lei | 12.017.918 lei | 4.701.328 lei | 7.284.893 lei | 31.697 lei | 2.278.037 lei | 2.500 lei | 5.865 lei | — | 4.701.328 lei | 0 lei |
| 2018 | 2.078.572 lei | −262.301 lei | −182.728 lei | 10.132.719 lei | 28 | 1.055.570 lei | 2.340.873 lei | −262.301 lei | 45.070 lei | 12.576.336 lei | 4.730.548 lei | 7.710.340 lei | 135.448 lei | 2.677.796 lei | 2.500 lei | 6.381 lei | — | 4.730.548 lei | 0 lei |
| 2017 | 6.170.453 lei | −1.035.550 lei | 79.573 lei | 11.455.813 lei | 43 | 6.608.106 lei | 7.206.003 lei | −1.035.550 lei | 1.102.180 lei | 14.313.910 lei | 4.677.742 lei | 9.256.627 lei | 379.541 lei | 3.885.228 lei | 2.500 lei | 4.524 lei | — | 4.677.742 lei | 0 lei |
| 2016 | 15.861.432 lei | −621.848 lei | 1.115.124 lei | 11.935.107 lei | 50 | 16.200.083 lei | 16.483.280 lei | −621.848 lei | 1.195.908 lei | 16.538.828 lei | 5.835.772 lei | 10.365.423 lei | 212.341 lei | 4.695.872 lei | 2.500 lei | 11.367 lei | — | 5.835.772 lei | 0 lei |
| 2015 | 44.610.301 lei | +7.632 lei | 1.567.959 lei | 24.507.262 lei | 51 | 42.799.293 lei | 44.588.756 lei | +21.545 lei | 1.255.148 lei | 30.041.577 lei | 16.963.158 lei | 12.234.865 lei | 718.262 lei | 5.235.164 lei | 2.500 lei | 13.660 lei | — | 16.963.158 lei | 44.588.756 lei |
| 2014 | 32.171.462 lei | +7.308 lei | 3.290.461 lei | 30.432.005 lei | 56 | 32.102.164 lei | 32.144.346 lei | +27.116 lei | 4.786.863 lei | 31.279.176 lei | 2.809.926 lei | 22.355.750 lei | 85.909 lei | 2.364.310 lei | 2.500 lei | 20.737 lei | — | 2.809.926 lei | 32.144.346 lei |
| 2013 | 26.269.849 lei | +5.423 lei | 3.283.153 lei | 19.511.925 lei | 57 | 26.119.119 lei | 26.254.289 lei | +15.560 lei | 3.983.682 lei | 21.029.035 lei | — | 18.263.496 lei | 121.191 lei | 2.227.459 lei | 2.500 lei | 9.820 lei | — | 2.530.901 lei | 26.254.289 lei |
| 2012 | 17.485.509 lei | +11.352 lei | 3.277.730 lei | 14.939.286 lei | 59 | 17.283.816 lei | 17.468.893 lei | +16.616 lei | 2.292.119 lei | 16.655.694 lei | — | 13.826.544 lei | 193.653 lei | 731.723 lei | 2.500 lei | 926 lei | — | 2.605.497 lei | 17.468.893 lei |
| 2011 | 18.929.711 lei | +12.416 lei | 3.266.378 lei | 13.586.644 lei | 61 | 18.857.620 lei | 18.901.950 lei | +27.761 lei | 2.068.437 lei | 15.217.610 lei | — | 12.203.965 lei | 187.098 lei | 431.053 lei | 2.500 lei | 3.728 lei | 5.700 lei | 2.796.547 lei | 18.901.950 lei |
| 2010 | 19.490.887 lei | +10.056 lei | 3.253.962 lei | 11.891.072 lei | 83 | 19.128.063 lei | 19.442.719 lei | +48.168 lei | 2.337.487 lei | 13.700.595 lei | — | 12.078.897 lei | 241.077 lei | 713.728 lei | 2.500 lei | 18.234 lei | 197.554 lei | 1.350.621 lei | 19.442.719 lei |
| 2009 | 17.071.471 lei | +85.595 lei | 2.964.836 lei | 5.002.507 lei | 94 | 17.012.893 lei | 16.916.125 lei | +155.346 lei | 1.245.026 lei | 9.164.822 lei | — | 6.688.624 lei | 1.072.604 lei | 1.610.849 lei | 2.500 lei | 85.676 lei | 917.332 lei | 1.373.594 lei | 16.916.125 lei |
| 2008 | 33.014.540 lei | +379.644 lei | 2.873.213 lei | 10.477.231 lei | 94 | 32.877.310 lei | 32.481.502 lei | +533.038 lei | 3.295.642 lei | 13.337.665 lei | — | 8.041.991 lei | 3.518.354 lei | 2.193.172 lei | 2.500 lei | 147.097 lei | 1.236.788 lei | 1.747.320 lei | 32.481.502 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 300 lei
Principalele autorități contractante
- Agentia de Investigare Feroviara Româna - AGIFER1 · 300 lei
Contracte recente
- Agentia de Investigare Feroviara Româna - AGIFER300 lei · 18 iulie 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2024. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la PROMTEH SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card