Profil firmă
BRADCONS SRL
CUI 5237572Nr. Reg. Com. J35/273/1994TIMIŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Localitate
- Municipiul Timişoara
- Adresă
- JUD. TIMIŞ, MUN. TIMIŞOARA, STR. N. D. COCEA, NR.13
- EUID
- ROONRC.J35/273/1994
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 92.273 lei | +25.722 lei | −71.452 lei | 71.778 lei | 1 | 92.268 lei | 61.651 lei | +30.622 lei | 0 lei | 326 lei | 0 lei | 228 lei | 98 lei | 200 lei | — | 0 lei |
| 2024 | 287.390 lei | +115.529 lei | −97.175 lei | 128.938 lei | 1 | 281.036 lei | 149.855 lei | +137.535 lei | 0 lei | 31.763 lei | 0 lei | 839 lei | 30.924 lei | 200 lei | — | 0 lei |
| 2023 | 178.217 lei | +32.989 lei | −212.703 lei | 237.711 lei | 1 | 177.717 lei | 138.945 lei | +39.272 lei | 0 lei | 25.008 lei | 671 lei | 2.236 lei | 22.101 lei | 200 lei | — | 671 lei |
| 2022 | 170.422 lei | +17.296 lei | −245.693 lei | 262.376 lei | 1 | 170.223 lei | 151.422 lei | +19.000 lei | 1.105 lei | 15.578 lei | 671 lei | 3.546 lei | 11.361 lei | 200 lei | — | 671 lei |
| 2021 | 154.017 lei | −44.569 lei | −262.988 lei | 322.738 lei | 1 | 154.017 lei | 197.045 lei | −43.028 lei | 1.105 lei | 58.645 lei | 13.141 lei | 37.232 lei | 8.272 lei | 200 lei | — | 13.141 lei |
| 2020 | 87.919 lei | −50.065 lei | −218.419 lei | 324.928 lei | 1 | 87.126 lei | 137.195 lei | −49.276 lei | 3.181 lei | 103.328 lei | 15.998 lei | 85.612 lei | 1.718 lei | — | — | 15.998 lei |
| 2019 | 152.944 lei | −23.780 lei | −168.353 lei | 279.881 lei | 2 | 150.744 lei | 175.195 lei | −22.251 lei | 1.105 lei | 110.423 lei | 15.579 lei | 75.549 lei | 19.295 lei | 200 lei | — | 15.579 lei |
| 2018 | 326.826 lei | −37.291 lei | −144.574 lei | 274.967 lei | 2 | 326.816 lei | 360.849 lei | −34.023 lei | 4.754 lei | 125.639 lei | 15.060 lei | 84.285 lei | 26.294 lei | 200 lei | — | 15.060 lei |
| 2017 | 279.946 lei | +149.099 lei | 41.816 lei | 262.285 lei | 1 | 279.740 lei | 125.700 lei | +154.246 lei | 8.243 lei | 295.858 lei | 13.726 lei | 186.307 lei | 95.825 lei | 200 lei | — | 13.726 lei |
| 2016 | 137.163 lei | −11.431 lei | −107.283 lei | 264.191 lei | 1 | 130.674 lei | 148.594 lei | −11.431 lei | 4.714 lei | 152.194 lei | 8.197 lei | 163.004 lei | 19.007 lei | 200 lei | — | 8.197 lei |
| 2015 | 195.526 lei | +17.568 lei | −95.341 lei | 224.345 lei | 2 | 195.313 lei | 177.958 lei | +17.568 lei | 6.013 lei | 122.991 lei | 8.197 lei | 94.752 lei | 20.042 lei | 200 lei | — | 8.197 lei |
| 2014 | 214.305 lei | −62.240 lei | −112.909 lei | 183.490 lei | 2 | 214.065 lei | 275.730 lei | −61.425 lei | — | 70.581 lei | 7.548 lei | 55.941 lei | 7.092 lei | 200 lei | — | 7.548 lei |
| 2013 | 255.301 lei | −65.704 lei | −50.657 lei | 125.847 lei | 2 | 255.257 lei | 321.005 lei | −65.704 lei | — | 75.190 lei | — | 50.604 lei | 20.557 lei | 200 lei | — | 4.029 lei |
| 2012 | 209.029 lei | +5.721 lei | 15.047 lei | 79.953 lei | 2 | 201.901 lei | 199.111 lei | +9.918 lei | 14.696 lei | 80.304 lei | — | 43.690 lei | 36.614 lei | 200 lei | — | — |
| 2011 | 99.514 lei | −47.484 lei | 9.326 lei | 97.243 lei | 2 | 63.218 lei | 146.998 lei | −47.484 lei | 45.130 lei | 51.025 lei | — | 48.094 lei | 2.931 lei | 200 lei | 10.414 lei | 0 lei |
| 2010 | 131.856 lei | −13.890 lei | 67.693 lei | 164.585 lei | 2 | 117.506 lei | 140.871 lei | −9.015 lei | 45.856 lei | 175.743 lei | — | 169.822 lei | 11.534 lei | 200 lei | 10.679 lei | 17.455 lei |
| 2009 | 407.271 lei | +52.544 lei | 70.699 lei | 397.710 lei | 4 | 406.754 lei | 341.459 lei | +65.812 lei | 64.136 lei | 392.862 lei | — | 181.738 lei | 196.440 lei | 200 lei | 11.411 lei | 14.684 lei |
| 2008 | 261.310 lei | −10.587 lei | 18.155 lei | 307.924 lei | 5 | 261.229 lei | 271.897 lei | −10.587 lei | 102.169 lei | 211.072 lei | — | 170.407 lei | 30.523 lei | 200 lei | 12.838 lei | 10.142 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 2 achiziții · 100.758 lei
Principalele autorități contractante
- SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOFTIZIOLOGIE DR VICTOR BABES TIMISOARA2 · 100.758 lei
Contracte recente
- SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOFTIZIOLOGIE DR VICTOR BABES TIMISOARA16.940 lei · 27 ianuarie 2025
- SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOFTIZIOLOGIE DR VICTOR BABES TIMISOARA83.818 lei · 26 septembrie 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2024–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la BRADCONS SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card