Profil firmă
METWOPLAST SRL
CUI 524994Nr. Reg. Com. J1991000381196HARGHITA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Localitate
- Municipiul Odorheiu Secuiesc
- Adresă
- JUD. HARGHITA, MUN. ODORHEIU SECUIESC, PŢA. MÁRTON ÁRON, NR.6, AP.7 Adresă (ONRC): MÁRTON ÁRON, nr. 6, cod 535600
- EUID
- ROONRC.J1991000381196
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.057.198 lei | +279 lei | 7.386.185 lei | 163.844 lei | 3 | 1.233.053 lei | 2.054.592 lei | +2.606 lei | 3.269.896 lei | 4.280.133 lei | 909.306 lei | 24.741 lei | 3.346.086 lei | 44.130 lei | — | — | 909.306 lei | 2.606 lei | 279 lei |
| 2024 | 1.544.986 lei | +52.174 lei | 7.385.907 lei | 410.047 lei | 3 | 1.208.730 lei | 1.484.346 lei | +60.640 lei | 3.756.785 lei | 4.039.169 lei | 805.628 lei | 17.795 lei | 2.215.746 lei | 44.130 lei | — | — | 805.628 lei | 60.640 lei | 52.174 lei |
| 2023 | 6.570.576 lei | +2.465.994 lei | 8.123.697 lei | 982.716 lei | 3 | 1.526.153 lei | 3.548.461 lei | +3.022.115 lei | 2.963.665 lei | 6.142.748 lei | 895.994 lei | 2.557.278 lei | 2.689.476 lei | 40.000 lei | — | — | 895.994 lei | 3.022.115 lei | 2.465.994 lei |
| 2022 | 2.440.201 lei | +39.966 lei | 5.657.703 lei | 889.489 lei | 6 | 2.315.366 lei | 2.394.456 lei | +45.745 lei | 4.795.246 lei | 1.755.186 lei | 1.204.840 lei | 122.195 lei | 428.151 lei | 40.000 lei | — | 3.240 lei | 1.204.840 lei | 45.745 lei | 39.966 lei |
| 2021 | 3.372.379 lei | +137.527 lei | 5.622.737 lei | 795.778 lei | 8 | 3.257.330 lei | 3.214.844 lei | 0 lei | 4.771.844 lei | 1.646.671 lei | 1.424.463 lei | 197.680 lei | 24.528 lei | 45.000 lei | — | — | 1.424.463 lei | 157.535 lei | 137.527 lei |
| 2020 | 3.671.057 lei | +122.670 lei | 5.485.209 lei | 1.184.924 lei | 8 | 3.676.307 lei | 3.529.544 lei | 0 lei | 4.869.048 lei | 1.801.085 lei | 1.574.922 lei | 215.269 lei | 10.894 lei | 45.000 lei | — | — | 1.574.922 lei | 141.513 lei | 122.670 lei |
| 2019 | 4.100.633 lei | +101.503 lei | 5.362.540 lei | 1.866.939 lei | 8 | 3.908.064 lei | 3.981.967 lei | 0 lei | 4.989.326 lei | 2.240.153 lei | 1.952.737 lei | 270.596 lei | 16.820 lei | 45.000 lei | — | — | 1.952.737 lei | 118.666 lei | 101.503 lei |
| 2018 | 3.763.637 lei | +7.510 lei | 5.279.456 lei | 1.639.697 lei | 10 | 3.461.648 lei | 3.754.393 lei | 0 lei | 5.123.785 lei | 1.795.368 lei | 1.620.207 lei | 165.179 lei | 9.982 lei | 45.000 lei | — | — | 1.620.207 lei | 9.244 lei | 7.510 lei |
| 2017 | 4.498.632 lei | +151.268 lei | 5.271.946 lei | 2.048.497 lei | 13 | 4.670.622 lei | 4.324.282 lei | 0 lei | 5.048.189 lei | 2.272.254 lei | 1.486.218 lei | 776.202 lei | 9.834 lei | 10.000 lei | — | — | 1.486.218 lei | 174.350 lei | 151.268 lei |
| 2016 | 4.003.558 lei | +103.277 lei | 5.120.678 lei | 1.875.081 lei | 15 | 3.732.629 lei | 3.883.824 lei | 0 lei | 5.130.131 lei | 1.865.628 lei | 1.541.640 lei | 314.526 lei | 9.462 lei | 10.000 lei | — | — | 1.541.640 lei | 119.734 lei | 103.277 lei |
| 2015 | 4.583.251 lei | +111.000 lei | 5.017.402 lei | 1.757.883 lei | 17 | 3.652.969 lei | 4.446.391 lei | +136.860 lei | 5.203.003 lei | 1.572.282 lei | 1.372.583 lei | 173.109 lei | 26.590 lei | 10.000 lei | — | — | 1.372.583 lei | 4.446.391 lei | 0 lei |
| 2014 | 3.360.298 lei | +7.694 lei | 5.066.441 lei | 2.140.603 lei | 19 | 3.010.756 lei | 3.340.863 lei | +19.435 lei | 5.240.303 lei | 1.966.741 lei | 1.628.278 lei | 317.570 lei | 20.893 lei | 10.000 lei | — | — | 1.628.278 lei | 3.340.863 lei | 0 lei |
| 2013 | 5.843.926 lei | +267.250 lei | 5.022.067 lei | 2.408.889 lei | 20 | 4.730.939 lei | 5.531.896 lei | +312.030 lei | 5.279.835 lei | 2.151.121 lei | — | 377.836 lei | 7.883 lei | 10.000 lei | — | — | 1.765.402 lei | 5.531.896 lei | 0 lei |
| 2012 | 7.434.308 lei | +207.806 lei | 4.511.795 lei | 2.693.289 lei | 21 | 6.512.978 lei | 7.187.863 lei | +246.445 lei | 5.099.504 lei | 2.105.580 lei | — | 544.300 lei | 341.655 lei | 10.000 lei | — | — | 1.219.625 lei | 7.187.863 lei | 0 lei |
| 2011 | 5.116.303 lei | +113.873 lei | 5.145.040 lei | 3.209.654 lei | 26 | 4.030.124 lei | 4.980.850 lei | +135.453 lei | 6.093.585 lei | 2.261.109 lei | — | 725.497 lei | 47.316 lei | 10.000 lei | 0 lei | — | 1.488.296 lei | 4.980.850 lei | 0 lei |
| 2010 | 4.340.194 lei | +89.828 lei | 3.518.259 lei | 3.463.612 lei | 19 | 3.372.804 lei | 4.231.877 lei | +108.317 lei | 4.608.059 lei | 2.368.732 lei | — | 603.840 lei | 27.836 lei | 10.000 lei | 5.080 lei | — | 1.737.056 lei | 4.231.877 lei | — |
| 2009 | 6.478.658 lei | +82.025 lei | 3.420.117 lei | 4.264.216 lei | 33 | 6.006.571 lei | 6.374.725 lei | +103.933 lei | 4.694.165 lei | 2.990.168 lei | — | 716.911 lei | 21.508 lei | 10.000 lei | — | — | 2.201.749 lei | 6.374.725 lei | — |
| 2008 | 12.436.192 lei | +856.697 lei | 3.394.789 lei | 5.966.121 lei | 45 | 12.057.849 lei | 11.445.524 lei | +990.668 lei | 3.872.192 lei | 5.483.899 lei | — | 1.931.013 lei | 158.690 lei | 10.000 lei | 4.819 lei | — | 3.344.196 lei | 11.445.524 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 30 achiziții · 193.681 lei
Principalele autorități contractante
- SCOALA GIMNAZIALA MORA FERENC4 · 14.920 lei
- Scoala Gimnaziala "Godri Ferenc"3 · 18.410 lei
- Scoala Generala Nr.1 "Petofi Sandor" Dealu3 · 6.549 lei
- SCOALA GIMNAZIALA ALEXANDRU IOAN CUZA2 · 14.490 lei
- Scoala cu clasele I-VIII "Mikes Armin" Bixad2 · 13.776 lei
Contracte recente
- Scoala Generala Nr.1 "Petofi Sandor" Dealu4.476 lei · 12 decembrie 2018
- SCOALA GIMNAZIALA VARADI JOZSEF37.756 lei · 11 septembrie 2018
- SCOALA GIMNAZIALA THOLDALAGI MIHALY CORUNCA1.770 lei · 9 iulie 2018
- Scoala Gimnaziala Benko Jozsef Bradut3.783 lei · 12 iunie 2018
- COLEGIUL REFORMAT BACZKAMADARASI KIS GERGELY1.615 lei · 12 iunie 2018
- SCOALA GIMNAZIALA DR. BERNADY GYORGY9.037 lei · 12 mai 2018
- SCOALA GIMNAZIALA MORA FERENC915 lei · 9 aprilie 2018
- SCOALA GIMNAZIALA MORA FERENC950 lei · 9 aprilie 2018
- Scoala Gimnaziala Jozsef Attila Miercurea Ciuc10.175 lei · 8 februarie 2018
- Scoala Generala Nr.1 "Petofi Sandor" Dealu1.700 lei
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2018. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la METWOPLAST SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card