Profil firmă
PANOS SRL
CUI 527133Nr. Reg. Com. J1992000029196HARGHITA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 octombrie 1993Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 1071 — Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Localitate
- Municipiul Odorheiu Secuiesc
- Adresă
- JUD. HARGHITA, MUN. ODORHEIU SECUIESC, STR. KRIZA JÁNOS, NR.22 Adresă (ONRC): Str. KRIZA JÁNOS, nr. 22, sector 0, cod 0
- EUID
- ROONRC.J1992000029196
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.922.454 lei | +26.999 lei | 765.279 lei | 111.459 lei | 20 | 2.870.635 lei | 2.890.801 lei | +31.653 lei | 310.187 lei | 566.551 lei | 24.803 lei | 138.508 lei | 403.240 lei | 750 lei | 24.803 lei | 750 lei |
| 2024 | 2.539.225 lei | +68.033 lei | 847.747 lei | 111.390 lei | 20 | 2.491.626 lei | 2.405.408 lei | +133.817 lei | 316.162 lei | 642.975 lei | 55.268 lei | 85.618 lei | 502.089 lei | 750 lei | 55.268 lei | 750 lei |
| 2023 | 2.461.744 lei | +198.926 lei | 860.714 lei | 81.793 lei | 20 | 2.413.757 lei | 2.242.633 lei | +219.111 lei | 341.685 lei | 600.822 lei | 26.941 lei | 51.897 lei | 521.984 lei | 750 lei | 26.941 lei | 750 lei |
| 2022 | 2.356.988 lei | +144.876 lei | 736.308 lei | 64.963 lei | 20 | 2.311.599 lei | 2.193.012 lei | +163.976 lei | 368.225 lei | 433.046 lei | 244.808 lei | 3.677 lei | 184.561 lei | 750 lei | 244.808 lei | 750 lei |
| 2021 | 1.843.058 lei | +104.082 lei | 644.982 lei | 80.888 lei | 19 | 1.785.009 lei | 1.722.365 lei | +120.693 lei | 370.001 lei | 355.869 lei | 213.385 lei | 33.081 lei | 109.403 lei | 750 lei | 213.385 lei | 750 lei |
| 2020 | 1.555.958 lei | +37.895 lei | 572.400 lei | 88.050 lei | 20 | 1.521.637 lei | 1.506.540 lei | +49.418 lei | 392.141 lei | 268.309 lei | 112.026 lei | 17.738 lei | 138.545 lei | 750 lei | 112.026 lei | 750 lei |
| 2019 | 1.607.523 lei | +76.557 lei | 606.955 lei | 51.520 lei | 20 | 1.572.410 lei | 1.515.432 lei | +92.091 lei | 414.644 lei | 243.831 lei | 72.003 lei | 9.718 lei | 162.110 lei | 750 lei | 72.003 lei | 750 lei |
| 2018 | 1.536.901 lei | +12.139 lei | 565.047 lei | 50.283 lei | 22 | 1.502.367 lei | 1.509.937 lei | +26.964 lei | 425.518 lei | 189.812 lei | 101.447 lei | 18.695 lei | 69.670 lei | 750 lei | 101.447 lei | 750 lei |
| 2017 | 1.531.255 lei | +74.728 lei | 584.408 lei | 54.330 lei | 21 | 1.494.848 lei | 1.441.538 lei | +89.717 lei | 452.489 lei | 186.249 lei | 25.295 lei | 10.343 lei | 150.611 lei | 750 lei | 25.295 lei | 750 lei |
| 2016 | 1.417.956 lei | +73.170 lei | 549.055 lei | 49.236 lei | 21 | 1.381.778 lei | 1.330.748 lei | +87.208 lei | 410.310 lei | 187.981 lei | 17.574 lei | 11.032 lei | 159.375 lei | 750 lei | 17.574 lei | 750 lei |
| 2015 | 1.394.493 lei | +26.042 lei | 499.510 lei | 52.180 lei | 22 | 1.372.476 lei | 1.363.500 lei | +30.993 lei | 423.214 lei | 128.476 lei | 48.058 lei | 11.640 lei | 68.778 lei | — | 48.058 lei | 750 lei |
| 2014 | 1.440.087 lei | +139.059 lei | 486.202 lei | 75.174 lei | 22 | 1.421.174 lei | 1.274.443 lei | +165.644 lei | 432.538 lei | 128.838 lei | 44.214 lei | 8.844 lei | 75.780 lei | 750 lei | 44.214 lei | 750 lei |
| 2013 | 1.358.729 lei | +96.425 lei | 535.554 lei | 39.530 lei | 23 | 1.341.792 lei | 1.243.175 lei | +115.554 lei | 439.303 lei | 135.781 lei | — | 22.754 lei | 64.433 lei | 750 lei | 48.594 lei | 750 lei |
| 2012 | 1.349.221 lei | +52.109 lei | 544.217 lei | 35.381 lei | 23 | 1.329.025 lei | 1.286.806 lei | +62.415 lei | 446.453 lei | 133.145 lei | — | 15.213 lei | 79.510 lei | 750 lei | 38.422 lei | 750 lei |
| 2011 | 1.230.223 lei | +55.983 lei | 562.405 lei | 49.311 lei | 21 | 1.208.615 lei | 1.163.577 lei | +66.646 lei | 447.703 lei | 164.013 lei | — | 27.335 lei | 105.933 lei | 750 lei | 30.745 lei | 750 lei |
| 2010 | 1.175.112 lei | +44.339 lei | 527.302 lei | 34.637 lei | 20 | 1.056.313 lei | 1.121.580 lei | +53.532 lei | 437.266 lei | 124.673 lei | — | 52.875 lei | 16.541 lei | 750 lei | 55.257 lei | 750 lei |
| 2009 | 1.105.539 lei | +48.124 lei | 159.417 lei | 36.148 lei | 18 | 792.887 lei | 1.047.296 lei | +58.243 lei | 58.500 lei | 137.065 lei | — | 65.681 lei | 50.221 lei | 750 lei | 21.163 lei | 750 lei |
| 2008 | 1.041.318 lei | +15.220 lei | 161.693 lei | 46.229 lei | 17 | 753.509 lei | 1.023.150 lei | +18.168 lei | 66.061 lei | 141.861 lei | — | 69.553 lei | 37.676 lei | 750 lei | 34.632 lei | 750 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 482 achiziții · 587.130 lei
Principalele autorități contractante
- GRADINITA FICANKA269 · 139.670 lei
- Gradinita "Csillagvar"154 · 261.752 lei
- Gradinita Eszterlanc50 · 172.057 lei
- MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC (PRIMARIA MUNICIPIULUI ODORHEIU SECUIESC)8 · 13.512 lei
- ORASUL VLAHITA1 · 139 lei
Contracte recente
- Gradinita "Csillagvar"790 lei · 24 iunie 2026
- Gradinita "Csillagvar"3.457 lei · 29 mai 2026
- Gradinita "Csillagvar"5.405 lei · 30 aprilie 2026
- Gradinita Eszterlanc1.951 lei · 29 aprilie 2026
- Gradinita "Csillagvar"286 lei · 23 aprilie 2026
- Gradinita "Csillagvar"2.797 lei · 14 aprilie 2026
- Gradinita "Csillagvar"5.774 lei · 2 martie 2026
- Gradinita Eszterlanc4.460 lei · 20 februarie 2026
- Gradinita "Csillagvar"3.614 lei · 29 ianuarie 2026
- Gradinita Eszterlanc4.460 lei · 9 ianuarie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la PANOS SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card