Profil firmă
ANGA-TRANS SECURITY SRL
CUI 5293254Nr. Reg. Com. J19/165/1994HARGHITA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 8010 — Activități de protecție și gardă (echivalent cu 8001 Rev. 3)
- Localitate
- Sat Sâncrăieni, Comuna Sâncrăieni
- Adresă
- JUD. HARGHITA, SAT SÂNCRĂIENI COM. SÂNCRĂIENI, SÎNCRĂIENI, NR.59 Adresă (ONRC): nr. 59, sector 0, cod 0
- EUID
- ROONRC.J19/165/1994
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 172.159 lei | +3.602 lei | 39.998 lei | 18.692 lei | 2 | 172.100 lei | 167.042 lei | +5.117 lei | — | 58.690 lei | 9.498 lei | 49.192 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2024 | 154.003 lei | +3.632 lei | 36.396 lei | 15.174 lei | 2 | 154.000 lei | 148.908 lei | +5.095 lei | 1.083 lei | 50.487 lei | 8.427 lei | 42.060 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2023 | 137.804 lei | +12.396 lei | 32.764 lei | 13.611 lei | 2 | 137.800 lei | 124.058 lei | +13.746 lei | 7.583 lei | 38.792 lei | 686 lei | 38.106 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2022 | 126.222 lei | +6.386 lei | 20.368 lei | 3.883 lei | 2 | 126.220 lei | 118.725 lei | +7.497 lei | 14.083 lei | 10.168 lei | — | 10.168 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2021 | 153.131 lei | +4.719 lei | 13.982 lei | 19.642 lei | 3 | 127.200 lei | 147.165 lei | +5.966 lei | 20.583 lei | 13.041 lei | — | 13.041 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2020 | 125.927 lei | −4.919 lei | 9.263 lei | 14.114 lei | 3 | 124.800 lei | 129.598 lei | −3.671 lei | — | 23.377 lei | — | 23.377 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2019 | 88.401 lei | −7.088 lei | 14.182 lei | 8.655 lei | 2 | 88.400 lei | 94.605 lei | −6.204 lei | — | 22.837 lei | — | 22.837 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2018 | 87.602 lei | +8.086 lei | 21.269 lei | 8.076 lei | 5 | 87.600 lei | 78.640 lei | +8.962 lei | — | 29.345 lei | 2.855 lei | 26.490 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2017 | 89.564 lei | +1.979 lei | 13.184 lei | 7.189 lei | — | 87.600 lei | 86.709 lei | +2.855 lei | — | 20.373 lei | 670 lei | 19.703 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2016 | 84.226 lei | +1.784 lei | 11.205 lei | 6.803 lei | 3 | 84.225 lei | 81.600 lei | +2.626 lei | — | 18.008 lei | 2.800 lei | 15.208 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2015 | 84.276 lei | +6.272 lei | 9.420 lei | 6.026 lei | 2 | 84.275 lei | 75.476 lei | +8.800 lei | — | 15.446 lei | — | 15.446 lei | — | 200 lei |
| 2014 | 87.227 lei | +8.965 lei | 3.149 lei | 8.271 lei | 5 | 87.225 lei | 75.645 lei | +11.582 lei | 0 lei | 11.420 lei | 3.233 lei | 8.187 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2013 | 82.138 lei | −140 lei | −5.816 lei | 12.289 lei | 3 | 81.400 lei | 80.047 lei | +2.091 lei | 2.217 lei | 4.256 lei | — | 4.256 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2012 | 84.603 lei | +3.668 lei | −5.676 lei | 18.655 lei | 3 | 84.600 lei | 80.935 lei | +3.668 lei | 9.226 lei | 3.753 lei | — | 3.753 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2011 | 69.228 lei | −6.297 lei | −9.344 lei | 29.764 lei | 3 | 69.225 lei | 75.525 lei | −6.297 lei | 16.234 lei | 4.186 lei | — | 4.186 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2010 | — | −6.307 lei | −3.048 lei | 6.360 lei | — | — | 6.307 lei | −6.307 lei | — | 3.312 lei | — | 3.312 lei | 200 lei | 200 lei |
| 2008 | 1.490 lei | −1.271 lei | 3.259 lei | 0 lei | 1 | 1.490 lei | 2.724 lei | −1.234 lei | — | 3.259 lei | — | 3.259 lei | 200 lei | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 5 achiziții · 73.200 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA SANMARTIN4 · 36.000 lei
- COMUNA SANCRAIENI1 · 37.200 lei
Contracte recente
- COMUNA SANMARTIN9.000 lei · 30 iunie 2026
- COMUNA SANMARTIN9.000 lei · 13 aprilie 2026
- COMUNA SANMARTIN9.000 lei · 6 martie 2026
- COMUNA SANMARTIN9.000 lei · 9 februarie 2026
- COMUNA SANCRAIENI37.200 lei · 11 aprilie 2017
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ANGA-TRANS SECURITY SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card