Profil firmă
LIMMIT PLUS SRL
CUI 5338020Nr. Reg. Com. J1994000186013ALBA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 septembrie 1994Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4712 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Localitate
- Municipiul Aiud
- Adresă
- JUD. ALBA, MUN. AIUD, STR. SERG.HATEGAN, BL.A6, AP.15 Adresă (ONRC): Str. SERG.HATEGAN, sector 0, cod 3325
- EUID
- ROONRC.J1994000186013
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 822.631 lei | +44.460 lei | 521.013 lei | 125.433 lei | 2 | 819.762 lei | 759.730 lei | +62.901 lei | 105.214 lei | 541.232 lei | 493.171 lei | 643 lei | 47.418 lei | 200 lei | — | 493.171 lei | 200 lei |
| 2024 | 863.185 lei | +68.004 lei | 476.552 lei | 234.643 lei | 2 | 863.175 lei | 773.745 lei | +89.440 lei | 132.865 lei | 578.330 lei | 471.812 lei | 355 lei | 106.163 lei | 200 lei | — | 471.812 lei | 200 lei |
| 2023 | 824.572 lei | +83.095 lei | 498.548 lei | 177.384 lei | 2 | 824.564 lei | 734.459 lei | +90.113 lei | 157.146 lei | 518.786 lei | 451.897 lei | 355 lei | 66.534 lei | 200 lei | — | 451.897 lei | 200 lei |
| 2022 | 755.312 lei | +94.539 lei | 415.452 lei | 123.597 lei | 3 | 753.871 lei | 653.590 lei | +101.722 lei | 12.172 lei | 526.877 lei | 429.804 lei | 389 lei | 96.684 lei | 200 lei | — | 429.804 lei | 200 lei |
| 2021 | 765.558 lei | +90.330 lei | 459.913 lei | 204.687 lei | 3 | 765.435 lei | 668.477 lei | +97.081 lei | 12.643 lei | 651.957 lei | 410.989 lei | 2.811 lei | 238.157 lei | 200 lei | — | 410.989 lei | 200 lei |
| 2020 | 625.681 lei | +89.188 lei | 369.583 lei | 260.235 lei | 3 | 617.356 lei | 530.733 lei | +94.948 lei | 13.252 lei | 616.566 lei | 458.151 lei | 12.358 lei | 146.057 lei | 200 lei | — | 458.151 lei | 200 lei |
| 2019 | 738.688 lei | +100.220 lei | 280.395 lei | 314.769 lei | 3 | 737.289 lei | 631.092 lei | +107.596 lei | 14.062 lei | 581.102 lei | 470.088 lei | 13.458 lei | 97.556 lei | 200 lei | — | 470.088 lei | 200 lei |
| 2018 | 686.730 lei | +81.086 lei | 180.175 lei | 394.053 lei | 3 | 686.730 lei | 598.774 lei | +87.956 lei | 14.960 lei | 559.268 lei | 484.834 lei | 16.086 lei | 58.348 lei | 200 lei | — | 484.834 lei | 200 lei |
| 2017 | 608.874 lei | +48.501 lei | 99.089 lei | 448.233 lei | 3 | 608.454 lei | 554.528 lei | +54.346 lei | 26.240 lei | 521.082 lei | 498.068 lei | 12.875 lei | 10.139 lei | 200 lei | — | 498.068 lei | 200 lei |
| 2016 | 578.088 lei | +35.756 lei | 50.588 lei | 517.243 lei | 3 | 578.087 lei | 533.078 lei | +45.010 lei | 39.124 lei | 528.250 lei | 498.981 lei | 13.981 lei | 15.288 lei | 200 lei | 457 lei | 498.981 lei | 200 lei |
| 2015 | 505.970 lei | −11.275 lei | 14.833 lei | 569.257 lei | 4 | 494.412 lei | 517.245 lei | 0 lei | 52.834 lei | 529.314 lei | 511.481 lei | 3.882 lei | 13.951 lei | — | 1.942 lei | 511.481 lei | 200 lei |
| 2014 | 394.356 lei | −5.725 lei | 62.966 lei | 538.991 lei | 5 | 392.784 lei | 400.081 lei | −5.725 lei | 76.952 lei | 520.585 lei | 513.013 lei | 226 lei | 7.346 lei | 200 lei | 4.420 lei | 513.013 lei | 200 lei |
| 2013 | 376.946 lei | +733 lei | 69.013 lei | 527.461 lei | 5 | 376.805 lei | 376.068 lei | +878 lei | 69.760 lei | 522.294 lei | — | 3.648 lei | 7.776 lei | 200 lei | 4.420 lei | 510.870 lei | 200 lei |
| 2012 | 404.658 lei | +8.445 lei | 68.279 lei | 513.630 lei | 5 | 400.998 lei | 394.917 lei | +9.741 lei | 56.639 lei | 525.270 lei | — | 39.964 lei | 4.563 lei | 200 lei | — | 480.743 lei | 200 lei |
| 2011 | 411.154 lei | +5.548 lei | 59.834 lei | 484.900 lei | 5 | 411.154 lei | 404.512 lei | +6.642 lei | 53.728 lei | 491.006 lei | — | 40.518 lei | 14.290 lei | 200 lei | — | 436.198 lei | 200 lei |
| 2010 | 431.013 lei | −125 lei | 55.255 lei | 482.837 lei | 4 | 430.979 lei | 424.688 lei | +6.325 lei | 69.343 lei | 468.749 lei | — | 31.773 lei | 26.509 lei | 200 lei | — | 410.467 lei | 200 lei |
| 2009 | 464.588 lei | −1.925 lei | 55.380 lei | 458.763 lei | 4 | 464.514 lei | 460.780 lei | +3.808 lei | 75.542 lei | 438.601 lei | — | 35.470 lei | 3.996 lei | 200 lei | — | 399.135 lei | 200 lei |
| 2008 | 438.254 lei | +3.853 lei | 57.305 lei | 390.002 lei | 5 | 434.427 lei | 432.556 lei | +5.698 lei | 75.542 lei | 371.765 lei | — | 38.957 lei | 684 lei | 200 lei | — | 332.124 lei | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 3 achiziții · 1.034 lei
Principalele autorități contractante
- SPITALUL MUNICIPAL AIUD3 · 1.034 lei
Contracte recente
- SPITALUL MUNICIPAL AIUD655 lei · 13 martie 2025
- SPITALUL MUNICIPAL AIUD131 lei · 11 noiembrie 2024
- SPITALUL MUNICIPAL AIUD247 lei · 25 aprilie 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2024–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la LIMMIT PLUS SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card