Profil firmă
MONDIAL MOTORS SRL
CUI 5352601Nr. Reg. Com. J1994000155064BISTRIŢA-NĂSĂUD
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 aprilie 1994Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4781 — Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Localitate
- Municipiul Bistriţa
- Adresă
- JUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD, MUN. BISTRIŢA, STR. LIBERTĂŢII, NR.62 Adresă (ONRC): Str. LIBERTĂŢII, nr. 62, sector 0, cod 0420080
- EUID
- ROONRC.J1994000155064
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.757.917 lei | +341.388 lei | 3.298.402 lei | 1.978.946 lei | 8 | 9.160.354 lei | 9.362.152 lei | 0 lei | 1.121.903 lei | 4.155.445 lei | 3.026.065 lei | 857.394 lei | 271.986 lei | 32.000 lei | — | 3.026.065 lei | 395.765 lei | 341.388 lei |
| 2024 | 7.222.698 lei | +576.087 lei | 2.957.014 lei | 1.849.495 lei | 11 | 6.252.123 lei | 6.563.643 lei | 0 lei | 757.487 lei | 4.049.022 lei | 1.998.673 lei | 1.634.918 lei | 415.431 lei | 32.000 lei | — | 1.998.673 lei | 659.055 lei | 576.087 lei |
| 2023 | 8.513.448 lei | +544.534 lei | 2.380.927 lei | 2.361.286 lei | 10 | 7.572.935 lei | 7.895.533 lei | 0 lei | 1.240.656 lei | 3.501.557 lei | 1.574.758 lei | 1.606.587 lei | 320.212 lei | 32.000 lei | — | 1.574.758 lei | 617.915 lei | 544.534 lei |
| 2022 | 9.337.998 lei | +806.999 lei | 1.852.767 lei | 2.426.008 lei | 10 | 7.766.279 lei | 8.423.936 lei | 0 lei | 537.388 lei | 3.741.387 lei | 2.221.118 lei | 1.303.221 lei | 217.048 lei | 32.000 lei | — | 2.221.118 lei | 914.062 lei | 806.999 lei |
| 2021 | 10.454.246 lei | +539.281 lei | 2.345.768 lei | 427.398 lei | 11 | 8.279.479 lei | 9.843.489 lei | 0 lei | 250.125 lei | 2.523.041 lei | 599.730 lei | 1.696.480 lei | 226.831 lei | 32.000 lei | — | 599.730 lei | 610.757 lei | 539.281 lei |
| 2020 | 9.124.072 lei | +612.863 lei | 1.806.487 lei | 408.357 lei | 11 | 6.921.136 lei | 8.415.073 lei | 0 lei | 308.986 lei | 1.905.858 lei | 387.591 lei | 1.246.882 lei | 271.385 lei | 32.000 lei | 0 lei | 387.591 lei | 708.999 lei | 612.863 lei |
| 2019 | 7.425.208 lei | +580.889 lei | 1.194.179 lei | 420.530 lei | 11 | 5.347.936 lei | 6.758.226 lei | 0 lei | 264.324 lei | 1.372.958 lei | 395.753 lei | 927.561 lei | 49.644 lei | 32.000 lei | 22.573 lei | 395.753 lei | 666.982 lei | 580.889 lei |
| 2018 | 4.048.060 lei | +309.214 lei | 834.839 lei | 270.223 lei | 12 | 2.263.673 lei | 3.699.658 lei | 0 lei | 327.879 lei | 969.350 lei | 185.160 lei | 512.762 lei | 271.428 lei | 32.000 lei | 192.167 lei | 185.160 lei | 348.402 lei | 309.214 lei |
| 2017 | 4.138.691 lei | +119.473 lei | 525.626 lei | 686.381 lei | 14 | 3.456.237 lei | 4.000.184 lei | 0 lei | 619.093 lei | 948.079 lei | 375.475 lei | 540.459 lei | 32.145 lei | 32.000 lei | 355.165 lei | 375.475 lei | 138.507 lei | 119.473 lei |
| 2016 | 5.412.440 lei | +130.468 lei | 406.153 lei | 500.468 lei | 14 | 4.556.597 lei | 5.258.381 lei | 0 lei | 956.879 lei | 474.501 lei | 176.093 lei | 228.329 lei | 70.079 lei | 32.000 lei | 524.759 lei | 176.093 lei | 154.059 lei | 130.468 lei |
| 2015 | 3.038.759 lei | +3.497 lei | 275.685 lei | 812.722 lei | 13 | 2.419.324 lei | 3.034.617 lei | +4.142 lei | 1.164.831 lei | 617.929 lei | 344.903 lei | 211.875 lei | 61.151 lei | 32.000 lei | 694.353 lei | 344.903 lei | 3.034.617 lei | 0 lei |
| 2014 | 2.435.756 lei | +15.290 lei | 272.188 lei | 1.498.430 lei | 10 | 1.953.794 lei | 2.416.493 lei | +19.263 lei | 1.073.136 lei | 1.561.428 lei | 140.716 lei | 1.315.082 lei | 105.630 lei | 32.000 lei | 863.946 lei | 140.716 lei | 2.416.493 lei | 0 lei |
| 2013 | 2.668.741 lei | +119.839 lei | 375.945 lei | 264.935 lei | 9 | 2.457.828 lei | 2.531.792 lei | +136.949 lei | 173.470 lei | 467.410 lei | — | 220.821 lei | 54.255 lei | 32.000 lei | — | 192.334 lei | 2.531.792 lei | 0 lei |
| 2012 | 2.921.239 lei | +81.063 lei | 256.106 lei | 319.527 lei | 8 | 2.891.633 lei | 2.823.339 lei | +97.900 lei | 127.533 lei | 448.100 lei | — | 298.264 lei | 53.997 lei | 32.000 lei | — | 95.839 lei | 2.823.339 lei | 0 lei |
| 2011 | 2.001.466 lei | +50.283 lei | 175.043 lei | 545.603 lei | 8 | 1.877.995 lei | 1.941.449 lei | +60.017 lei | 125.668 lei | 594.978 lei | — | 332.011 lei | 7.339 lei | 32.000 lei | — | 255.628 lei | 1.941.449 lei | 0 lei |
| 2010 | 733.595 lei | +3.498 lei | 124.760 lei | 152.870 lei | 7 | 619.240 lei | 726.340 lei | +7.255 lei | 63.751 lei | 213.879 lei | — | 89.093 lei | 46.253 lei | 32.000 lei | — | 78.533 lei | 726.340 lei | — |
| 2009 | 1.167 lei | −4.752 lei | 119.916 lei | 17.666 lei | — | — | 5.370 lei | −4.203 lei | 7.564 lei | 130.018 lei | — | 122.764 lei | 7.254 lei | 32.000 lei | — | — | 5.370 lei | 4.203 lei |
| 2008 | — | — | 124.668 lei | 1.612 lei | — | — | — | — | 2.480 lei | 123.800 lei | — | 123.146 lei | 654 lei | 32.000 lei | — | — | — | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 1 contracte · 185.000 lei
- Achiziții directe
- 60 achiziții · 705.420 lei
Principalele autorități contractante
- AQUABIS SA BISTRITA-NASAUD16 · 40.669 lei
- AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE14 · 12.981 lei
- AQUABIS BISTRITA-NASAUD10 · 18.717 lei
- Comuna Bistrita Bargaului9 · 207.517 lei
- COMUNA PRUNDU BARGAULUI6 · 11.180 lei
Contracte recente
- AQUABIS SA BISTRITA-NASAUD2.776 lei · 29 mai 2026
- AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE202 lei · 28 mai 2026
- Comuna Bistrita Bargaului3.424 lei · 31 martie 2026
- AQUABIS SA BISTRITA-NASAUD2.106 lei · 24 martie 2026
- Serviciul de Telecomunicatii Speciale2.889 lei · 13 martie 2026
- Judetul Neamt244.000 lei · 27 ianuarie 2026
- AQUABIS SA BISTRITA-NASAUD840 lei · 28 noiembrie 2025
- AQUABIS SA BISTRITA-NASAUD1.582 lei · 31 octombrie 2025
- AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE232 lei · 21 octombrie 2025
- AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE1.508 lei · 21 octombrie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la MONDIAL MOTORS SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card