Profil firmă
ONEST COM SRL
CUI 5390893Nr. Reg. Com. J1994000248382VÂLCEA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 octombrie 1996Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 5611 — Restaurante
- Localitate
- Municipiul Râmnicu Vâlcea
- Adresă
- JUD. VÂLCEA, MUN. RÂMNICU VÂLCEA, BLD. DEM RĂDULESCU, NR.22 Adresă (ONRC): DEM RĂDULESCU, nr. 22, cod 240425
- EUID
- ROONRC.J1994000248382
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Venit. avans | Stocuri - total | Patrimoniul public | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.954.703 lei | +1.745.012 lei | 4.088.154 lei | 1.154.759 lei | 30 | 7.772.755 lei | 5.955.252 lei | 0 lei | 4.951.382 lei | 416.153 lei | 210.962 lei | 59.632 lei | 145.559 lei | 900.430 lei | 124.622 lei | 210.962 lei | 7.772.755 lei | 1.999.451 lei | 1.745.012 lei |
| 2024 | 7.689.350 lei | +1.998.253 lei | 3.926.767 lei | 1.474.800 lei | 31 | 7.521.280 lei | 5.392.333 lei | 0 lei | 5.097.012 lei | 450.801 lei | 128.811 lei | 49.008 lei | 272.982 lei | 900.430 lei | 146.246 lei | 128.811 lei | 7.521.280 lei | 2.297.017 lei | 1.998.253 lei |
| 2023 | 7.747.116 lei | +2.465.211 lei | 3.730.684 lei | 1.654.443 lei | 35 | 7.587.186 lei | 5.208.976 lei | 0 lei | 5.166.056 lei | 386.941 lei | 132.506 lei | 42.588 lei | 211.847 lei | 900.430 lei | 167.870 lei | 132.506 lei | 7.587.186 lei | 2.538.140 lei | 2.465.211 lei |
| 2022 | 7.230.800 lei | +2.340.452 lei | 3.605.925 lei | 3.117.801 lei | 33 | 7.104.464 lei | 4.863.193 lei | 0 lei | 4.405.187 lei | 2.318.539 lei | 100.653 lei | 2.090.057 lei | 127.829 lei | 900.430 lei | — | 100.653 lei | 7.104.464 lei | 2.367.607 lei | 2.340.452 lei |
| 2021 | 6.329.645 lei | +1.489.686 lei | 3.473.510 lei | 1.489.020 lei | 32 | 6.263.564 lei | 4.738.682 lei | 0 lei | 4.390.427 lei | 572.103 lei | 301.733 lei | 82.492 lei | 187.878 lei | 900.430 lei | — | 301.733 lei | 6.263.564 lei | 1.590.963 lei | 1.489.686 lei |
| 2020 | 3.088.718 lei | +134.188 lei | 2.901.309 lei | 2.535.991 lei | 25 | 3.041.306 lei | 2.925.568 lei | 0 lei | 4.476.386 lei | 960.914 lei | 542.119 lei | 150.218 lei | 268.577 lei | 900.430 lei | — | 542.119 lei | 3.041.306 lei | 163.150 lei | 134.188 lei |
| 2019 | 2.996.140 lei | +131.597 lei | 3.191.574 lei | 2.538.200 lei | 31 | 2.872.933 lei | 2.835.378 lei | 0 lei | 4.618.987 lei | 1.110.787 lei | 850.466 lei | 206.041 lei | 54.280 lei | 900.430 lei | — | 850.466 lei | 2.872.933 lei | 160.762 lei | 131.597 lei |
| 2018 | 1.562.538 lei | +256.202 lei | 3.187.296 lei | 624.345 lei | 9 | 1.404.292 lei | 1.292.252 lei | +270.286 lei | 3.414.230 lei | 397.411 lei | 337.515 lei | 1.671 lei | 58.225 lei | 900.430 lei | — | 337.515 lei | 1.404.292 lei | 270.286 lei | 256.202 lei |
| 2017 | 1.549.935 lei | +278.540 lei | 2.031.094 lei | 1.278.547 lei | 10 | 1.469.537 lei | 1.249.050 lei | 0 lei | 2.785.764 lei | 523.877 lei | 452.940 lei | 2 lei | 70.935 lei | 430 lei | — | 452.940 lei | 1.469.537 lei | 300.885 lei | 278.540 lei |
| 2016 | 1.604.888 lei | +197.375 lei | 1.752.554 lei | 1.375.579 lei | 12 | 1.591.647 lei | 1.373.188 lei | 0 lei | 2.423.932 lei | 704.201 lei | 615.074 lei | 2.605 lei | 86.522 lei | 430 lei | — | 615.074 lei | 1.591.647 lei | 231.700 lei | 197.375 lei |
| 2015 | 1.536.657 lei | +250.412 lei | 1.611.352 lei | 1.354.303 lei | 14 | 1.518.879 lei | 1.242.983 lei | +293.674 lei | 2.231.746 lei | 733.909 lei | 583.845 lei | 2.199 lei | 147.865 lei | 430 lei | — | 583.845 lei | — | 1.242.983 lei | 0 lei |
| 2014 | 1.595.558 lei | +324.125 lei | 1.360.940 lei | 1.419.516 lei | 12 | 1.595.421 lei | 1.214.406 lei | +381.152 lei | 2.116.196 lei | 664.260 lei | 480.445 lei | 3.180 lei | 180.635 lei | 430 lei | — | 480.445 lei | — | 1.214.406 lei | 0 lei |
| 2013 | 1.850.951 lei | +415.099 lei | 1.036.815 lei | 1.362.347 lei | 13 | 1.849.052 lei | 1.361.986 lei | +488.965 lei | 1.867.496 lei | 531.666 lei | — | 1.264 lei | 20.752 lei | 430 lei | — | 509.650 lei | — | 1.361.986 lei | 0 lei |
| 2012 | 1.535.089 lei | +285.572 lei | 621.717 lei | 1.308.117 lei | 12 | 1.529.965 lei | 1.199.622 lei | +335.467 lei | 1.559.073 lei | 370.761 lei | — | 44.979 lei | 148.074 lei | 430 lei | — | 473.856 lei | — | 1.199.622 lei | 0 lei |
| 2011 | 891.469 lei | +47.547 lei | 336.145 lei | 1.082.563 lei | 12 | 890.808 lei | 836.485 lei | +54.984 lei | 901.492 lei | 517.216 lei | — | 630 lei | 10.006 lei | 430 lei | 0 lei | 506.580 lei | 0 lei | 836.485 lei | 0 lei |
| 2010 | 848.423 lei | +26.969 lei | 288.598 lei | 114.710 lei | 7 | 848.299 lei | 812.981 lei | +35.442 lei | — | 403.308 lei | — | 168 lei | 2.651 lei | 430 lei | — | 400.489 lei | — | 812.981 lei | — |
| 2009 | 766.867 lei | +15.865 lei | 261.629 lei | 91.458 lei | 9 | 766.237 lei | 745.269 lei | +21.598 lei | 2.956 lei | 350.131 lei | — | 26 lei | 4.449 lei | 430 lei | — | 345.656 lei | — | 745.269 lei | — |
| 2008 | 648.598 lei | +17.765 lei | 199.943 lei | 36.880 lei | 7 | 648.591 lei | 627.449 lei | +21.149 lei | 11.356 lei | 225.467 lei | — | 978 lei | 4.117 lei | 230 lei | — | 220.372 lei | — | 627.449 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 7 achiziții · 28.000 lei
Principalele autorități contractante
- Sport Club Municipal Timisoara3 · 16.046 lei
- UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA2 · 973 lei
- CLUB SPORTIV COMUNAL DUMBRAVITA1 · 9.083 lei
- FILARMONICA "ION DUMITRESCU"1 · 1.899 lei
Contracte recente
- CLUB SPORTIV COMUNAL DUMBRAVITA9.083 lei · 18 mai 2026
- UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA606 lei · 24 aprilie 2025
- Sport Club Municipal Timisoara6.578 lei · 9 aprilie 2025
- Sport Club Municipal Timisoara2.862 lei · 1 aprilie 2025
- Sport Club Municipal Timisoara6.606 lei · 19 martie 2025
- UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA368 lei · 28 martie 2024
- FILARMONICA "ION DUMITRESCU"1.899 lei · 11 iulie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ONEST COM SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card