Profil firmă
HAMION COMIMPEX SRL
CUI 5408010Nr. Reg. Com. J27/222/1996NEAMŢ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 27 martie 1996Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 1610 — Tăierea și rindeluirea lemnului (corespunde codurilor 1611, 1612 Rev. 3)
- Localitate
- Sat Grozăveşti, Comuna Hangu
- Adresă
- JUD. NEAMŢ, SAT HANGU COM. HANGU Adresă (ONRC): cod 617243
- EUID
- ROONRC.J27/222/1996
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 364.308 lei | +77.936 lei | 356.166 lei | 35.716 lei | 1 | 350.788 lei | 275.442 lei | +88.866 lei | 184.918 lei | 206.964 lei | 20.000 lei | 65.002 lei | 121.962 lei | 125.900 lei | 0 lei | 20.000 lei | 125.900 lei | 0 lei |
| 2024 | 357.994 lei | +49.949 lei | 613.814 lei | 227.897 lei | 1 | 354.876 lei | 297.307 lei | +60.687 lei | 563.049 lei | 278.662 lei | 20.000 lei | 68.648 lei | 190.014 lei | 125.900 lei | 0 lei | 20.000 lei | 125.900 lei | 0 lei |
| 2023 | 386.516 lei | +81.935 lei | 763.753 lei | 302.832 lei | 1 | 385.833 lei | 300.719 lei | +85.797 lei | 641.444 lei | 425.141 lei | 32.081 lei | 34.673 lei | 358.387 lei | 125.900 lei | 0 lei | 32.081 lei | 125.900 lei | 0 lei |
| 2022 | 533.755 lei | +170.959 lei | 681.818 lei | 459.379 lei | 1 | 533.707 lei | 359.556 lei | +174.199 lei | 648.230 lei | 492.967 lei | 20.000 lei | 10.969 lei | 461.998 lei | 125.900 lei | 0 lei | 20.000 lei | 125.900 lei | 0 lei |
| 2021 | 299.678 lei | +2.574 lei | 954.964 lei | 9.818 lei | 1 | 299.653 lei | 294.107 lei | +5.571 lei | 650.162 lei | 314.620 lei | 32.330 lei | 56.977 lei | 225.313 lei | 125.900 lei | 0 lei | 32.330 lei | 125.900 lei | 0 lei |
| 2020 | 314.199 lei | +2.596 lei | 1.023.028 lei | 12.868 lei | 1 | 304.892 lei | 308.557 lei | +5.642 lei | 640.594 lei | 327.307 lei | 20.000 lei | 46.505 lei | 260.802 lei | 125.900 lei | 67.995 lei | 20.000 lei | 125.900 lei | 0 lei |
| 2019 | 322.955 lei | +70.310 lei | 1.020.430 lei | 27.105 lei | 2 | 322.930 lei | 249.415 lei | +73.540 lei | 631.765 lei | 415.770 lei | 20.000 lei | 12.451 lei | 383.319 lei | 125.900 lei | — | 20.000 lei | 125.900 lei | — |
| 2018 | 315.317 lei | +154.497 lei | 950.123 lei | 41.284 lei | 2 | 311.671 lei | 157.653 lei | +157.664 lei | 656.521 lei | 334.886 lei | 12.000 lei | 20.990 lei | 301.896 lei | 125.900 lei | — | 12.000 lei | 125.900 lei | — |
| 2017 | 303.271 lei | +121.059 lei | 781.862 lei | 49.899 lei | 2 | 277.181 lei | 179.139 lei | +124.132 lei | 688.531 lei | 143.230 lei | 12.000 lei | 15.451 lei | 115.779 lei | 125.900 lei | — | 12.000 lei | 125.900 lei | — |
| 2016 | 307.621 lei | +80.802 lei | 746.613 lei | 157.368 lei | 2 | 307.002 lei | 221.026 lei | +86.595 lei | 707.741 lei | 196.240 lei | 12.000 lei | 30.658 lei | 153.582 lei | 125.900 lei | — | 12.000 lei | 125.900 lei | — |
| 2015 | 258.657 lei | +2.496 lei | 665.811 lei | 212.351 lei | 4 | 258.644 lei | 255.248 lei | +3.409 lei | 743.695 lei | 134.467 lei | 12.000 lei | 50.307 lei | 72.160 lei | — | — | 12.000 lei | 125.900 lei | 258.644 lei |
| 2014 | 296.300 lei | +46.313 lei | 663.313 lei | 259.986 lei | 4 | 293.003 lei | 240.548 lei | +55.752 lei | 754.315 lei | 168.984 lei | 16.786 lei | 45.861 lei | 106.337 lei | 125.900 lei | — | 16.786 lei | 125.900 lei | — |
| 2013 | 397.789 lei | +13.546 lei | 616.999 lei | 295.563 lei | 5 | 392.730 lei | 380.231 lei | +17.558 lei | 796.173 lei | 116.389 lei | — | 16.905 lei | 79.896 lei | 125.900 lei | — | 19.588 lei | 125.900 lei | — |
| 2012 | 293.192 lei | +9.527 lei | 609.122 lei | 99.065 lei | 5 | 288.063 lei | 281.013 lei | +12.179 lei | 623.050 lei | 85.137 lei | — | 23.237 lei | 25.942 lei | 125.900 lei | — | 35.958 lei | 125.900 lei | — |
| 2011 | 417.665 lei | +2.324 lei | 678.785 lei | 156.209 lei | 5 | 417.112 lei | 414.717 lei | +2.948 lei | 545.342 lei | 289.652 lei | — | 91.117 lei | 148.776 lei | 125.900 lei | — | 49.759 lei | 125.900 lei | — |
| 2010 | 315.205 lei | +6.480 lei | 527.334 lei | 167.708 lei | 5 | 270.232 lei | 303.307 lei | +11.898 lei | 476.073 lei | 214.200 lei | — | 91.633 lei | 63.163 lei | 100.000 lei | 4.769 lei | 59.404 lei | 100.000 lei | — |
| 2009 | 602.295 lei | +20.371 lei | 520.855 lei | 172.038 lei | 6 | 546.470 lei | 574.124 lei | +28.171 lei | 510.926 lei | 181.967 lei | — | 114.320 lei | 41.342 lei | 100.000 lei | — | 26.305 lei | 100.000 lei | — |
| 2008 | 726.436 lei | +173.936 lei | 500.484 lei | 236.774 lei | 5 | 650.678 lei | 520.288 lei | +206.148 lei | 251.195 lei | 483.765 lei | — | 116.623 lei | 317.617 lei | 100.000 lei | 2.298 lei | 49.525 lei | 100.000 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 1 contracte · 199.500 lei
- Achiziții directe
- 11 achiziții · 149.400 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA HANGU6 · 17.400 lei
- Administratia Nationala "Apele Romane" - Administratia Bazinala de Apa Siret5 · 296.500 lei
- COMUNA FARCASA1 · 35.000 lei
Contracte recente
- COMUNA FARCASA35.000 lei · 11 februarie 2022
- COMUNA HANGU500 lei · 5 decembrie 2021
- COMUNA HANGU300 lei · 30 septembrie 2020
- COMUNA HANGU300 lei · 30 septembrie 2020
- COMUNA HANGU300 lei · 9 septembrie 2020
- COMUNA HANGU2.000 lei · 4 mai 2020
- Administratia Nationala "Apele Romane" - Administratia Bazinala de Apa Siret199.500 lei · 1 aprilie 2020
- Administratia Nationala "Apele Romane" - Administratia Bazinala de Apa Siret61.000 lei · 26 martie 2018
- Administratia Nationala "Apele Romane" - Administratia Bazinala de Apa Siret26.800 lei
- Administratia Nationala "Apele Romane" - Administratia Bazinala de Apa Siret8.400 lei
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2018–2022. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la HAMION COMIMPEX SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card