Profil firmă
ROMFOX TRANS PROD SRL
CUI 5424732Nr. Reg. Com. J40/2553/1994MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 6 septembrie 2016Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 8129 — Alte activități de curățenie (echivalent cu 8123 Rev. 3)
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 4
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 4, STR. CUŢITUL DE ARGINT, NR.74, ET.1, AP.2
- EUID
- ROONRC.J40/2553/1994
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei | Patrimoniul public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.517.292 lei | −680.491 lei | 1.570.477 lei | 3.307.687 lei | 4 | 1.505.090 lei | 2.197.783 lei | −680.491 lei | 1.091.365 lei | 3.786.799 lei | 1.227.061 lei | 2.525.877 lei | 33.861 lei | 5.010 lei | 0 lei | 0 lei | 1.227.061 lei | 5.010 lei | 0 lei | 1.505.090 lei |
| 2024 | 2.237.365 lei | −239.131 lei | 2.250.968 lei | 3.443.607 lei | 3 | 2.236.742 lei | 2.412.690 lei | −175.325 lei | 1.090.130 lei | 4.604.445 lei | 1.789.822 lei | 2.725.292 lei | 89.331 lei | 5.010 lei | 0 lei | 0 lei | 1.789.822 lei | 5.010 lei | 0 lei | 2.236.742 lei |
| 2023 | 1.856.139 lei | −74.948 lei | 2.490.099 lei | 4.240.471 lei | 5 | 1.848.820 lei | 1.915.186 lei | −59.047 lei | 1.408.288 lei | 5.322.282 lei | 1.993.794 lei | 2.738.758 lei | 589.730 lei | 5.010 lei | 0 lei | 0 lei | 1.993.794 lei | 5.010 lei | 0 lei | 1.848.820 lei |
| 2022 | 4.929.103 lei | +497.696 lei | 2.565.047 lei | 3.682.022 lei | 10 | 2.490.544 lei | 4.386.648 lei | +542.455 lei | 1.342.653 lei | 4.904.416 lei | 1.541.819 lei | 2.751.333 lei | 611.264 lei | 5.010 lei | 0 lei | 0 lei | 1.541.819 lei | 5.010 lei | 0 lei | 2.490.544 lei |
| 2021 | 3.223.117 lei | +230.650 lei | 2.067.351 lei | 3.928.887 lei | 15 | 3.149.420 lei | 2.963.800 lei | +259.317 lei | 1.022.935 lei | 4.973.303 lei | 1.823.512 lei | 2.528.609 lei | 621.182 lei | 5.010 lei | 0 lei | 0 lei | 1.823.512 lei | 5.010 lei | 0 lei | 3.149.420 lei |
| 2020 | 3.326.777 lei | +221.944 lei | 1.836.701 lei | 3.600.185 lei | 20 | 3.284.901 lei | 3.075.618 lei | +251.159 lei | 769.785 lei | 4.667.101 lei | 2.175.650 lei | 1.976.937 lei | 514.514 lei | 5.010 lei | 0 lei | 0 lei | 2.175.650 lei | 5.010 lei | 0 lei | 3.284.901 lei |
| 2019 | 3.510.467 lei | +210.155 lei | 1.614.757 lei | 3.688.158 lei | 21 | 3.505.616 lei | 3.265.244 lei | +245.223 lei | 534.216 lei | 4.768.699 lei | 2.106.282 lei | 2.646.462 lei | 15.955 lei | 5.010 lei | 0 lei | 0 lei | 2.106.282 lei | 5.010 lei | 0 lei | 3.505.616 lei |
| 2018 | 2.476.148 lei | +782.271 lei | 1.404.602 lei | 3.184.315 lei | 21 | 2.418.304 lei | 1.669.543 lei | +806.605 lei | 850.026 lei | 3.619.187 lei | 1.451.589 lei | 2.144.408 lei | 23.190 lei | 5.010 lei | 119.704 lei | 0 lei | 1.451.589 lei | 5.010 lei | 0 lei | 2.418.304 lei |
| 2017 | 1.650.883 lei | +288.411 lei | 232.331 lei | 2.322.596 lei | 20 | 1.248.592 lei | 1.340.768 lei | +310.115 lei | 1.091.037 lei | 1.463.890 lei | 534.167 lei | 900.016 lei | 29.707 lei | 5.010 lei | — | — | 534.167 lei | 5.010 lei | — | 1.248.592 lei |
| 2016 | 1.480.927 lei | −155.174 lei | −56.080 lei | 1.998.925 lei | 5 | 1.313.503 lei | 1.633.263 lei | −152.336 lei | 1.387.218 lei | 555.627 lei | 0 lei | 475.220 lei | 80.407 lei | 5.010 lei | — | — | 0 lei | 5.010 lei | — | 1.313.503 lei |
| 2015 | 42.925 lei | +3.834 lei | 96.594 lei | 1.263.180 lei | 0 | 40.425 lei | 38.606 lei | +4.319 lei | 998.387 lei | 361.387 lei | 0 lei | 356.722 lei | 4.665 lei | — | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 2.510 lei | 40.425 lei | 42.925 lei |
| 2014 | 5.121 lei | −8.500 lei | 92.829 lei | 27.663 lei | 0 | 5.121 lei | 13.621 lei | −8.500 lei | 17.312 lei | 103.180 lei | — | 94.478 lei | 8.702 lei | 2.510 lei | — | — | — | 2.510 lei | — | — |
| 2013 | 9.614 lei | −13.263 lei | 101.329 lei | 27.603 lei | 0 | 9.614 lei | 22.877 lei | −13.263 lei | 29.812 lei | 99.120 lei | — | 95.443 lei | 3.677 lei | 2.510 lei | — | — | — | 2.510 lei | — | — |
| 2012 | 0 lei | −18.011 lei | 114.592 lei | 24.911 lei | 0 | 0 lei | 18.011 lei | −18.011 lei | 41.352 lei | 98.151 lei | — | 95.301 lei | 2.850 lei | 2.510 lei | — | — | — | 2.510 lei | — | — |
| 2011 | 15.019 lei | −3.174 lei | 119.768 lei | 37.921 lei | 1 | 15.011 lei | 18.193 lei | −3.174 lei | 53.852 lei | 114.765 lei | — | 111.436 lei | 3.329 lei | 2.510 lei | 72 lei | 11.000 lei | 0 lei | 2.510 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2010 | 6.541 lei | −49.767 lei | 122.942 lei | 38.466 lei | 1 | 4.032 lei | 52.808 lei | −46.267 lei | 53.852 lei | 107.534 lei | — | 98.299 lei | 9.235 lei | 2.510 lei | 22 lei | — | — | 2.510 lei | — | — |
| 2009 | 146.264 lei | −26.353 lei | 172.709 lei | 64.938 lei | 1 | 137.671 lei | 167.181 lei | −20.917 lei | 56.952 lei | 180.379 lei | — | 152.300 lei | 28.079 lei | 2.510 lei | 316 lei | — | — | 2.510 lei | — | — |
| 2008 | 425.405 lei | +57.933 lei | 199.062 lei | 17.885 lei | 1 | 414.173 lei | 356.848 lei | +68.557 lei | 4.848 lei | 211.805 lei | — | 85.156 lei | 126.146 lei | 2.510 lei | 294 lei | — | 503 lei | 2.510 lei | — | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 11 achiziții · 695.788 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA ULMI2 · 272.000 lei
- Comuna Copaceni2 · 146.450 lei
- Comuna Rucar2 · 90.800 lei
- COMUNA DAMBOVICIOARA (PRIMARIA DAMBOVICIOARA)1 · 105.000 lei
- UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA BULBUCATA1 · 35.000 lei
Contracte recente
- Comuna Copaceni93.000 lei · 16 septembrie 2025
- UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA BULBUCATA35.000 lei · 9 decembrie 2024
- COMUNA DAMBOVICIOARA (PRIMARIA DAMBOVICIOARA)105.000 lei · 28 aprilie 2022
- Comuna Rucar29.800 lei · 23 decembrie 2021
- Comuna Rucar61.000 lei · 23 decembrie 2021
- COMUNA ULMI205.000 lei · 13 decembrie 2021
- SC SINAIA FOREVER SRL15.000 lei · 9 octombrie 2021
- Comuna Copaceni53.450 lei · 24 septembrie 2020
- COMUNA ULMI67.000 lei · 6 mai 2020
- ECO PREST JILAVA10.000 lei · 22 ianuarie 2020
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2020–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ROMFOX TRANS PROD SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card