Profil firmă
INSTALATII GEVIS SRL
CUI 5452945Nr. Reg. Com. J20/365/1994HUNEDOARA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 ianuarie 1995Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Localitate
- Municipiul Deva
- Adresă
- JUD. HUNEDOARA, MUN. DEVA, STR. ARDEALULUI, NR.1 Adresă (ONRC): ARDEALULUI, nr. 1, cod 330062
- EUID
- ROONRC.J20/365/1994
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.380.003 lei | +42.820 lei | 3.292.866 lei | 2.552.943 lei | 32 | 6.158.196 lei | 8.325.339 lei | 0 lei | 552.680 lei | 5.293.129 lei | 2.382.892 lei | 1.334.053 lei | 1.576.184 lei | 0 lei | 1.000.000 lei | 0 lei | 2.382.892 lei | 54.664 lei | 42.820 lei |
| 2024 | 9.071.221 lei | +1.308.591 lei | 3.250.046 lei | 2.621.213 lei | 33 | 8.986.294 lei | 7.525.676 lei | +1.545.545 lei | 755.054 lei | 5.116.205 lei | 5.535 lei | 2.935.894 lei | 2.174.776 lei | 0 lei | 1.000.000 lei | 0 lei | 5.535 lei | 1.545.545 lei | 1.308.591 lei |
| 2023 | 9.395.650 lei | +447.959 lei | 2.215.216 lei | 2.032.436 lei | 39 | 9.290.455 lei | 8.877.179 lei | 0 lei | 1.714.416 lei | 2.505.322 lei | 74.683 lei | 1.139.552 lei | 1.291.087 lei | 0 lei | 1.000.000 lei | 27.914 lei | 74.683 lei | 518.471 lei | 447.959 lei |
| 2022 | 7.222.029 lei | +861.404 lei | 2.028.661 lei | 1.006.903 lei | 37 | 7.198.082 lei | 6.191.974 lei | 0 lei | 963.882 lei | 2.032.193 lei | 0 lei | 1.333.324 lei | 698.869 lei | — | 1.000.000 lei | 39.489 lei | 0 lei | 1.030.055 lei | 861.404 lei |
| 2021 | 7.406.580 lei | +1.069.562 lei | 2.236.819 lei | 3.186.313 lei | 36 | 7.381.932 lei | 6.143.961 lei | 0 lei | 559.791 lei | 4.990.965 lei | 0 lei | 1.043.581 lei | 3.947.384 lei | 132.021 lei | 1.000.000 lei | 4.397 lei | 0 lei | 1.262.619 lei | 1.069.562 lei |
| 2020 | 4.781.898 lei | +377.334 lei | 1.544.591 lei | 1.351.147 lei | 37 | 4.777.184 lei | 4.359.134 lei | 0 lei | 675.177 lei | 2.337.015 lei | — | 1.355.527 lei | 981.488 lei | 132.021 lei | 1.000.000 lei | 15.567 lei | — | 422.764 lei | 377.334 lei |
| 2019 | 4.151.140 lei | +150.838 lei | 1.318.095 lei | 1.027.425 lei | 37 | 4.243.379 lei | 3.957.796 lei | 0 lei | 599.623 lei | 1.868.322 lei | 199.306 lei | 907.343 lei | 761.673 lei | 132.021 lei | 1.000.000 lei | 9.596 lei | 199.306 lei | 193.344 lei | 150.838 lei |
| 2018 | 3.045.435 lei | +110.433 lei | 1.277.690 lei | 1.002.925 lei | 35 | 2.833.969 lei | 2.906.308 lei | 0 lei | 629.898 lei | 1.773.677 lei | 211.300 lei | 1.279.391 lei | 282.986 lei | 132.021 lei | 1.000.000 lei | 9.061 lei | 211.300 lei | 139.127 lei | 110.433 lei |
| 2017 | 3.203.297 lei | +177.754 lei | 1.356.557 lei | 1.031.400 lei | 35 | 3.184.847 lei | 2.992.180 lei | 0 lei | 518.220 lei | 1.996.247 lei | — | 1.858.248 lei | 137.999 lei | 132.021 lei | 1.000.000 lei | 5.511 lei | — | 211.117 lei | 177.754 lei |
| 2016 | 3.686.536 lei | +278.860 lei | 1.178.803 lei | 805.857 lei | 38 | 3.658.846 lei | 3.366.179 lei | 0 lei | 610.882 lei | 1.498.547 lei | — | 1.383.978 lei | 114.569 lei | 125.701 lei | 1.000.000 lei | 932 lei | — | 320.357 lei | 278.860 lei |
| 2015 | 4.088.577 lei | +36.636 lei | 1.125.576 lei | 1.653.285 lei | 39 | 5.031.922 lei | 4.046.040 lei | +42.537 lei | 663.967 lei | 2.321.559 lei | 175.106 lei | 1.307.922 lei | 838.531 lei | 211.426 lei | 1.000.000 lei | 4.761 lei | 175.106 lei | 4.046.040 lei | 0 lei |
| 2014 | 2.911.832 lei | +32.945 lei | 1.088.940 lei | 1.038.901 lei | 40 | 3.189.231 lei | 2.872.580 lei | +39.252 lei | 810.530 lei | 1.467.523 lei | 988.778 lei | 174.144 lei | 304.601 lei | 159.067 lei | 1.000.000 lei | 8.855 lei | 988.778 lei | 2.872.580 lei | 0 lei |
| 2013 | 3.327.278 lei | +22.476 lei | 1.058.911 lei | 1.006.288 lei | 56 | 2.895.448 lei | 3.299.693 lei | +27.585 lei | 663.872 lei | 1.551.952 lei | — | 62.418 lei | 7.333 lei | 150.625 lei | 550.000 lei | — | 1.482.201 lei | 3.299.693 lei | 0 lei |
| 2012 | 3.098.280 lei | +19.531 lei | 1.036.436 lei | 1.109.553 lei | 64 | 2.356.961 lei | 3.073.158 lei | +25.122 lei | 847.438 lei | 1.459.272 lei | — | 335.263 lei | 99.447 lei | 160.721 lei | 550.000 lei | — | 1.024.562 lei | 3.073.158 lei | 0 lei |
| 2011 | 9.260.104 lei | +49.765 lei | 1.016.905 lei | 724.159 lei | 62 | 9.237.757 lei | 9.199.749 lei | +60.355 lei | 1.197.843 lei | 840.572 lei | — | 178.131 lei | 66.181 lei | 300.215 lei | 550.000 lei | 2.864 lei | 596.260 lei | 9.199.749 lei | 0 lei |
| 2010 | 4.364.615 lei | +106.924 lei | 1.016.226 lei | 1.361.439 lei | 65 | 4.350.138 lei | 4.238.411 lei | +126.204 lei | 1.260.969 lei | 1.260.841 lei | — | 189.472 lei | 772.745 lei | 149.959 lei | 550.000 lei | 5.814 lei | 298.624 lei | 4.238.411 lei | — |
| 2009 | 4.288.620 lei | +74.972 lei | 979.608 lei | 779.696 lei | 55 | 4.234.254 lei | 4.195.287 lei | +93.333 lei | 1.030.608 lei | 863.847 lei | — | 384.451 lei | 270.343 lei | 135.151 lei | 550.000 lei | — | 209.053 lei | 4.195.287 lei | — |
| 2008 | 6.013.597 lei | +308.084 lei | 953.009 lei | 1.513.877 lei | 55 | 5.968.397 lei | 5.642.188 lei | +371.409 lei | 1.194.824 lei | 1.408.523 lei | — | 469.786 lei | 932.897 lei | 141.343 lei | 440.000 lei | 4.882 lei | 5.840 lei | 5.642.188 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 24 contracte · 105.325.950 lei
- Achiziții directe
- 205 achiziții · 9.971.644 lei
Principalele autorități contractante
- LICEUL DE ARTE SIGISMUND TODUTA24 · 2.507.969 lei
- SPITALUL ORASENESC HATEG23 · 92.243 lei
- LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "CETATE"19 · 2.331.864 lei
- LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC "DRAGOMIR HURMUZESCU" DEVA17 · 2.869.020 lei
- Municipiul Deva13 · 31.838.348 lei
Contracte recente
- LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "CETATE"300 lei · 28 aprilie 2026
- LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "CETATE"1.200 lei · 28 aprilie 2026
- LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "CETATE"4.000 lei · 28 aprilie 2026
- COMUNA CERBAL1.420 lei · 20 aprilie 2026
- COMUNA CERBAL1.380 lei · 20 aprilie 2026
- COMUNA CERBAL1.350 lei · 20 aprilie 2026
- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii250 lei · 24 martie 2026
- Municipiul Deva94.216 lei · 24 martie 2026
- LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC "DRAGOMIR HURMUZESCU" DEVA1.945 lei · 4 martie 2026
- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii150 lei · 24 februarie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la INSTALATII GEVIS SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card