Profil firmă
MEDICAL PLANET SRL
CUI 5461994Nr. Reg. Com. J1994005720405MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 aprilie 1994Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4646 — Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 1
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR. TIMISULUI, NR.55 Adresă (ONRC): Str. TIMISULUI, nr. 55, sector 1, cod 0
- EUID
- ROONRC.J1994005720405
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Patrimoniul public | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.719.827 lei | +288.082 lei | 288.522 lei | 391.227 lei | 2 | 1.697.973 lei | 1.386.258 lei | 0 lei | 3.620 lei | 693.641 lei | 50.225 lei | 418.957 lei | 224.459 lei | 400 lei | — | 17.512 lei | 50.225 lei | 1.697.973 lei | 333.569 lei | 288.082 lei |
| 2024 | 1.937.219 lei | +389.415 lei | 389.855 lei | 316.109 lei | 2 | 1.926.596 lei | 1.485.630 lei | 0 lei | 7.336 lei | 698.628 lei | 52.799 lei | 414.548 lei | 231.281 lei | 400 lei | — | — | 52.799 lei | 1.926.596 lei | 451.589 lei | 389.415 lei |
| 2023 | 1.777.776 lei | +407.547 lei | 407.987 lei | 193.099 lei | 2 | 1.777.328 lei | 1.355.951 lei | +421.825 lei | 717 lei | 629.786 lei | 57.207 lei | 122.337 lei | 450.242 lei | 400 lei | — | 29.417 lei | 57.207 lei | 1.777.328 lei | 421.825 lei | 407.547 lei |
| 2022 | 1.362.134 lei | +281.749 lei | 282.189 lei | 188.494 lei | 2 | 1.362.430 lei | 1.069.485 lei | +292.649 lei | 2.297 lei | 468.176 lei | 76.372 lei | 104.476 lei | 287.328 lei | 400 lei | 210 lei | — | 76.372 lei | 1.362.430 lei | 292.649 lei | 281.749 lei |
| 2021 | 1.207.639 lei | +10.942 lei | 11.382 lei | 519.186 lei | 4 | 1.206.144 lei | 1.186.897 lei | +20.742 lei | 3.454 lei | 526.904 lei | 402.531 lei | 69.504 lei | 54.869 lei | 400 lei | 210 lei | — | 402.531 lei | 1.206.144 lei | 20.742 lei | 10.942 lei |
| 2020 | 1.509.434 lei | +169.361 lei | 169.801 lei | 421.086 lei | 4 | 1.506.145 lei | 1.328.246 lei | +181.188 lei | 4.336 lei | 586.341 lei | 405.257 lei | 67.379 lei | 113.705 lei | 400 lei | 210 lei | 0 lei | 405.257 lei | 1.506.145 lei | 181.188 lei | 169.361 lei |
| 2019 | 1.210.620 lei | +61.913 lei | 62.153 lei | 422.150 lei | 4 | 1.210.114 lei | 1.137.399 lei | +73.221 lei | 5.138 lei | 475.685 lei | 391.469 lei | 48.225 lei | 35.991 lei | 200 lei | 3.480 lei | 0 lei | 391.469 lei | 1.210.114 lei | 73.221 lei | 61.913 lei |
| 2018 | 1.100.341 lei | +36.182 lei | 35.342 lei | 437.187 lei | 4 | 1.099.997 lei | 1.053.144 lei | +47.197 lei | 131 lei | 471.526 lei | 381.392 lei | 43.113 lei | 47.021 lei | 200 lei | 872 lei | — | 381.392 lei | 1.099.997 lei | 47.197 lei | 36.182 lei |
| 2017 | 1.019.551 lei | −34.118 lei | −840 lei | 490.574 lei | 4 | 1.018.834 lei | 1.044.172 lei | −24.621 lei | 656 lei | 488.341 lei | 389.650 lei | 77.684 lei | 21.007 lei | 200 lei | 737 lei | — | 389.650 lei | 1.018.834 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2016 | 1.065.773 lei | +33.038 lei | 33.278 lei | 454.844 lei | 4 | 1.063.492 lei | 1.027.000 lei | +38.773 lei | 54 lei | 487.331 lei | 353.536 lei | 103.956 lei | 29.839 lei | 200 lei | 737 lei | — | 353.536 lei | 1.063.492 lei | 38.773 lei | 33.038 lei |
| 2015 | 1.097.314 lei | +24.522 lei | 24.762 lei | 456.062 lei | 4 | 1.096.103 lei | 1.066.392 lei | +30.922 lei | 0 lei | 480.087 lei | 339.034 lei | 120.001 lei | 21.052 lei | 200 lei | 737 lei | — | 339.034 lei | — | 1.066.392 lei | 0 lei |
| 2014 | 994.994 lei | +20.836 lei | 21.076 lei | 408.331 lei | 4 | 993.650 lei | 970.073 lei | +24.921 lei | 1.348 lei | 427.322 lei | 288.120 lei | 104.948 lei | 34.254 lei | 200 lei | 737 lei | — | 288.120 lei | — | 970.073 lei | 0 lei |
| 2013 | 901.636 lei | +3.337 lei | 3.577 lei | 471.399 lei | 4 | 899.375 lei | 897.475 lei | +4.161 lei | 2.892 lei | 471.347 lei | — | 135.909 lei | 41.274 lei | 200 lei | 737 lei | — | 294.164 lei | — | 897.475 lei | 0 lei |
| 2012 | 1.063.100 lei | +9.038 lei | 9.278 lei | 422.917 lei | 4 | 1.060.524 lei | 1.051.138 lei | +11.962 lei | 4.664 lei | 426.794 lei | — | 104.209 lei | 33.323 lei | 200 lei | 737 lei | 0 lei | 289.262 lei | 0 lei | 1.051.138 lei | 0 lei |
| 2011 | 1.133.164 lei | +746 lei | 21.637 lei | 308.174 lei | 5 | 1.141.219 lei | 1.131.696 lei | +1.468 lei | 1.267 lei | 328.052 lei | — | 96.180 lei | 28.339 lei | 200 lei | 506 lei | 14 lei | 203.533 lei | — | 1.131.696 lei | 0 lei |
| 2010 | 1.165.584 lei | +7.672 lei | 37.691 lei | 243.538 lei | 5 | 1.161.282 lei | 1.151.462 lei | +14.122 lei | 1.904 lei | 278.833 lei | — | 85.659 lei | 20.167 lei | 200 lei | 506 lei | 14 lei | 173.007 lei | — | 1.151.462 lei | — |
| 2009 | 1.102.157 lei | +29.779 lei | 30.019 lei | 254.667 lei | 5 | 1.101.334 lei | 1.063.597 lei | +38.560 lei | 2.669 lei | 281.525 lei | — | 86.531 lei | 28.187 lei | 200 lei | 506 lei | 14 lei | 166.807 lei | — | 1.063.597 lei | — |
| 2008 | 1.005.185 lei | +1.012 lei | 1.252 lei | 288.337 lei | 5 | 998.993 lei | 1.003.172 lei | +2.013 lei | 3.502 lei | 285.891 lei | — | 83.631 lei | 49.642 lei | 200 lei | 210 lei | 14 lei | 152.618 lei | — | 1.003.172 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 23 achiziții · 31.720 lei
Principalele autorități contractante
- PRIMARIA GLINA2 · 4.043 lei
- Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu2 · 563 lei
- AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA ROMANA RA1 · 5.297 lei
- ACADEMIA ROMÂNĂ1 · 2.975 lei
- Centrul Judetean de Transfuzie Sanguina Suceava1 · 2.823 lei
Contracte recente
- AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA366 lei · 14 martie 2024
- INSTITUTUL NATIONAL DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOCLIMATOLOGIE1.345 lei · 5 iulie 2023
- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Hunedoara2.101 lei · 11 iulie 2022
- CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA LADESTI Valcea2.595 lei · 5 mai 2022
- SPITALUL MUNICIPAL CAREI1.764 lei · 9 martie 2022
- C.S.E.I. CHRISTIANA680 lei · 10 ianuarie 2022
- Spital Municipal Vulcan2.327 lei · 4 noiembrie 2021
- SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU2.169 lei · 19 octombrie 2021
- Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicina Preventiva106 lei · 4 mai 2021
- PRIMARIA GLINA2.000 lei · 17 martie 2021
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2020–2024. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la MEDICAL PLANET SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card