Profil firmă
EFICIENT S.R.L.
CUI 5480465Nr. Reg. Com. J35/1095/1994TIMIŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Localitate
- Municipiul Timişoara
- Adresă
- JUD. TIMIŞ, MUN. TIMIŞOARA, STR. SIMION BĂRNUŢIU, NR.11, AP.1 Adresă (ONRC): SIMION BĂRNUŢIU, nr. 11, cod 300133
- EUID
- ROONRC.J35/1095/1994
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Capital | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 80.927 lei | −59.717 lei | −548.174 lei | 620.288 lei | 2 | 80.926 lei | 139.834 lei | −58.907 lei | 54.015 lei | 18.099 lei | — | 2.590 lei | 15.509 lei | — | 100.000 lei | — | 100.000 lei | — |
| 2024 | 200.645 lei | +37.543 lei | −488.457 lei | 558.650 lei | 2 | 59.861 lei | 161.096 lei | +39.549 lei | 54.015 lei | 16.178 lei | — | 900 lei | 15.278 lei | — | 100.000 lei | — | 100.000 lei | — |
| 2023 | 71.312 lei | −62.660 lei | −525.800 lei | 599.727 lei | 2 | 71.312 lei | 133.259 lei | −61.947 lei | 71.916 lei | 6.319 lei | — | 900 lei | 7.219 lei | — | 100.200 lei | 8.330 lei | 100.200 lei | — |
| 2022 | 165.014 lei | +49.233 lei | −463.139 lei | 557.159 lei | 2 | 76.970 lei | 114.331 lei | +50.683 lei | 71.916 lei | 22.104 lei | — | 900 lei | 21.204 lei | — | 100.200 lei | — | 100.200 lei | — |
| 2021 | 249.602 lei | +75.937 lei | −512.572 lei | 612.702 lei | 2 | 59.549 lei | 171.568 lei | +78.034 lei | 89.816 lei | 13.084 lei | — | 3.036 lei | 10.048 lei | 2.770 lei | 100.000 lei | — | 100.000 lei | — |
| 2020 | 56.375 lei | −66.460 lei | −588.509 lei | 766.162 lei | 3 | 56.374 lei | 122.271 lei | −65.896 lei | 144.626 lei | 35.797 lei | 7.000 lei | 16.711 lei | 12.086 lei | 2.770 lei | 100.000 lei | — | 100.000 lei | — |
| 2019 | 54.308 lei | −82.551 lei | −522.049 lei | 694.718 lei | 3 | 54.308 lei | 136.314 lei | −82.006 lei | 144.626 lei | 30.043 lei | 0 lei | 20.736 lei | 9.307 lei | 2.770 lei | 100.000 lei | 770 lei | 100.000 lei | 0 lei |
| 2016 | 53.080 lei | −37.259 lei | −377.569 lei | 541.188 lei | 3 | 53.077 lei | 89.806 lei | −36.726 lei | 144.626 lei | 20.993 lei | — | 17.769 lei | 3.224 lei | 2.770 lei | 100.000 lei | 770 lei | 100.000 lei | — |
| 2015 | 74.886 lei | −10.049 lei | −340.310 lei | 510.385 lei | 4 | 74.886 lei | 84.935 lei | 0 lei | 144.626 lei | 27.160 lei | — | 17.175 lei | 9.985 lei | 2.770 lei | — | 1.059 lei | 100.000 lei | 74.886 lei |
| 2014 | 76.655 lei | −79.815 lei | −328.015 lei | 494.586 lei | 5 | 65.361 lei | 154.168 lei | −77.513 lei | 144.626 lei | 24.715 lei | — | 16.725 lei | 7.990 lei | 2.770 lei | 100.000 lei | — | 100.000 lei | — |
| 2013 | 96.306 lei | −112.702 lei | −248.200 lei | 451.778 lei | 6 | 95.855 lei | 206.118 lei | −109.812 lei | 144.626 lei | 61.375 lei | — | 38.458 lei | 22.917 lei | 2.770 lei | 100.000 lei | 347 lei | 100.000 lei | — |
| 2012 | 181.502 lei | −84.386 lei | −135.498 lei | 342.853 lei | 7 | 181.492 lei | 265.888 lei | −84.386 lei | 144.626 lei | 65.499 lei | — | 52.119 lei | 13.380 lei | 2.770 lei | 100.000 lei | — | 100.000 lei | — |
| 2011 | 174.127 lei | −123.481 lei | −51.112 lei | 257.261 lei | 7 | 173.893 lei | 297.608 lei | −123.481 lei | 144.626 lei | 41.266 lei | — | 38.198 lei | 3.068 lei | 2.770 lei | 100.000 lei | 23.027 lei | 100.000 lei | — |
| 2010 | 151.627 lei | −168.949 lei | 72.368 lei | 306.223 lei | 8 | 146.527 lei | 315.701 lei | −164.074 lei | 176.744 lei | 188.076 lei | — | 184.416 lei | 3.660 lei | 2.970 lei | 100.000 lei | 16.741 lei | 100.000 lei | — |
| 2009 | 242.320 lei | −108.944 lei | 247.272 lei | 226.580 lei | 8 | 213.349 lei | 346.931 lei | −104.611 lei | 218.524 lei | 251.139 lei | — | 239.260 lei | 11.879 lei | 5.172 lei | 100.000 lei | 9.361 lei | 100.000 lei | — |
| 2008 | 396.355 lei | +48.684 lei | 399.781 lei | 246.343 lei | 8 | 389.812 lei | 337.985 lei | +58.370 lei | 282.240 lei | 365.728 lei | — | 270.062 lei | 95.666 lei | 11.852 lei | 100.000 lei | 10.008 lei | 100.000 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 2 achiziții · 15.000 lei
Principalele autorități contractante
- Autoritatea Vamala Romana2 · 15.000 lei
Contracte recente
- Autoritatea Vamala Romana5.000 lei · 27 martie 2026
- Autoritatea Vamala Romana10.000 lei · 6 octombrie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la EFICIENT S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card