Profil firmă
VENTINI SRL
CUI 5486662Nr. Reg. Com. J1994000399031ARGEŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 mai 1994Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4712 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Localitate
- Sat Cerbureni, Comuna Valea Iaşului
- Adresă
- JUD. ARGEŞ, SAT CERBURENI COM. VALEA IAŞULUI, STR. MIHAI VITEAZU, NR.48
- EUID
- ROONRC.J1994000399031
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 476.858 lei | −19.148 lei | −174.638 lei | 248.830 lei | 2 | 476.857 lei | 486.229 lei | −9.371 lei | 73.803 lei | 64.109 lei | 9.466 lei | 228 lei | 210 lei | 389 lei | 64.109 lei | 210 lei |
| 2024 | 474.227 lei | −21.626 lei | −155.490 lei | 236.090 lei | 2 | 474.226 lei | 486.069 lei | −11.842 lei | 80.211 lei | 72.695 lei | 2.795 lei | 4.721 lei | 210 lei | 389 lei | 72.695 lei | 210 lei |
| 2023 | 453.500 lei | −14.071 lei | −133.864 lei | 235.159 lei | 2 | 453.499 lei | 463.035 lei | −9.535 lei | 100.795 lei | 98.739 lei | 1.300 lei | 756 lei | 210 lei | 500 lei | 98.739 lei | 210 lei |
| 2022 | 424.974 lei | −13.641 lei | −159.198 lei | 334.384 lei | 2 | 424.973 lei | 434.364 lei | −9.390 lei | 174.686 lei | 163.402 lei | 6.033 lei | 5.251 lei | 420 lei | 500 lei | 163.402 lei | 420 lei |
| 2021 | 392.938 lei | −11.575 lei | −101.921 lei | 211.150 lei | 2 | 392.937 lei | 400.612 lei | −7.674 lei | 108.405 lei | 107.198 lei | 799 lei | 408 lei | 210 lei | 824 lei | 107.198 lei | 210 lei |
| 2020 | 418.202 lei | +3.772 lei | −90.345 lei | 193.493 lei | 2 | 415.426 lei | 411.755 lei | +6.447 lei | 102.648 lei | 91.959 lei | 629 lei | 10.060 lei | 210 lei | 500 lei | 91.959 lei | 210 lei |
| 2019 | 363.235 lei | −15.875 lei | −94.117 lei | 183.363 lei | 2 | 363.234 lei | 375.478 lei | −12.243 lei | 88.746 lei | 84.279 lei | 3.042 lei | 1.425 lei | 210 lei | 500 lei | 84.279 lei | 210 lei |
| 2018 | 343.220 lei | −9.561 lei | −78.242 lei | 168.305 lei | 2 | 343.218 lei | 349.349 lei | −6.129 lei | 89.563 lei | 71.367 lei | 10.910 lei | 7.286 lei | 210 lei | 500 lei | 71.367 lei | 210 lei |
| 2017 | 333.052 lei | −3.901 lei | −68.682 lei | 156.815 lei | 2 | 333.049 lei | 333.622 lei | −570 lei | 87.633 lei | 68.193 lei | 8.674 lei | 10.766 lei | 210 lei | 500 lei | 68.193 lei | 210 lei |
| 2016 | 317.442 lei | +343 lei | −64.780 lei | 121.125 lei | 2 | 317.440 lei | 313.925 lei | +3.517 lei | 55.845 lei | 45.712 lei | 8.722 lei | 1.411 lei | 210 lei | 500 lei | 45.712 lei | 210 lei |
| 2015 | 274.502 lei | −4.840 lei | −65.123 lei | 127.501 lei | 2 | 274.498 lei | 279.342 lei | 0 lei | 62.378 lei | 42.658 lei | 15.216 lei | 4.504 lei | — | — | 42.658 lei | 210 lei |
| 2014 | 255.267 lei | −8.601 lei | −60.284 lei | 113.058 lei | 2 | 255.266 lei | 263.868 lei | −8.601 lei | 52.774 lei | 43.633 lei | 4.887 lei | 4.254 lei | 210 lei | — | 43.633 lei | 210 lei |
| 2013 | 243.717 lei | −8.046 lei | −51.683 lei | 114.761 lei | 2 | 243.706 lei | 251.763 lei | −8.046 lei | 63.078 lei | — | 4.887 lei | 2.880 lei | 210 lei | — | 55.311 lei | 210 lei |
| 2012 | 258.803 lei | −4.232 lei | −43.637 lei | 109.245 lei | — | 258.793 lei | 263.035 lei | −4.232 lei | 65.608 lei | — | 5.058 lei | 2.687 lei | 210 lei | — | 57.863 lei | 210 lei |
| 2011 | 266.150 lei | −10.848 lei | −39.406 lei | 100.352 lei | — | 266.150 lei | 276.998 lei | −10.848 lei | 60.946 lei | — | 4.888 lei | 495 lei | 210 lei | — | 55.563 lei | 210 lei |
| 2010 | 250.049 lei | −21.720 lei | −28.557 lei | 92.119 lei | 3 | 250.049 lei | 266.869 lei | −16.820 lei | 63.562 lei | — | 4.948 lei | 374 lei | 210 lei | — | 58.240 lei | 210 lei |
| 2009 | 275.102 lei | −17.693 lei | −6.837 lei | 76.688 lei | — | 275.102 lei | 288.462 lei | −13.360 lei | 69.851 lei | — | 4.948 lei | 637 lei | 210 lei | — | 64.266 lei | 210 lei |
| 2008 | 282.417 lei | −1.520 lei | 10.856 lei | 69.385 lei | 3 | 282.417 lei | 283.937 lei | −1.520 lei | 80.241 lei | — | 4.948 lei | 2.467 lei | 210 lei | — | 72.826 lei | 210 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 772 achiziții · 366.576 lei
Principalele autorități contractante
- SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA465 · 172.322 lei
- GPP O lume minunata-Curtea de Arges161 · 31.194 lei
- SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR23 · 9.277 lei
- SPITALUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGES22 · 17.048 lei
- LICEUL TEHNOLOGIC " REGELE MIHAI I "18 · 44.564 lei
Contracte recente
- SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA370 lei · 25 iunie 2026
- SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA492 lei · 25 iunie 2026
- SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA110 lei · 25 iunie 2026
- SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA110 lei · 25 iunie 2026
- CLUBUL COPIILOR CURTEA DE ARGES502 lei · 19 iunie 2026
- LICEUL TEHNOLOGIC " REGELE MIHAI I "2.110 lei · 19 iunie 2026
- GPP O lume minunata-Curtea de Arges825 lei · 17 iunie 2026
- SCOALA GIMNAZIALA NR.11.428 lei · 16 iunie 2026
- COMUNA VALEA IASULUI (PRIMARIA COMUNEI VALEA IASULUI)2.236 lei · 16 iunie 2026
- SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA484 lei · 12 iunie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la VENTINI SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card