Profil firmă
PRESTARI DE SERVICII SI TRANSPORT "GERENDI" SRL
CUI 550233Nr. Reg. Com. J1992000519145COVASNA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 august 1996Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4932 — Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Localitate
- Municipiul Sfântu Gheorghe
- Adresă
- JUD. COVASNA, MUN. SFÂNTU GHEORGHE, STR. PRIVIGHETORII, NR.21/A Adresă (ONRC): Str. PRIVIGHETORII, nr. 21/A, sector 0, cod 520052
- EUID
- ROONRC.J1992000519145
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 362.624 lei | +66.514 lei | 157.779 lei | 23.586 lei | 2 | 352.120 lei | 296.110 lei | +66.514 lei | 82.904 lei | 98.461 lei | 1.698 lei | 22.710 lei | 74.053 lei | 50.200 lei | — | 1.698 lei | 50.200 lei |
| 2024 | 238.052 lei | −51.508 lei | 91.265 lei | 69.108 lei | 3 | 238.052 lei | 289.560 lei | −51.508 lei | 88.333 lei | 72.040 lei | 2.988 lei | 10.422 lei | 58.630 lei | 50.200 lei | — | 2.988 lei | 50.200 lei |
| 2023 | 361.009 lei | +33.172 lei | 142.773 lei | 70.129 lei | 3 | 288.215 lei | 327.837 lei | +33.172 lei | 97.528 lei | 115.374 lei | 5.691 lei | 14.382 lei | 95.301 lei | 50.200 lei | — | 5.691 lei | 50.200 lei |
| 2022 | 299.395 lei | +18.739 lei | 109.601 lei | 59.873 lei | 2 | 295.074 lei | 280.656 lei | +18.739 lei | 106.770 lei | 62.704 lei | 10.530 lei | 12.513 lei | 39.661 lei | 50.200 lei | — | 10.530 lei | 50.200 lei |
| 2021 | 278.620 lei | +16.999 lei | 90.862 lei | 81.760 lei | 2 | 278.620 lei | 261.621 lei | +16.999 lei | 121.813 lei | 50.809 lei | 7.446 lei | 14.224 lei | 29.139 lei | 50.200 lei | — | 7.446 lei | 50.200 lei |
| 2020 | 298.825 lei | −72.103 lei | 73.864 lei | 125.340 lei | 5 | 290.948 lei | 370.928 lei | −72.103 lei | 153.179 lei | 46.025 lei | 14.066 lei | 14.497 lei | 17.462 lei | 50.200 lei | — | 14.066 lei | 50.200 lei |
| 2019 | 421.100 lei | −70.198 lei | 145.967 lei | 125.914 lei | 6 | 421.069 lei | 491.298 lei | −70.198 lei | 189.874 lei | 82.007 lei | 12.664 lei | 13.921 lei | 55.422 lei | 50.200 lei | — | 12.664 lei | 50.200 lei |
| 2018 | 468.568 lei | +1.147 lei | 216.165 lei | 113.616 lei | 7 | 422.019 lei | 466.236 lei | +2.332 lei | 222.029 lei | 107.752 lei | 9.113 lei | 21.229 lei | 77.410 lei | 50.200 lei | — | 9.113 lei | 50.200 lei |
| 2017 | 532.412 lei | −28.116 lei | 215.018 lei | 104.594 lei | 10 | 513.345 lei | 560.528 lei | −28.116 lei | 253.153 lei | 66.459 lei | 4.666 lei | 26.037 lei | 35.756 lei | 50.200 lei | — | 4.666 lei | 50.200 lei |
| 2016 | 521.136 lei | −3.495 lei | 243.134 lei | 25.762 lei | 8 | 521.089 lei | 524.631 lei | −3.495 lei | 174.280 lei | 90.676 lei | 3.231 lei | 26.157 lei | 61.288 lei | 50.200 lei | 3.940 lei | 3.231 lei | 50.200 lei |
| 2015 | 582.890 lei | +64.954 lei | 246.629 lei | 53.265 lei | 8 | 582.851 lei | 506.293 lei | +76.597 lei | 198.456 lei | 101.438 lei | 7.712 lei | 23.978 lei | 69.748 lei | — | — | 7.712 lei | 50.200 lei |
| 2014 | 538.045 lei | +50.332 lei | 181.675 lei | 93.679 lei | 7 | 532.168 lei | 478.101 lei | +59.944 lei | 203.998 lei | 71.356 lei | 3.608 lei | 28.846 lei | 38.902 lei | 50.200 lei | — | 3.608 lei | 50.200 lei |
| 2013 | 501.258 lei | +7.376 lei | 131.343 lei | 122.104 lei | 8 | 501.242 lei | 492.477 lei | +8.781 lei | 197.249 lei | 56.198 lei | — | 52.590 lei | 1.410 lei | 50.200 lei | — | 2.198 lei | 50.200 lei |
| 2012 | 426.691 lei | +3.340 lei | 123.967 lei | 128.077 lei | 8 | 425.551 lei | 422.495 lei | +4.196 lei | 212.736 lei | 39.308 lei | — | 30.280 lei | 7.978 lei | 50.200 lei | — | 1.050 lei | 50.200 lei |
| 2011 | 416.083 lei | +14.785 lei | 120.627 lei | 151.422 lei | 6 | 343.616 lei | 398.460 lei | +17.623 lei | 229.630 lei | 42.419 lei | — | 19.730 lei | 20.254 lei | 50.200 lei | — | 2.435 lei | 50.200 lei |
| 2010 | 324.403 lei | +20.273 lei | 105.841 lei | 148.241 lei | 4 | 324.234 lei | 299.255 lei | +25.148 lei | 195.436 lei | 58.646 lei | — | 45.719 lei | 12.927 lei | 50.200 lei | — | — | 50.200 lei |
| 2009 | 326.325 lei | +18.045 lei | 85.568 lei | 78.589 lei | 5 | 325.899 lei | 303.947 lei | +22.378 lei | 86.969 lei | 76.247 lei | — | 30.786 lei | 44.819 lei | 50.200 lei | 941 lei | 642 lei | 50.200 lei |
| 2008 | 346.620 lei | −9.965 lei | 67.523 lei | 119.269 lei | 7 | 344.211 lei | 356.585 lei | −9.965 lei | 145.761 lei | 39.010 lei | — | 30.435 lei | 8.020 lei | 50.200 lei | 2.021 lei | 555 lei | 50.200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 116 achiziții · 75.330 lei
Principalele autorități contractante
- APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA83 · 14.398 lei
- Agentia de Protectie a Mediului Covasna7 · 7.813 lei
- Centrul de Cultura al Judetului Covasna5 · 16.404 lei
- Grup Scolar "Korosi Csoma Sandor"2 · 5.200 lei
- SCOALA GIMNAZIALA VARADI JOZSEF2 · 1.901 lei
Contracte recente
- INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII-I.S.C1.818 lei · 25 septembrie 2025
- SCOALA GIMNAZIALA VARADI JOZSEF700 lei · 17 martie 2025
- APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA324 lei · 3 decembrie 2024
- APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA277 lei · 22 august 2024
- APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA109 lei · 28 februarie 2024
- APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA324 lei · 27 octombrie 2023
- APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA101 lei · 25 octombrie 2023
- Agentia de Protectie a Mediului Covasna1.681 lei · 19 octombrie 2023
- APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA286 lei · 4 octombrie 2023
- APIA - CENTRUL JUDETEAN COVASNA437 lei · 3 august 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la PRESTARI DE SERVICII SI TRANSPORT "GERENDI" SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card