Profil firmă
ANITEX UNIVERSAL SRL
CUI 5637951Nr. Reg. Com. J1994000854105BUZĂU
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 2 octombrie 1995Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4712 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Localitate
- Municipiul Râmnicu Sărat
- Adresă
- JUD. BUZĂU, MUN. RÂMNICU SĂRAT, BLD. EROILOR, NR.45 Adresă (ONRC): B-dul EROILOR, nr. 45, sector 0, cod 125300
- EUID
- ROONRC.J1994000854105
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei | Patrimoniul public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.966.522 lei | +110.782 lei | 962.267 lei | 412.252 lei | 7 | 1.862.835 lei | 1.818.353 lei | +148.169 lei | 956.896 lei | 417.623 lei | 337.215 lei | 16.808 lei | 63.600 lei | 100.740 lei | — | 337.215 lei | 100.740 lei | — | 1.862.835 lei |
| 2024 | 1.782.777 lei | +62.800 lei | 914.263 lei | 398.831 lei | 7 | 1.776.133 lei | 1.672.479 lei | +110.298 lei | 773.009 lei | 540.085 lei | 431.003 lei | 24.720 lei | 84.362 lei | 100.740 lei | — | 431.003 lei | 100.740 lei | — | 1.776.133 lei |
| 2023 | 1.617.625 lei | +68.708 lei | 1.285.013 lei | 261.867 lei | 7 | 1.617.477 lei | 1.533.641 lei | +83.984 lei | 869.366 lei | 677.514 lei | 333.234 lei | 34.008 lei | 310.272 lei | 100.740 lei | — | 333.234 lei | 100.740 lei | — | 1.617.477 lei |
| 2022 | 1.474.261 lei | +80.075 lei | 1.216.304 lei | 283.962 lei | 7 | 1.461.781 lei | 1.380.243 lei | +94.018 lei | 969.984 lei | 530.282 lei | 389.058 lei | 13.303 lei | 127.921 lei | 100.740 lei | — | 389.058 lei | 100.740 lei | — | 1.461.781 lei |
| 2021 | 1.337.923 lei | +48.927 lei | 1.536.229 lei | 344.082 lei | 7 | 1.337.539 lei | 1.276.467 lei | +61.456 lei | 1.065.591 lei | 814.720 lei | 449.597 lei | 16.879 lei | 348.244 lei | 100.740 lei | — | 449.597 lei | 100.740 lei | — | 1.337.539 lei |
| 2020 | 1.273.037 lei | +45.275 lei | 1.487.302 lei | 372.756 lei | 7 | 1.171.426 lei | 1.216.051 lei | +56.986 lei | 1.158.913 lei | 701.145 lei | 418.650 lei | 15.830 lei | 266.665 lei | 100.740 lei | — | 418.650 lei | 100.740 lei | — | 1.171.426 lei |
| 2019 | 1.390.968 lei | +62.857 lei | 1.442.027 lei | 211.271 lei | 7 | 1.390.372 lei | 1.314.207 lei | +76.761 lei | 971.178 lei | 682.120 lei | 309.978 lei | 5.356 lei | 366.786 lei | 100.740 lei | — | 309.978 lei | 100.740 lei | — | 1.390.372 lei |
| 2018 | 1.357.612 lei | +145.058 lei | 1.379.170 lei | 343.666 lei | 6 | 1.353.456 lei | 1.198.978 lei | +158.634 lei | 1.036.253 lei | 686.583 lei | 579.772 lei | 5.777 lei | 101.034 lei | 100.740 lei | — | 579.772 lei | 100.740 lei | — | 1.353.456 lei |
| 2017 | 1.225.554 lei | +106.131 lei | 1.234.112 lei | 497.623 lei | 6 | 1.225.553 lei | 1.107.551 lei | +118.003 lei | 1.061.934 lei | 669.801 lei | 652.644 lei | 5.308 lei | 11.849 lei | 100.740 lei | — | 652.644 lei | 100.740 lei | — | 1.225.553 lei |
| 2016 | 1.209.429 lei | +70.562 lei | 1.127.981 lei | 451.789 lei | 6 | 1.209.428 lei | 1.123.728 lei | +85.701 lei | 1.095.066 lei | 484.704 lei | 452.168 lei | 12.921 lei | 19.615 lei | 100.740 lei | 0 lei | 452.168 lei | 100.740 lei | 0 lei | 1.209.428 lei |
| 2015 | 926.449 lei | +41.523 lei | 1.057.420 lei | 452.215 lei | 7 | 926.240 lei | 875.191 lei | +51.258 lei | 1.169.582 lei | 340.053 lei | 324.739 lei | 9.438 lei | 5.876 lei | — | 0 lei | 324.739 lei | 100.740 lei | 926.240 lei | 926.449 lei |
| 2014 | 913.960 lei | +47.955 lei | 992.197 lei | 435.220 lei | 6 | 909.170 lei | 855.380 lei | +58.580 lei | 1.194.914 lei | 232.503 lei | 220.465 lei | 6.987 lei | 5.051 lei | 100.740 lei | 0 lei | 220.465 lei | 100.740 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2013 | 840.177 lei | +30.998 lei | 944.242 lei | 518.029 lei | 7 | 839.811 lei | 801.298 lei | +38.879 lei | 1.117.972 lei | 344.299 lei | — | 42.851 lei | 17.434 lei | 100.740 lei | 0 lei | 284.014 lei | 100.740 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2012 | 945.591 lei | +39.634 lei | 913.244 lei | 222.724 lei | 6 | 943.161 lei | 898.408 lei | +47.183 lei | 930.293 lei | 205.675 lei | — | 16.083 lei | 2.752 lei | 100.740 lei | — | 186.840 lei | 100.740 lei | — | — |
| 2011 | 985.393 lei | +55.692 lei | 873.610 lei | 251.374 lei | 8 | 985.030 lei | 919.539 lei | +65.854 lei | 888.870 lei | 236.114 lei | — | 19.810 lei | 4.638 lei | 100.740 lei | — | 211.666 lei | 100.740 lei | — | — |
| 2010 | 940.552 lei | +19.212 lei | 817.918 lei | 190.896 lei | 7 | 936.258 lei | 913.266 lei | +27.286 lei | 726.937 lei | 281.877 lei | — | 51.991 lei | 933 lei | 100.740 lei | — | 228.953 lei | 100.740 lei | — | — |
| 2009 | 1.078.134 lei | +48.964 lei | 798.706 lei | 182.205 lei | 9 | 1.075.638 lei | 1.019.172 lei | +58.962 lei | 702.488 lei | 276.903 lei | — | 40.408 lei | 3.414 lei | 100.740 lei | 1.520 lei | 233.081 lei | 100.740 lei | — | — |
| 2008 | 1.128.575 lei | +42.026 lei | 575.414 lei | 376.199 lei | 10 | 1.125.049 lei | 1.076.840 lei | +51.735 lei | 500.696 lei | 447.040 lei | — | 39.285 lei | 53.656 lei | 740 lei | 3.877 lei | 354.099 lei | 740 lei | — | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 4 achiziții · 12.257 lei
Principalele autorități contractante
- SCOALA GIMNAZIALA TIMBOESTI2 · 1.479 lei
- PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT1 · 8.526 lei
- SCOALA GIMNAZIALA BOLDU1 · 2.252 lei
Contracte recente
- SCOALA GIMNAZIALA TIMBOESTI845 lei · 9 decembrie 2025
- SCOALA GIMNAZIALA BOLDU2.252 lei · 6 septembrie 2022
- PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT8.526 lei · 21 decembrie 2016
- SCOALA GIMNAZIALA TIMBOESTI634 lei
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ANITEX UNIVERSAL SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card