Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

XANTOS COM SRL

CUI 5644614Nr. Reg. Com. J1994000707337SUCEAVA

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 1 decembrie 1995Plătitor de TVA
Cod CAEN
3100 — Fabricarea de mobilă
Localitate
Municipiul Suceava
Adresă
JUD. SUCEAVA, MUN. SUCEAVA, CAL. UNIRII, NR.35 Adresă (ONRC): Unirii, nr. 35, cod 720165
EUID
ROONRC.J1994000707337

Situație financiară

Microîntreprindere

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciCapital vărsatStocuri - totalCapital
2025339.416 lei−59.670 lei13.756 lei229.317 lei2348.635 lei393.136 lei−53.720 lei94.859 lei148.214 lei37.958 lei21.575 lei88.681 lei464.390 lei37.958 lei464.390 lei
2024478.946 lei+36.623 lei73.426 lei228.848 lei3477.268 lei431.484 lei+47.462 lei89.951 lei212.323 lei43.911 lei67.001 lei101.411 lei464.390 lei43.911 lei464.390 lei
2023365.092 lei+79.732 lei36.803 lei232.017 lei2366.407 lei281.690 lei+83.402 lei92.006 lei176.814 lei47.499 lei34.323 lei94.992 lei464.390 lei47.499 lei464.390 lei
2022170.207 lei−23.831 lei−307.319 lei491.918 lei2171.914 lei192.317 lei−22.110 lei94.063 lei90.536 lei41.373 lei34.263 lei14.900 lei200.000 lei41.373 lei200.000 lei
2021212.104 lei−25.111 lei−283.488 lei472.746 lei3215.898 lei235.194 lei−23.090 lei96.119 lei93.139 lei43.720 lei35.348 lei14.071 lei200.000 lei43.720 lei200.000 lei
2020200.504 lei−9.269 lei−258.377 lei466.336 lei3200.196 lei208.528 lei−8.024 lei98.180 lei109.779 lei53.354 lei52.980 lei3.445 lei200.000 lei53.354 lei200.000 lei
2019227.121 lei−71.470 lei−249.108 lei456.539 lei5234.669 lei296.151 lei−69.030 lei100.270 lei107.161 lei54.121 lei47.160 lei5.880 lei200.000 lei54.121 lei200.000 lei
2018294.638 lei−33.617 lei−177.638 lei402.256 lei5291.899 lei325.262 lei−30.624 lei88.897 lei135.721 lei77.205 lei37.633 lei20.883 lei200.000 lei77.205 lei200.000 lei
2017301.119 lei−42.036 lei−144.021 lei389.931 lei6279.983 lei340.333 lei−39.214 lei90.990 lei154.920 lei81.626 lei51.471 lei21.823 lei200.000 lei81.626 lei200.000 lei
2016188.741 lei−85.858 lei−202.919 lei404.002 lei6192.381 lei272.662 lei−83.921 lei80.850 lei120.233 lei60.431 lei38.060 lei21.742 lei100.510 lei60.431 lei100.510 lei
2015262.760 lei−18.834 lei−106.876 lei345.523 lei7261.595 lei281.594 lei0 lei94.808 lei143.839 lei65.469 lei57.107 lei21.263 lei65.469 lei100.510 lei
2014218.610 lei−71.209 lei−79.904 lei312.907 lei8212.058 lei289.819 lei−71.209 lei107.127 lei125.876 lei69.834 lei52.755 lei3.287 lei100.510 lei69.834 lei100.510 lei
2013294.012 lei−43.411 lei−8.695 lei275.883 lei9292.697 lei337.423 lei−43.411 lei104.121 lei163.067 lei76.213 lei4.097 lei100.510 lei82.757 lei100.510 lei
2012300.535 lei−47.299 lei30.861 lei251.231 lei10291.907 lei347.834 lei−47.299 lei112.933 lei169.159 lei61.862 lei14.975 lei100.510 lei92.322 lei100.510 lei
2011371.526 lei−35.053 lei78.160 lei224.291 lei9377.147 lei406.579 lei−35.053 lei126.770 lei175.681 lei67.693 lei23.718 lei100.510 lei84.270 lei100.510 lei
2010222.023 lei−149.133 lei113.214 lei215.714 lei9221.677 lei364.706 lei−142.683 lei161.814 lei167.114 lei72.535 lei4.016 lei100.510 lei90.563 lei100.510 lei
2009491.164 lei−35.907 lei263.361 lei271.835 lei17474.621 lei521.338 lei−30.174 lei214.699 lei320.497 lei87.101 lei109.383 lei100.510 lei124.013 lei100.510 lei
2008782.102 lei+2.719 lei299.268 lei296.050 lei22726.218 lei778.639 lei+3.463 lei272.803 lei322.515 lei170.780 lei26.453 lei100.510 lei125.282 lei100.510 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Achiziții directe
553 achiziții · 1.302.503 lei

Principalele autorități contractante

  • SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI350 · 699.103 lei
  • SPITALUL MUNICIPAL ACADEMICIAN LEON DANAILA DOROHOI52 · 82.343 lei
  • COLEGIUL TEHNIC "LATCU VODA" SIRET40 · 127.477 lei
  • GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 ,,ASCHIUTA" SUCEAVA33 · 85.408 lei
  • SCOALA POSTLICEALA SANITARA SUCEAVA24 · 112.121 lei

Contracte recente

  • SPITALUL MUNICIPAL ACADEMICIAN LEON DANAILA DOROHOI2.720 lei · 28 aprilie 2026
  • SPITALUL MUNICIPAL ACADEMICIAN LEON DANAILA DOROHOI1.655 lei · 28 aprilie 2026
  • SPITALUL MUNICIPAL ACADEMICIAN LEON DANAILA DOROHOI1.500 lei · 28 aprilie 2026
  • SPITALUL MUNICIPAL ACADEMICIAN LEON DANAILA DOROHOI1.240 lei · 28 aprilie 2026
  • SPITALUL MUNICIPAL ACADEMICIAN LEON DANAILA DOROHOI1.490 lei · 28 aprilie 2026
  • SPITALUL MUNICIPAL ACADEMICIAN LEON DANAILA DOROHOI3.540 lei · 28 aprilie 2026
  • SPITALUL MUNICIPAL ACADEMICIAN LEON DANAILA DOROHOI785 lei · 28 aprilie 2026
  • SPITALUL MUNICIPAL ACADEMICIAN LEON DANAILA DOROHOI6.680 lei · 28 aprilie 2026
  • SPITALUL MUNICIPAL ACADEMICIAN LEON DANAILA DOROHOI1.395 lei · 24 februarie 2026
  • SPITALUL MUNICIPAL ACADEMICIAN LEON DANAILA DOROHOI1.320 lei · 24 februarie 2026

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la XANTOS COM SRL?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · fără parolă · în 60 de secunde

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active