Profil firmă
ALISS SHOES SRL
CUI 5652919Nr. Reg. Com. J16/1228/1994DOLJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 decembrie 1998Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 1520 — Fabricarea încălțămintei
- Localitate
- Municipiul Craiova
- Adresă
- JUD. DOLJ, MUN. CRAIOVA, STR. BRESTEI, NR.151 Adresă (ONRC): Str. BRESTEI, nr. 151, sector 0, cod 1100
- EUID
- ROONRC.J1994001228167
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Patrimoniul public | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.720.114 lei | −533.897 lei | 1.099.416 lei | 1.501.986 lei | 7 | 738.519 lei | 2.254.011 lei | −533.897 lei | 1.077.795 lei | 1.395.536 lei | 1.787.359 lei | 71.258 lei | 320.147 lei | 825.000 lei | 196.252 lei | 68.181 lei | 1.787.359 lei | 738.519 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2024 | 2.549.498 lei | −40.323 lei | 1.628.456 lei | 1.437.864 lei | 8 | 865.882 lei | 2.589.821 lei | −40.323 lei | 1.620.329 lei | 1.317.920 lei | 1.750.315 lei | 124.124 lei | 308.456 lei | 825.000 lei | 196.252 lei | 68.181 lei | 1.750.315 lei | 865.882 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2023 | 3.328.858 lei | +17.178 lei | 1.705.094 lei | 2.948.981 lei | 12 | 1.176.708 lei | 3.303.547 lei | +25.311 lei | 2.512.552 lei | 2.013.452 lei | 2.068.080 lei | 243.706 lei | 299.792 lei | 825.000 lei | 196.252 lei | 68.181 lei | 2.068.080 lei | 1.176.708 lei | 25.311 lei | 17.178 lei |
| 2022 | 4.152.072 lei | +36.636 lei | 1.693.478 lei | 2.890.143 lei | 17 | 1.730.751 lei | 4.104.480 lei | 0 lei | 3.186.509 lei | 2.019.034 lei | 2.293.345 lei | 76.822 lei | 351.133 lei | 825.000 lei | 196.252 lei | 818.174 lei | 2.293.345 lei | 1.730.751 lei | 47.592 lei | 36.636 lei |
| 2021 | 3.686.113 lei | +7.415 lei | 1.664.593 lei | 2.740.732 lei | 23 | 1.790.377 lei | 3.678.436 lei | 0 lei | 3.855.677 lei | 1.989.744 lei | 2.261.473 lei | 97.257 lei | 372.383 lei | 825.000 lei | 196.252 lei | 1.636.348 lei | 2.261.473 lei | 1.790.377 lei | 7.677 lei | 7.415 lei |
| 2020 | 4.106.604 lei | +448.462 lei | 1.658.206 lei | 3.401.980 lei | 27 | 1.305.749 lei | 3.565.772 lei | 0 lei | 4.556.116 lei | 2.762.340 lei | 2.932.236 lei | 282.149 lei | 452.045 lei | 825.000 lei | 196.252 lei | 2.454.522 lei | 2.932.236 lei | 1.305.749 lei | 540.832 lei | 448.462 lei |
| 2019 | 6.474.432 lei | +72.161 lei | 1.209.744 lei | 3.171.087 lei | 36 | 3.660.847 lei | 6.388.865 lei | 0 lei | 5.265.807 lei | 2.179.468 lei | 1.847.656 lei | 257.772 lei | 74.040 lei | 825.000 lei | 208.252 lei | 3.272.696 lei | 1.847.656 lei | 3.660.847 lei | 85.567 lei | 72.161 lei |
| 2018 | 5.326.163 lei | +71.944 lei | 1.137.584 lei | 3.446.418 lei | 34 | 3.732.622 lei | 5.241.900 lei | 0 lei | 5.688.490 lei | 2.549.189 lei | 2.319.553 lei | 171.983 lei | 57.653 lei | 825.000 lei | 369.012 lei | 4.022.689 lei | 2.319.553 lei | 3.732.622 lei | 84.263 lei | 71.944 lei |
| 2017 | 4.226.934 lei | +59.841 lei | 1.061.237 lei | 1.343.144 lei | 35 | 3.889.773 lei | 4.161.470 lei | 0 lei | 538.086 lei | 1.866.295 lei | 1.732.139 lei | 53.875 lei | 80.281 lei | 825.000 lei | — | — | 1.732.139 lei | 3.889.773 lei | 65.464 lei | 59.841 lei |
| 2016 | 4.945.680 lei | +30.248 lei | 1.031.643 lei | 1.360.692 lei | 37 | 3.413.441 lei | 4.909.452 lei | 0 lei | 722.285 lei | 1.670.050 lei | 1.482.910 lei | 65.983 lei | 121.157 lei | 825.000 lei | — | — | 1.482.910 lei | 3.413.441 lei | 36.228 lei | 30.248 lei |
| 2015 | 2.457.722 lei | +2.749 lei | 1.003.604 lei | 1.968.595 lei | 30 | 1.721.886 lei | 2.454.101 lei | +3.621 lei | 874.519 lei | 2.097.680 lei | 1.886.235 lei | 107.423 lei | 104.022 lei | 825.000 lei | — | — | 1.886.235 lei | — | 2.454.101 lei | 0 lei |
| 2014 | 1.189.849 lei | +19.945 lei | 1.043.733 lei | 1.438.669 lei | 23 | 702.461 lei | 1.166.042 lei | +23.807 lei | 591.690 lei | 1.890.712 lei | 1.355.103 lei | 362.606 lei | 173.003 lei | 825.000 lei | — | — | 1.355.103 lei | — | 1.166.042 lei | 0 lei |
| 2013 | 922.984 lei | +10.960 lei | 1.034.748 lei | 1.022.886 lei | 23 | 333.078 lei | 909.936 lei | +13.048 lei | 526.365 lei | 1.531.269 lei | — | 222.773 lei | 6.007 lei | 825.000 lei | 0 lei | 0 lei | 1.302.489 lei | — | 909.936 lei | 0 lei |
| 2012 | 604.555 lei | +4.900 lei | 1.023.788 lei | 803.985 lei | 18 | 320.981 lei | 598.715 lei | +5.840 lei | 535.634 lei | 1.292.139 lei | — | 183.736 lei | 3.894 lei | 825.000 lei | — | 0 lei | 1.104.509 lei | 0 lei | 598.715 lei | 0 lei |
| 2011 | 718.748 lei | +3.255 lei | 1.018.888 lei | 752.434 lei | 9 | 408.201 lei | 714.873 lei | +3.875 lei | 526.457 lei | 1.244.865 lei | — | 151.646 lei | 12.994 lei | 825.000 lei | 0 lei | 0 lei | 1.080.225 lei | — | 714.873 lei | 0 lei |
| 2010 | 1.085.873 lei | +16.686 lei | 1.015.633 lei | 664.606 lei | 6 | 665.608 lei | 1.062.737 lei | +23.136 lei | 499.267 lei | 1.180.972 lei | — | 98.700 lei | 322 lei | 825.000 lei | — | — | 1.081.950 lei | — | 1.062.737 lei | — |
| 2009 | 1.052.268 lei | +12.160 lei | 998.947 lei | 664.260 lei | 18 | 441.660 lei | 1.034.375 lei | +17.893 lei | 528.112 lei | 1.135.095 lei | — | 92.254 lei | 2.218 lei | 825.000 lei | — | — | 1.040.623 lei | — | 1.034.375 lei | — |
| 2008 | 1.845.332 lei | +8.098 lei | 522.849 lei | 1.190.767 lei | 28 | 1.250.199 lei | 1.835.469 lei | +9.863 lei | 583.268 lei | 1.130.348 lei | — | 233.995 lei | 12.728 lei | 157.420 lei | — | — | 883.625 lei | — | 1.835.469 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 2 achiziții · 61.087 lei
Principalele autorități contractante
- DIRECTIA JUDETEANA DE SERVICII PUBLICE SI UTILITATI DOLJ2 · 61.087 lei
Contracte recente
- DIRECTIA JUDETEANA DE SERVICII PUBLICE SI UTILITATI DOLJ39.255 lei · 2 aprilie 2024
- DIRECTIA JUDETEANA DE SERVICII PUBLICE SI UTILITATI DOLJ21.832 lei · 4 iulie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023–2024. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ALISS SHOES SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card