Profil firmă
SUPER COLOR IMPEX COM SRL
CUI 5657819Nr. Reg. Com. J1998000154258MEHEDINŢI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 15 aprilie 1998Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4752 — Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Localitate
- Municipiul Drobeta-Turnu Severin
- Adresă
- JUD. MEHEDINŢI, MUN. DROBETA-TURNU SEVERIN, STR. CICERO, NR.199
- EUID
- ROONRC.J1998000154258
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 217.099 lei | −93.753 lei | −1.316.878 lei | 1.917.513 lei | 1 | 212.263 lei | 310.852 lei | −93.753 lei | 333.945 lei | 266.690 lei | 225.415 lei | 27.617 lei | 13.658 lei | 1.630.000 lei | — | — | 225.415 lei | 1.630.000 lei |
| 2024 | 305.826 lei | −84.324 lei | −1.223.125 lei | 1.852.205 lei | 2 | 292.248 lei | 390.150 lei | −84.324 lei | 357.795 lei | 271.285 lei | 244.723 lei | 25.951 lei | 611 lei | 1.630.000 lei | — | — | 244.723 lei | 1.630.000 lei |
| 2023 | 1.100.173 lei | +328.503 lei | −1.138.801 lei | 1.837.917 lei | 5 | 353.993 lei | 771.670 lei | +328.503 lei | 381.967 lei | 317.149 lei | 267.596 lei | 34.307 lei | 15.246 lei | 1.630.000 lei | — | — | 267.596 lei | 1.630.000 lei |
| 2022 | 505.520 lei | −361.621 lei | −1.467.304 lei | 2.370.822 lei | 6 | 371.907 lei | 867.141 lei | −361.621 lei | 413.084 lei | 490.434 lei | 429.252 lei | 44.218 lei | 16.964 lei | 1.630.000 lei | — | — | 429.252 lei | 1.630.000 lei |
| 2021 | 328.079 lei | −269.137 lei | −1.142.189 lei | 2.041.438 lei | 5 | 291.592 lei | 597.216 lei | −269.137 lei | 446.416 lei | 452.833 lei | 384.128 lei | 46.607 lei | 22.098 lei | 1.630.000 lei | — | — | 384.128 lei | 1.630.000 lei |
| 2020 | 907.659 lei | +166.089 lei | −873.051 lei | 2.160.664 lei | 6 | 340.686 lei | 741.570 lei | +166.089 lei | 482.758 lei | 804.855 lei | 327.561 lei | 48.567 lei | 13.727 lei | 1.630.000 lei | — | — | 327.561 lei | 1.630.000 lei |
| 2019 | 307.912 lei | −164.991 lei | −848.240 lei | 2.108.875 lei | 7 | 215.535 lei | 472.903 lei | −164.991 lei | 847.251 lei | 413.384 lei | 354.340 lei | 48.182 lei | 10.862 lei | 1.630.000 lei | — | — | 354.340 lei | 1.630.000 lei |
| 2018 | 925.202 lei | −762.846 lei | −683.249 lei | 2.001.131 lei | 2 | 360.873 lei | 1.687.514 lei | −762.312 lei | 894.703 lei | 423.179 lei | 347.502 lei | 50.422 lei | 25.255 lei | 1.630.000 lei | — | — | 347.502 lei | 1.630.000 lei |
| 2017 | 1.176.662 lei | −540.775 lei | 308.860 lei | 2.061.545 lei | 3 | 534.762 lei | 1.717.437 lei | −540.775 lei | 1.147.591 lei | 1.222.814 lei | 1.191.205 lei | 23.196 lei | 8.413 lei | 1.630.000 lei | — | — | 1.191.205 lei | 1.630.000 lei |
| 2016 | 1.064.038 lei | +6.304 lei | 1.585.745 lei | 1.911.282 lei | 6 | 826.887 lei | 1.057.734 lei | +6.304 lei | 1.870.595 lei | 1.626.432 lei | 1.541.999 lei | 82.716 lei | 1.717 lei | 1.630.000 lei | — | — | 1.541.999 lei | 1.630.000 lei |
| 2015 | 1.633.212 lei | +30.722 lei | 1.430.298 lei | 3.264.342 lei | 5 | 1.613.703 lei | 1.602.490 lei | +30.722 lei | 2.100.336 lei | 2.586.269 lei | 2.282.204 lei | 283.291 lei | 20.774 lei | — | 8.035 lei | — | 2.282.204 lei | 1.630.000 lei |
| 2014 | 2.696.495 lei | +6.058 lei | 1.739.818 lei | 3.326.578 lei | 20 | 2.621.194 lei | 2.690.437 lei | +6.058 lei | 2.516.710 lei | 2.549.686 lei | 2.286.339 lei | 251.962 lei | 11.385 lei | 1.630.000 lei | — | — | 2.286.339 lei | 1.630.000 lei |
| 2013 | 3.354.547 lei | −37.912 lei | 1.392.930 lei | 3.506.087 lei | 24 | 3.336.547 lei | 3.392.459 lei | −37.912 lei | 2.081.079 lei | 2.817.938 lei | — | 267.142 lei | 21.467 lei | 1.630.000 lei | — | — | 2.529.329 lei | 1.630.000 lei |
| 2012 | 3.716.917 lei | +15.099 lei | 1.446.943 lei | 3.317.738 lei | — | 3.642.349 lei | 3.701.818 lei | +15.099 lei | 2.023.167 lei | 2.741.712 lei | — | 318.040 lei | 23.413 lei | 1.630.000 lei | — | 198 lei | 2.400.259 lei | 1.630.000 lei |
| 2011 | 4.870.596 lei | +17.316 lei | 1.431.844 lei | 2.953.249 lei | — | 4.694.981 lei | 4.853.280 lei | +17.316 lei | 2.068.750 lei | 2.316.343 lei | — | 233.497 lei | 41.194 lei | 1.630.000 lei | — | — | 2.041.652 lei | 1.630.000 lei |
| 2010 | 5.489.455 lei | −28.354 lei | 944.103 lei | 2.924.998 lei | 27 | 5.268.094 lei | 5.507.218 lei | −17.763 lei | 1.805.585 lei | 2.049.457 lei | — | 219.362 lei | 1.996 lei | 1.230.000 lei | 14.059 lei | — | 1.828.099 lei | 1.230.000 lei |
| 2009 | 5.899.659 lei | +27.453 lei | 951.206 lei | 2.808.437 lei | 29 | 5.586.226 lei | 5.866.707 lei | +32.952 lei | 1.524.084 lei | 2.207.668 lei | — | 256.428 lei | 90.914 lei | 1.230.000 lei | 27.891 lei | — | 1.860.326 lei | 1.230.000 lei |
| 2008 | 6.929.136 lei | −312.595 lei | 23.753 lei | 3.065.630 lei | 30 | 6.561.310 lei | 7.241.731 lei | −312.595 lei | 1.321.920 lei | 1.757.992 lei | — | 345.300 lei | 38.792 lei | 330.000 lei | 9.471 lei | — | 1.373.900 lei | 330.000 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 800 lei
Principalele autorități contractante
- Comuna Greci (Primaria)1 · 800 lei
Contracte recente
- Comuna Greci (Primaria)800 lei · 30 ianuarie 2017
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la SUPER COLOR IMPEX COM SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card