Profil firmă
COBIS IMPEX SRL
CUI 5695650Nr. Reg. Com. J16/1500/1994DOLJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 august 1995Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4690 — Comerț cu ridicata nespecializat
- Localitate
- Municipiul Craiova
- Adresă
- JUD. DOLJ, MUN. CRAIOVA, CAL. BUCUREŞTI, NR.28, BL.C10, SC.1, ET.1, AP.3 Adresă (ONRC): BUCUREŞTI, nr. 28, cod 200580
- EUID
- ROONRC.J16/1500/1994
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 610.725 lei | +93.204 lei | 6.482 lei | 509.270 lei | 608.408 lei | 512.822 lei | 0 lei | — | 515.752 lei | 508.871 lei | 5.230 lei | 1.651 lei | 200 lei | — | 508.871 lei | 97.903 lei | 93.204 lei |
| 2024 | 815.730 lei | +17.692 lei | −86.722 lei | 528.069 lei | 810.013 lei | 794.668 lei | 0 lei | — | 441.347 lei | 423.597 lei | 11.610 lei | 6.140 lei | 200 lei | — | 423.597 lei | 21.062 lei | 17.692 lei |
| 2023 | 759.688 lei | +28.020 lei | −104.415 lei | 513.680 lei | 740.508 lei | 731.668 lei | 0 lei | 0 lei | 409.265 lei | 365.754 lei | 17.174 lei | 26.337 lei | 200 lei | — | 365.754 lei | 28.020 lei | 28.020 lei |
| 2022 | 435.933 lei | −3.374 lei | −132.434 lei | 492.923 lei | 416.936 lei | 426.799 lei | 0 lei | 5.242 lei | 355.247 lei | 323.229 lei | 6.328 lei | 25.690 lei | 200 lei | — | 323.229 lei | 9.134 lei | 0 lei |
| 2021 | 448.946 lei | −12.205 lei | −129.060 lei | 491.141 lei | 442.559 lei | 447.874 lei | 0 lei | 8.934 lei | 353.147 lei | 342.783 lei | 6.428 lei | 3.936 lei | 200 lei | — | 342.783 lei | 1.072 lei | 0 lei |
| 2020 | 406.280 lei | +10.255 lei | −116.855 lei | 450.297 lei | 401.682 lei | 383.975 lei | 0 lei | 11.945 lei | 321.497 lei | 308.729 lei | 8.576 lei | 4.192 lei | 200 lei | — | 308.729 lei | 22.305 lei | 10.255 lei |
| 2019 | 333.974 lei | −38.520 lei | −127.110 lei | 395.135 lei | 331.217 lei | 362.557 lei | −28.583 lei | 9.557 lei | 258.468 lei | 241.881 lei | 6.329 lei | 10.258 lei | 200 lei | — | 241.881 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2018 | 317.912 lei | +3.472 lei | −88.589 lei | 362.055 lei | 316.261 lei | 304.952 lei | 0 lei | 12.711 lei | 260.755 lei | 249.652 lei | 8.243 lei | 2.860 lei | 200 lei | — | 249.652 lei | 12.960 lei | 3.472 lei |
| 2017 | 270.098 lei | −29.503 lei | −92.061 lei | 335.278 lei | 269.708 lei | 292.319 lei | −22.221 lei | 5.630 lei | 237.587 lei | 222.825 lei | 13.565 lei | 1.197 lei | 200 lei | — | 222.825 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2016 | 285.920 lei | −32.725 lei | −62.558 lei | 321.115 lei | 285.650 lei | 318.645 lei | −32.725 lei | 2.001 lei | 256.556 lei | 241.529 lei | 14.369 lei | 658 lei | 200 lei | — | 241.529 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2015 | 311.153 lei | −43.940 lei | −29.834 lei | 292.637 lei | 310.918 lei | 355.093 lei | −43.940 lei | 2.371 lei | 260.432 lei | 246.741 lei | 12.765 lei | 926 lei | 200 lei | — | 246.741 lei | 355.093 lei | 43.940 lei |
| 2014 | 613.883 lei | −17.066 lei | 14.106 lei | 282.842 lei | 608.502 lei | 630.949 lei | −17.066 lei | — | 296.948 lei | 264.952 lei | 14.603 lei | 17.393 lei | 200 lei | — | 264.952 lei | 630.949 lei | 17.066 lei |
| 2013 | 717.779 lei | +4.748 lei | 31.173 lei | 393.767 lei | 708.996 lei | 712.127 lei | +5.652 lei | 0 lei | 424.940 lei | — | 31.737 lei | 5.191 lei | 200 lei | — | 388.012 lei | 712.127 lei | 0 lei |
| 2012 | 726.050 lei | +17.399 lei | 26.425 lei | 521.346 lei | 711.386 lei | 705.312 lei | +20.738 lei | 2.238 lei | 545.533 lei | — | 83.764 lei | 3.499 lei | 200 lei | — | 458.270 lei | 705.312 lei | 0 lei |
| 2011 | 626.524 lei | −8.537 lei | 9.026 lei | 391.111 lei | 626.521 lei | 634.986 lei | −8.462 lei | 14.949 lei | 382.578 lei | — | 77.748 lei | 3.335 lei | 200 lei | 2.610 lei | 301.495 lei | 634.986 lei | 8.462 lei |
| 2010 | 437.244 lei | +8.402 lei | 17.564 lei | 369.100 lei | 427.236 lei | 427.238 lei | +10.006 lei | 21.839 lei | 364.825 lei | — | 82.901 lei | 8.919 lei | 200 lei | — | 273.005 lei | 427.238 lei | — |
| 2009 | 361.338 lei | +5.414 lei | 9.162 lei | 183.265 lei | 361.273 lei | 355.924 lei | +5.414 lei | 29.572 lei | 161.776 lei | — | 53.152 lei | 194 lei | 200 lei | 1.079 lei | 108.430 lei | 355.924 lei | — |
| 2008 | 316.624 lei | +3.297 lei | 3.748 lei | 93.927 lei | 316.547 lei | 312.699 lei | +3.925 lei | — | 97.675 lei | — | 9.528 lei | 2.253 lei | 200 lei | — | 85.894 lei | 312.699 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 940 lei
Principalele autorități contractante
- CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA DOLJ1 · 940 lei
Contracte recente
- CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA DOLJ940 lei · 6 martie 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2024. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la COBIS IMPEX SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card