Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

ANTIGONA S.R.L.

CUI 570338Nr. Reg. Com. J06/418/1992BISTRIŢA-NĂSĂUD

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
Cod CAEN
4719 — Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare (corespunde codurilor 4712, 4791 Rev. 3)
Localitate
Municipiul Bistriţa
Adresă
JUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD, MUN. BISTRIŢA, PŢA. CENTRALĂ, NR.26 Adresă (ONRC): P-ta CENTRALA, nr. 26, sector 0, cod 4400
EUID
ROONRC.J06/418/1992

Situație financiară

Microîntreprindere

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciCapital vărsatChelt. avansStocuri - totalCapital
2025770.060 lei+999 lei289.409 lei181.964 lei2763.688 lei751.207 lei+18.853 lei634 lei470.739 lei441.603 lei4.083 lei25.053 lei1.000 lei441.603 lei1.000 lei
2024743.231 lei+9.460 lei288.411 lei190.999 lei2740.280 lei716.868 lei+26.363 lei2.156 lei477.254 lei467.213 lei6.173 lei3.868 lei1.000 lei467.213 lei1.000 lei
2023796.351 lei+15.940 lei278.950 lei217.137 lei2796.116 lei773.323 lei+23.028 lei3.677 lei492.410 lei460.247 lei8.012 lei24.151 lei1.000 lei460.247 lei1.000 lei
2022702.590 lei+12.120 lei263.010 lei265.698 lei3702.236 lei684.217 lei+18.373 lei6.578 lei522.130 lei506.063 lei9.158 lei6.909 lei1.000 lei506.063 lei1.000 lei
2021762.607 lei+15.666 lei250.890 lei230.456 lei3762.607 lei740.078 lei+22.529 lei20.557 lei460.789 lei437.931 lei14.847 lei8.011 lei1.000 lei437.931 lei1.000 lei
2020711.320 lei+31.271 lei235.224 lei222.354 lei4662.870 lei675.483 lei+35.837 lei34.536 lei423.042 lei405.950 lei12.196 lei4.896 lei1.000 lei405.950 lei1.000 lei
2019865.392 lei+5.135 lei203.952 lei270.316 lei5830.191 lei851.727 lei+13.665 lei48.072 lei426.196 lei403.252 lei18.296 lei4.648 lei1.000 lei403.252 lei1.000 lei
2018808.166 lei+19.486 lei198.817 lei302.857 lei5758.151 lei780.673 lei+27.493 lei71.066 lei430.608 lei412.902 lei10.366 lei7.340 lei1.000 lei412.902 lei1.000 lei
2017770.310 lei+7.974 lei179.331 lei253.022 lei5769.915 lei755.067 lei+15.243 lei8.571 lei423.782 lei403.181 lei14.903 lei5.698 lei1.000 lei403.181 lei1.000 lei
2016768.161 lei+579 lei171.357 lei236.530 lei5765.345 lei766.232 lei+1.929 lei14.879 lei379.326 lei359.067 lei8.522 lei11.737 lei1.000 lei13.682 lei359.067 lei1.000 lei
2015668.508 lei+735 lei170.778 lei210.860 lei5597.204 lei667.449 lei+1.059 lei55.803 lei325.667 lei302.101 lei12.187 lei11.379 lei168 lei302.101 lei1.000 lei
2014548.483 lei+46 lei170.043 lei268.543 lei5548.405 lei548.111 lei+372 lei55.149 lei329.016 lei314.245 lei4.336 lei10.435 lei1.000 lei54.421 lei314.245 lei1.000 lei
2013545.681 lei+137 lei213.380 lei280.879 lei6545.416 lei545.518 lei+163 lei109.354 lei375.628 lei4.290 lei1.308 lei1.000 lei9.277 lei370.030 lei1.000 lei
2012579.093 lei+250 lei222.255 lei255.280 lei6579.034 lei578.188 lei+905 lei129.189 lei333.799 lei1.788 lei4.651 lei1.000 lei14.547 lei327.360 lei1.000 lei
2011603.634 lei+779 lei222.005 lei281.899 lei6603.322 lei602.666 lei+968 lei145.650 lei345.974 lei2.063 lei1.000 lei12.280 lei343.911 lei1.000 lei
2010583.808 lei+1.147 lei133.188 lei195.935 lei5583.423 lei576.211 lei+7.597 lei12.110 lei303.789 lei3.067 lei1.000 lei13.224 lei300.722 lei1.000 lei
2009591.373 lei+4.380 lei132.041 lei174.326 lei5577.746 lei581.260 lei+10.113 lei25.982 lei266.170 lei6.078 lei1.000 lei14.215 lei260.092 lei1.000 lei
2008780.739 lei+215 lei127.661 lei205.358 lei6778.037 lei780.245 lei+494 lei32.700 lei293.207 lei213 lei8.385 lei1.000 lei7.112 lei284.609 lei1.000 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Achiziții directe
11 achiziții · 12.311 lei

Principalele autorități contractante

  • Complexul Muzeal Bistrita Nasaud6 · 6.719 lei
  • Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 022672 · 2.269 lei
  • DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII BISTRITA1 · 1.870 lei
  • REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA1 · 1.159 lei
  • Muzeul National al Carpatilor Rasariteni1 · 294 lei

Contracte recente

  • DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII BISTRITA1.870 lei · 24 noiembrie 2025
  • Complexul Muzeal Bistrita Nasaud310 lei · 1 octombrie 2025
  • Muzeul National al Carpatilor Rasariteni294 lei · 29 aprilie 2025
  • Complexul Muzeal Bistrita Nasaud525 lei · 31 martie 2025
  • Complexul Muzeal Bistrita Nasaud2.690 lei · 20 decembrie 2024
  • Complexul Muzeal Bistrita Nasaud1.429 lei · 20 decembrie 2024
  • Complexul Muzeal Bistrita Nasaud756 lei · 20 decembrie 2024
  • Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 0226763 lei · 14 octombrie 2024
  • Complexul Muzeal Bistrita Nasaud1.009 lei · 26 iunie 2024
  • Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 022672.206 lei · 17 octombrie 2023

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la ANTIGONA S.R.L.?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · fără parolă · în 60 de secunde

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active