Profil firmă
SERGIANA SRL
CUI 5705681Nr. Reg. Com. J1994000780305SATU MARE
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 1994Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4771 — Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Localitate
- Municipiul Satu Mare
- Adresă
- JUD. SATU MARE, MUN. SATU MARE, STR. UZINEI, NR.17 Adresă (ONRC): Str. UZINEI, nr. 17, sector 0
- EUID
- ROONRC.J1994000780305
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Capital | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 961.167 lei | +43.585 lei | 39.888 lei | 122.680 lei | 3 | 961.167 lei | 892.840 lei | +68.327 lei | 29.363 lei | 133.205 lei | 40.798 lei | 43.277 lei | 49.130 lei | 200 lei | 40.798 lei | 200 lei | 68.327 lei | 43.585 lei |
| 2024 | 929.008 lei | +58.658 lei | −3.696 lei | 231.453 lei | 3 | 929.008 lei | 846.421 lei | +82.587 lei | 1.237 lei | 226.520 lei | 122.997 lei | 38.295 lei | 65.228 lei | 200 lei | 122.997 lei | 200 lei | 82.587 lei | 58.658 lei |
| 2023 | 675.930 lei | +2.129 lei | −62.354 lei | 287.337 lei | 4 | 655.888 lei | 667.042 lei | +8.888 lei | 2.227 lei | 222.756 lei | 132.329 lei | 26.363 lei | 64.064 lei | 200 lei | 132.329 lei | 200 lei | 8.888 lei | 2.129 lei |
| 2022 | 680.714 lei | +21.305 lei | −64.483 lei | 224.684 lei | 4 | 680.714 lei | 652.602 lei | +28.112 lei | — | 160.201 lei | 106.547 lei | 7.299 lei | 46.355 lei | 200 lei | 106.547 lei | 200 lei | 28.112 lei | 21.305 lei |
| 2021 | 587.249 lei | +56.175 lei | −85.787 lei | 308.108 lei | 3 | 587.247 lei | 525.197 lei | +62.052 lei | — | 222.321 lei | 133.135 lei | 15.970 lei | 73.216 lei | 200 lei | 133.135 lei | 200 lei | 62.052 lei | 56.175 lei |
| 2020 | 421.705 lei | +30.479 lei | −141.963 lei | 320.360 lei | 3 | 404.837 lei | 388.291 lei | +33.414 lei | — | 178.397 lei | 152.076 lei | 7.937 lei | 18.384 lei | 200 lei | 152.076 lei | 200 lei | 33.414 lei | 30.479 lei |
| 2019 | 601.804 lei | +16.200 lei | −172.441 lei | 280.497 lei | 5 | 558.022 lei | 579.887 lei | +21.917 lei | — | 108.056 lei | 86.875 lei | 8.089 lei | 13.092 lei | 200 lei | 86.875 lei | 200 lei | 21.917 lei | 16.200 lei |
| 2018 | 428.781 lei | +19.131 lei | −188.641 lei | 230.955 lei | 4 | 327.781 lei | 405.362 lei | +23.419 lei | — | 42.314 lei | 21.459 lei | 5.435 lei | 15.420 lei | 200 lei | 21.459 lei | 200 lei | 23.419 lei | 19.131 lei |
| 2017 | 391.795 lei | −31.858 lei | −207.772 lei | 282.394 lei | 5 | 391.795 lei | 420.021 lei | −28.226 lei | — | 74.622 lei | 67.668 lei | 5.270 lei | 1.684 lei | 200 lei | 67.668 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2016 | 617.856 lei | +13.095 lei | −175.915 lei | 398.480 lei | 6 | 617.845 lei | 598.288 lei | 0 lei | 572 lei | 221.993 lei | 219.344 lei | 1.054 lei | 1.595 lei | 200 lei | 219.344 lei | 200 lei | 19.568 lei | 13.095 lei |
| 2015 | 439.883 lei | +25.067 lei | −189.009 lei | 486.975 lei | 6 | 439.882 lei | 409.562 lei | +30.321 lei | 1.206 lei | 296.760 lei | 266.835 lei | 2.510 lei | 27.415 lei | — | 266.835 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2014 | 170.579 lei | −70.636 lei | −214.076 lei | 439.271 lei | 6 | 170.578 lei | 236.098 lei | −65.519 lei | 1.840 lei | 223.355 lei | 198.154 lei | 13.453 lei | 11.748 lei | 200 lei | 198.154 lei | 200 lei | 236.098 lei | 65.519 lei |
| 2013 | 178.551 lei | −97.508 lei | −143.441 lei | 314.688 lei | 7 | 178.549 lei | 270.954 lei | −92.403 lei | 13.159 lei | 158.088 lei | — | 6.039 lei | 7.526 lei | 200 lei | 144.523 lei | 200 lei | 270.954 lei | 92.403 lei |
| 2012 | 197.476 lei | −47.715 lei | −118.163 lei | 253.089 lei | 7 | 207.482 lei | 245.191 lei | −47.715 lei | 26.361 lei | 108.565 lei | — | 797 lei | 6.695 lei | 200 lei | 101.073 lei | 200 lei | 245.191 lei | 47.715 lei |
| 2011 | 202.888 lei | −72.230 lei | −490.513 lei | 627.244 lei | 7 | 195.238 lei | 275.118 lei | −72.230 lei | 27.749 lei | 108.982 lei | — | 3.427 lei | 17.486 lei | 200 lei | 88.069 lei | 200 lei | 275.118 lei | 72.230 lei |
| 2010 | 104.593 lei | −40.792 lei | −418.283 lei | 602.535 lei | 9 | 96.650 lei | 140.510 lei | −35.917 lei | 56.388 lei | 127.864 lei | — | 15.129 lei | 5.457 lei | 200 lei | 107.278 lei | 200 lei | 140.510 lei | 35.917 lei |
| 2009 | 239.825 lei | −81.630 lei | −305.909 lei | 371.854 lei | 5 | 239.823 lei | 317.122 lei | −77.297 lei | 36.896 lei | 29.049 lei | — | 3.604 lei | 1.669 lei | 200 lei | 23.776 lei | 200 lei | 317.122 lei | 77.297 lei |
| 2008 | 269.565 lei | −57.795 lei | −224.280 lei | 329.878 lei | 6 | 264.518 lei | 327.360 lei | −57.795 lei | 36.896 lei | 68.702 lei | — | 6.903 lei | 2.991 lei | 200 lei | 58.808 lei | 200 lei | 327.360 lei | 57.795 lei |
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la SERGIANA SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card