Profil firmă
CARDINAL PREST SERV SRL
CUI 5718347Nr. Reg. Com. J26/494/1994MUREŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 februarie 1996Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4120 — Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (corespunde codurilor 4100, 4399, 9130 Rev. 3)
- Localitate
- Loc. Luduş, Oraş Luduş
- Adresă
- JUD. MUREŞ, ORŞ. LUDUŞ, STR. REPUBLICII, NR.45 Adresă (ONRC): Str. REPUBLICII, nr. 45, sector 0, cod 4350
- EUID
- ROONRC.J26/494/1994
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Patrimoniul public | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.392.484 lei | −214.694 lei | −68.495 lei | 1.507.125 lei | 10 | 1.373.713 lei | 1.607.178 lei | −214.694 lei | 435.075 lei | 998.979 lei | 93.966 lei | 850.501 lei | 54.512 lei | 600 lei | 4.576 lei | 93.966 lei | 1.373.713 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2024 | 3.200.427 lei | +63.583 lei | 148.199 lei | 1.510.241 lei | 10 | 6.646.870 lei | 3.121.500 lei | +78.927 lei | 512.694 lei | 1.145.746 lei | 110.903 lei | 893.538 lei | 141.305 lei | 600 lei | 0 lei | 110.903 lei | 6.646.870 lei | 78.927 lei | 63.583 lei |
| 2023 | 2.476.320 lei | −340.184 lei | 91.244 lei | 5.220.426 lei | 14 | 3.986.203 lei | 2.764.020 lei | −287.700 lei | 585.305 lei | 4.726.365 lei | 3.660.620 lei | 986.793 lei | 78.952 lei | 600 lei | 0 lei | 3.660.620 lei | 3.986.203 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2022 | 10.196.459 lei | +2.407.394 lei | 2.808.078 lei | 6.390.258 lei | 17 | 4.769.963 lei | 7.744.749 lei | +2.451.710 lei | 584.383 lei | 8.613.953 lei | 5.431.722 lei | 2.570.390 lei | 611.841 lei | 600 lei | 0 lei | 5.431.722 lei | 4.769.963 lei | 2.451.710 lei | 2.407.394 lei |
| 2021 | 2.355.592 lei | +200.961 lei | 910.236 lei | 457.982 lei | 16 | 2.293.510 lei | 2.134.931 lei | +220.661 lei | 605.351 lei | 762.867 lei | 22.337 lei | 502.778 lei | 237.752 lei | 600 lei | 0 lei | 22.337 lei | 2.293.510 lei | 220.661 lei | 200.961 lei |
| 2020 | 2.669.320 lei | +75.837 lei | 709.275 lei | 637.014 lei | 14 | 2.584.038 lei | 2.569.015 lei | +100.305 lei | 696.461 lei | 649.828 lei | 13.039 lei | 313.341 lei | 323.448 lei | 600 lei | 0 lei | 13.039 lei | 2.584.038 lei | 100.305 lei | 75.837 lei |
| 2019 | 1.872.445 lei | +193.037 lei | 634.446 lei | 564.423 lei | 15 | 1.851.523 lei | 1.660.684 lei | +211.761 lei | 726.603 lei | 472.266 lei | 64.793 lei | 342.474 lei | 64.999 lei | 600 lei | 0 lei | 64.793 lei | 1.851.523 lei | 211.761 lei | 193.037 lei |
| 2018 | 1.657.080 lei | +352.274 lei | 1.251.568 lei | 544.511 lei | 16 | 1.608.843 lei | 1.288.498 lei | 0 lei | 707.203 lei | 1.088.876 lei | 14.486 lei | 868.442 lei | 205.948 lei | 600 lei | 0 lei | 14.486 lei | 1.608.843 lei | 368.582 lei | 352.274 lei |
| 2017 | 1.259.973 lei | +420.359 lei | 898.372 lei | 602.407 lei | 16 | 1.240.610 lei | 827.199 lei | +432.774 lei | 707.203 lei | 784.896 lei | 135.060 lei | 649.683 lei | 153 lei | 600 lei | 8.680 lei | 135.060 lei | 1.240.610 lei | 432.774 lei | 420.359 lei |
| 2016 | 1.285.330 lei | +75.086 lei | 478.013 lei | 625.105 lei | 17 | 1.284.716 lei | 1.197.085 lei | +88.245 lei | 703.607 lei | 399.110 lei | 115.596 lei | 97.421 lei | 186.093 lei | 600 lei | 401 lei | 115.596 lei | 1.284.716 lei | 88.245 lei | 75.086 lei |
| 2015 | 1.914.569 lei | +503.061 lei | 977.536 lei | 650.279 lei | 16 | 1.911.048 lei | 1.315.687 lei | +598.882 lei | 723.151 lei | 903.493 lei | 104.760 lei | 488.624 lei | 310.109 lei | 600 lei | 1.171 lei | 104.760 lei | 0 lei | 1.315.687 lei | 0 lei |
| 2014 | 1.406.522 lei | +46.198 lei | 534.063 lei | 599.132 lei | 19 | 1.392.216 lei | 1.351.524 lei | +54.998 lei | 680.217 lei | 452.978 lei | 73.803 lei | 180.005 lei | 199.170 lei | 600 lei | 0 lei | 73.803 lei | 0 lei | 1.351.524 lei | 0 lei |
| 2013 | 962.649 lei | +21.331 lei | 558.820 lei | 718.122 lei | — | 925.536 lei | 937.255 lei | +25.394 lei | 718.103 lei | 233.813 lei | — | 103.935 lei | 28.916 lei | 600 lei | 325.026 lei | 100.962 lei | 0 lei | 937.255 lei | 0 lei |
| 2012 | 891.433 lei | +5.025 lei | 553.387 lei | 914.878 lei | 13 | 883.782 lei | 885.451 lei | +5.982 lei | 713.691 lei | 271.862 lei | — | 156.555 lei | 29.616 lei | 600 lei | 482.712 lei | 85.691 lei | 0 lei | 885.451 lei | 0 lei |
| 2011 | 500.465 lei | +1.630 lei | 555.571 lei | 1.082.125 lei | 11 | 427.235 lei | 498.525 lei | +1.940 lei | 732.742 lei | 355.556 lei | — | 238.546 lei | 20.818 lei | 600 lei | 549.398 lei | 96.192 lei | 0 lei | 498.525 lei | 0 lei |
| 2010 | 475.238 lei | +1.331 lei | 537.104 lei | 886.914 lei | 6 | 452.755 lei | 467.457 lei | +7.781 lei | 683.944 lei | 226.550 lei | — | 93.643 lei | 35.323 lei | 400 lei | 513.524 lei | 97.584 lei | — | 467.457 lei | — |
| 2009 | 1.549.259 lei | +3.114 lei | 539.186 lei | 1.046.406 lei | 18 | 1.540.097 lei | 1.540.373 lei | +8.886 lei | 701.897 lei | 462.481 lei | — | 279.562 lei | 74.887 lei | 400 lei | 421.214 lei | 108.032 lei | — | 1.540.373 lei | — |
| 2008 | 2.139.653 lei | +114.029 lei | 514.513 lei | 674.554 lei | 18 | 2.098.761 lei | 2.003.811 lei | +135.842 lei | 753.165 lei | 435.902 lei | — | 333.158 lei | 8.161 lei | 400 lei | — | 94.583 lei | — | 2.003.811 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 2 achiziții · 466.023 lei
Principalele autorități contractante
- ORAS SARMASU1 · 450.023 lei
- COMUNA CHETANI1 · 16.000 lei
Contracte recente
- ORAS SARMASU450.023 lei · 7 februarie 2018
- COMUNA CHETANI16.000 lei
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2018. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la CARDINAL PREST SERV SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card