Profil firmă
TIRIL COMIMPEX SRL
CUI 5731001Nr. Reg. Com. J05/1905/1994BIHOR
ActivăSocietate
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 5262
- Localitate
- Municipiul Oradea
- Adresă
- JUD. BIHOR, MUN. ORADEA, STR. GRIGORE URECHE, NR.4, BL.Q 2A, AP.9 Adresă (ONRC): STR. G. URECHE, nr. 4, sector 0, cod 3700
- EUID
- ROONRC.J05/1905/1994
Situație financiară
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 lei | 0 lei | −133.751 lei | 162.601 lei | — | — | — | 0 lei | — | 18.124 lei | 17.346 lei | 778 lei | 200 lei | 10.726 lei | — | 200 lei |
| 2024 | 0 lei | 0 lei | −133.751 lei | 162.601 lei | — | — | — | 0 lei | — | 18.124 lei | 17.346 lei | 778 lei | 200 lei | 10.726 lei | — | 200 lei |
| 2023 | 0 lei | 0 lei | −133.751 lei | 162.601 lei | — | — | — | 0 lei | — | 18.124 lei | 17.346 lei | 778 lei | 200 lei | 10.726 lei | — | 200 lei |
| 2022 | 0 lei | 0 lei | −133.751 lei | 162.601 lei | — | — | — | 0 lei | — | 18.124 lei | 17.346 lei | 778 lei | 200 lei | 10.726 lei | — | 200 lei |
| 2021 | 0 lei | 0 lei | −133.751 lei | 162.601 lei | — | — | — | 0 lei | — | 18.124 lei | 17.346 lei | 778 lei | 200 lei | 10.726 lei | — | 200 lei |
| 2020 | 0 lei | 0 lei | −133.751 lei | 162.601 lei | — | — | — | 0 lei | — | 18.124 lei | 17.346 lei | 778 lei | 200 lei | 10.726 lei | — | 200 lei |
| 2019 | 0 lei | 0 lei | −133.751 lei | 162.601 lei | — | — | — | 0 lei | — | 18.124 lei | 17.346 lei | 778 lei | 200 lei | 10.726 lei | — | 200 lei |
| 2018 | 0 lei | 0 lei | −133.751 lei | 162.601 lei | — | — | — | 0 lei | — | 18.124 lei | 17.346 lei | 778 lei | 200 lei | 10.726 lei | — | 200 lei |
| 2017 | 0 lei | −24.493 lei | −133.751 lei | 162.601 lei | — | — | 24.493 lei | −24.493 lei | — | 18.124 lei | 17.346 lei | 778 lei | 200 lei | 10.726 lei | — | 200 lei |
| 2016 | 0 lei | −2.632 lei | −109.258 lei | 135.242 lei | 1 | — | 2.632 lei | −2.632 lei | — | 15.258 lei | 14.480 lei | 778 lei | 200 lei | 10.726 lei | — | 200 lei |
| 2015 | 0 lei | −545 lei | −106.626 lei | 132.610 lei | — | — | 545 lei | 0 lei | — | 15.258 lei | 14.480 lei | 778 lei | — | 10.726 lei | — | 200 lei |
| 2014 | 8.490 lei | −26.799 lei | −106.081 lei | 133.020 lei | — | 8.490 lei | 35.289 lei | −26.799 lei | — | 16.213 lei | 14.480 lei | 1.733 lei | 200 lei | 10.726 lei | — | 200 lei |
| 2013 | 36.317 lei | −15.836 lei | −79.283 lei | 115.129 lei | 1 | 36.317 lei | 51.063 lei | −14.746 lei | 4.983 lei | 20.137 lei | 14.480 lei | 5.657 lei | 200 lei | 10.726 lei | — | 200 lei |
| 2012 | 61.095 lei | +3.702 lei | −63.449 lei | 106.573 lei | 1 | 60.755 lei | 57.393 lei | +3.702 lei | 15.758 lei | 16.640 lei | 14.000 lei | 2.640 lei | 200 lei | 10.726 lei | — | 200 lei |
| 2011 | 21.037 lei | −13.223 lei | −67.149 lei | 128.515 lei | — | 20.713 lei | 34.260 lei | −13.223 lei | 26.533 lei | 24.107 lei | 19.478 lei | 4.942 lei | 200 lei | 10.726 lei | 313 lei | 200 lei |
| 2010 | 10.627 lei | −24.669 lei | −53.926 lei | 137.285 lei | — | 10.538 lei | 33.646 lei | −23.019 lei | 34.510 lei | 37.831 lei | 15.569 lei | 5.881 lei | 200 lei | 11.018 lei | 16.381 lei | 200 lei |
| 2009 | 48.777 lei | −37.023 lei | −29.257 lei | 97.556 lei | — | 47.572 lei | 82.933 lei | −34.156 lei | 45.286 lei | 10.475 lei | 8.648 lei | 391 lei | 200 lei | 12.538 lei | 1.436 lei | 200 lei |
| 2008 | 52.121 lei | +2.958 lei | 7.766 lei | 86.040 lei | — | 52.129 lei | 48.569 lei | +3.552 lei | 53.016 lei | 28.252 lei | 4.645 lei | 3.626 lei | 200 lei | 12.538 lei | 19.981 lei | 200 lei |
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la TIRIL COMIMPEX SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card