Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

EUROSTAR FURNITURE SRL

CUI 5774070Nr. Reg. Com. J1994001458128CLUJ

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 1 septembrie 1997Plătitor de TVA
Cod CAEN
3100 — Fabricarea de mobilă
Localitate
Municipiul Cluj-Napoca
Adresă
JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, CAL. BACIULUI, NR.47G Adresă (ONRC): Calea BACIULUI, nr. 47G, sector 0, cod 3400
EUID
ROONRC.J1994001458128

Situație financiară

Întreprindere mică

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciCapital vărsatChelt. avansVenit. avansStocuri - totalProfitul brutProfitul net
20257.094.769 lei+104.709 lei1.590.187 lei4.139.647 lei327.495.359 lei6.966.577 lei0 lei523.573 lei5.273.306 lei4.652.018 lei619.455 lei1.833 lei120.000 lei17.322 lei84.367 lei4.652.018 lei128.192 lei104.709 lei
20246.229.083 lei+108.724 lei1.485.478 lei4.225.759 lei376.187.360 lei6.092.605 lei0 lei618.518 lei5.225.123 lei4.793.524 lei423.917 lei7.682 lei120.000 lei17.596 lei150.000 lei4.793.524 lei136.478 lei108.724 lei
20238.695.457 lei+128.937 lei1.478.196 lei4.850.094 lei438.680.837 lei8.542.242 lei0 lei694.845 lei5.813.357 lei5.274.163 lei534.267 lei4.927 lei120.000 lei35.327 lei215.239 lei5.274.163 lei153.215 lei128.937 lei
20226.130.420 lei+55.982 lei1.349.259 lei4.723.212 lei414.343.912 lei6.064.150 lei0 lei793.783 lei5.508.236 lei5.349.790 lei146.284 lei12.162 lei120.000 lei41.941 lei271.489 lei5.349.790 lei66.270 lei55.982 lei
20216.101.478 lei+25.957 lei1.293.278 lei2.598.322 lei425.867.292 lei6.066.316 lei0 lei1.166.095 lei2.993.210 lei2.732.348 lei194.057 lei66.805 lei120.000 lei60.034 lei327.739 lei2.732.348 lei35.162 lei25.957 lei
20205.758.553 lei+12.281 lei1.467.320 lei2.437.279 lei465.612.296 lei5.734.825 lei0 lei1.598.812 lei2.614.908 lei2.367.513 lei225.116 lei22.279 lei120.000 lei74.868 lei383.989 lei2.367.513 lei23.728 lei12.281 lei
20196.085.726 lei+58.732 lei1.455.039 lei2.676.710 lei505.143.263 lei6.012.700 lei0 lei2.045.593 lei2.438.079 lei2.128.505 lei299.522 lei10.052 lei120.000 lei88.316 lei440.239 lei2.128.505 lei73.026 lei58.732 lei
20186.308.626 lei+287.016 lei1.396.307 lei1.947.474 lei536.114.791 lei5.961.446 lei0 lei1.764.366 lei2.299.947 lei1.905.646 lei275.139 lei119.162 lei120.000 lei30.697 lei751.229 lei1.905.646 lei347.180 lei287.016 lei
20178.153.493 lei+191.489 lei1.109.872 lei3.213.042 lei597.850.020 lei7.919.257 lei0 lei1.969.922 lei3.352.866 lei1.837.928 lei1.492.708 lei22.230 lei120.000 lei6.378 lei1.006.252 lei1.837.928 lei234.236 lei191.489 lei
20167.300.898 lei+139.978 lei918.384 lei2.752.418 lei626.829.389 lei7.136.766 lei0 lei2.462.586 lei2.503.074 lei2.131.572 lei355.218 lei16.284 lei120.000 lei1.294.858 lei2.131.572 lei164.132 lei139.978 lei
20157.410.311 lei+51.898 lei1.106.129 lei2.651.432 lei517.212.150 lei7.332.472 lei+77.839 lei2.956.856 lei2.338.714 lei1.865.930 lei455.118 lei17.666 lei120.000 lei20.313 lei1.558.322 lei1.865.930 lei7.332.472 lei0 lei
20145.646.164 lei+570.645 lei1.009.411 lei2.935.269 lei475.319.829 lei5.075.519 lei+570.645 lei3.252.427 lei2.470.546 lei1.827.302 lei622.104 lei21.140 lei120.000 lei43.715 lei1.822.008 lei1.827.302 lei5.075.519 lei0 lei
20133.979.896 lei−525.784 lei438.765 lei2.280.339 lei453.573.030 lei4.505.680 lei−525.784 lei1.096.289 lei3.557.611 lei2.016.868 lei119.753 lei120.000 lei61.559 lei1.996.355 lei1.420.990 lei4.505.680 lei525.784 lei
20125.101.172 lei+299.772 lei964.549 lei1.683.644 lei474.933.155 lei4.782.142 lei+319.030 lei1.333.858 lei1.883.924 lei478.189 lei345.076 lei120.000 lei569.589 lei1.060.659 lei4.782.142 lei0 lei
20113.945.610 lei+36.360 lei664.776 lei3.050.532 lei383.640.442 lei3.909.250 lei+36.360 lei1.574.155 lei2.815.898 lei613.280 lei840.148 lei120.000 lei674.745 lei1.362.470 lei3.909.250 lei0 lei
20103.396.923 lei+33.795 lei628.416 lei1.603.916 lei363.031.584 lei3.356.678 lei+40.245 lei1.523.504 lei1.483.177 lei467.321 lei54.810 lei120.000 lei5.550 lei779.899 lei961.046 lei3.356.678 lei
20093.243.975 lei−227.712 lei610.133 lei1.767.238 lei423.168.426 lei3.465.954 lei−221.979 lei925.837 lei1.365.657 lei479.801 lei129.642 lei120.000 lei85.877 lei756.214 lei3.465.954 lei221.979 lei
20084.234.588 lei−262.324 lei692.559 lei1.448.337 lei473.998.107 lei4.496.912 lei−262.324 lei1.051.594 lei1.089.302 lei453.478 lei290.483 lei120.000 lei345.341 lei4.496.912 lei262.324 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Achiziții directe
1 achiziții · 33.443 lei

Principalele autorități contractante

  • COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY1 · 33.443 lei

Contracte recente

  • COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY33.443 lei · 20 decembrie 2022

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2022. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la EUROSTAR FURNITURE SRL?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · fără parolă · în 60 de secunde

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active