Profil firmă
DODUCOM S.R.L.
CUI 5776003Nr. Reg. Com. J30/816/1994SATU MARE
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
- Localitate
- Loc. Ardud, Oraş Ardud
- Adresă
- JUD. SATU MARE, ORŞ. ARDUD, STR. AVRAM IANCU, NR.31 Adresă (ONRC): Str. AVRAM IANCU, nr. 31, sector 0, cod 3959
- EUID
- ROONRC.J30/816/1994
Situație financiară
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 lei | 0 lei | −96.728 lei | 99.111 lei | — | — | — | 0 lei | — | 2.383 lei | 340 lei | — | 2.043 lei | 7.550 lei | 340 lei | 7.550 lei |
| 2024 | 0 lei | −1.697 lei | −96.728 lei | 99.111 lei | 1 | — | 1.697 lei | −1.697 lei | — | 2.383 lei | 340 lei | — | 2.043 lei | 7.550 lei | 340 lei | 7.550 lei |
| 2023 | 12 lei | −18.855 lei | −95.031 lei | 102.242 lei | 1 | — | 18.867 lei | −18.855 lei | — | 7.211 lei | 340 lei | — | 6.871 lei | 7.550 lei | 340 lei | 7.550 lei |
| 2022 | 1 lei | −15.647 lei | −76.176 lei | 76.545 lei | 1 | — | 15.648 lei | −15.647 lei | — | 369 lei | 340 lei | — | 29 lei | 7.550 lei | 340 lei | 7.550 lei |
| 2021 | 6 lei | −14.376 lei | −60.529 lei | 65.959 lei | 1 | — | 14.382 lei | −14.376 lei | — | 5.430 lei | 339 lei | — | 5.091 lei | 7.550 lei | 339 lei | 7.550 lei |
| 2020 | 5.483 lei | −9.936 lei | −46.153 lei | 60.891 lei | 1 | 970 lei | 15.255 lei | −9.772 lei | — | 14.738 lei | 339 lei | 5.567 lei | 8.832 lei | 7.550 lei | 339 lei | 7.550 lei |
| 2019 | 23.283 lei | −204 lei | −36.217 lei | 58.493 lei | 1 | 23.271 lei | 22.788 lei | +495 lei | — | 22.276 lei | 240 lei | 5.567 lei | 16.469 lei | 7.550 lei | 240 lei | 7.550 lei |
| 2018 | 67.350 lei | +44.136 lei | −36.014 lei | 53.248 lei | 1 | 17.554 lei | 21.193 lei | +46.157 lei | — | 17.234 lei | 1.368 lei | — | 15.866 lei | 7.550 lei | 1.368 lei | 7.550 lei |
| 2017 | 21.764 lei | −3.335 lei | −80.149 lei | 95.711 lei | 1 | 21.753 lei | 24.446 lei | −2.682 lei | — | 15.562 lei | 721 lei | — | 14.841 lei | 7.550 lei | 721 lei | 7.550 lei |
| 2016 | 29.129 lei | +7.389 lei | −76.814 lei | 88.201 lei | 1 | 29.118 lei | 20.866 lei | +8.263 lei | — | 11.387 lei | 504 lei | — | 10.883 lei | 7.550 lei | 504 lei | 7.550 lei |
| 2015 | 47.609 lei | 0 lei | −84.203 lei | 111.119 lei | 1 | 27.941 lei | 46.857 lei | +752 lei | — | 26.916 lei | 1.213 lei | — | 25.703 lei | — | 1.213 lei | 7.550 lei |
| 2014 | 24.185 lei | −17.335 lei | −83.528 lei | 101.091 lei | 1 | 24.174 lei | 40.794 lei | −16.609 lei | — | 17.563 lei | 509 lei | 122 lei | 16.932 lei | 7.550 lei | 509 lei | 7.550 lei |
| 2013 | 24.516 lei | −10.969 lei | −66.193 lei | 90.098 lei | 1 | 24.507 lei | 34.793 lei | −10.277 lei | 6.812 lei | 17.093 lei | — | 131 lei | 8.010 lei | 7.550 lei | 8.952 lei | 7.550 lei |
| 2012 | 32.103 lei | −12.135 lei | −55.224 lei | 82.506 lei | 1 | 27.559 lei | 44.238 lei | −12.135 lei | 15.894 lei | 11.388 lei | — | 2.311 lei | 417 lei | 7.550 lei | 8.660 lei | 7.550 lei |
| 2011 | 25.028 lei | −18.877 lei | −43.089 lei | 77.400 lei | 1 | 25.027 lei | 43.905 lei | −18.877 lei | 24.977 lei | 9.334 lei | — | — | 1.606 lei | 7.550 lei | 7.728 lei | 7.550 lei |
| 2010 | 23.647 lei | −22.306 lei | −24.212 lei | 67.629 lei | 1 | 22.234 lei | 44.303 lei | −20.656 lei | 35.265 lei | 8.152 lei | — | — | 894 lei | 7.550 lei | 7.258 lei | 7.550 lei |
| 2009 | 27.890 lei | −17.342 lei | −1.906 lei | 56.168 lei | 1 | 27.597 lei | 43.527 lei | −15.637 lei | 46.354 lei | 7.908 lei | — | — | 718 lei | 7.550 lei | 7.190 lei | 7.550 lei |
| 2008 | 46.137 lei | −19.284 lei | 15.437 lei | 2.019 lei | 1 | 41.623 lei | 64.268 lei | −18.131 lei | 5.219 lei | 12.237 lei | — | — | 4.581 lei | 7.550 lei | 7.656 lei | 7.550 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 3 achiziții · 10.446 lei
Principalele autorități contractante
- Orasul Ardud3 · 10.446 lei
Contracte recente
- Orasul Ardud3.360 lei · 19 octombrie 2017
- Orasul Ardud3.436 lei
- Orasul Ardud3.650 lei
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la DODUCOM S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card