Profil firmă
TEHNOPLAST SA
CUI 5777076Nr. Reg. Com. J39/379/1994VRANCEA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate pe acțiuni (SA)
- TVA
- din 1 iulie 1994Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 2222 — Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- Localitate
- Municipiul Focşani
- Adresă
- JUD. VRANCEA, MUN. FOCŞANI, STR. COMISIA CENTRALĂ, NR.80 BIS
- EUID
- ROONRC.J39/379/1994
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Venit. avans | Stocuri - total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.083.238 lei | −146.078 lei | 635.428 lei | 51.832 lei | 6 | 1.212.487 lei | 1.229.316 lei | −146.078 lei | 295.259 lei | 434.857 lei | 338.762 lei | 62.263 lei | 33.832 lei | 340.000 lei | 42.856 lei | 338.762 lei |
| 2024 | 1.265.523 lei | −218.368 lei | 786.600 lei | 75.261 lei | 10 | 1.286.182 lei | 1.483.891 lei | −218.368 lei | 317.400 lei | 591.805 lei | 400.478 lei | 44.986 lei | 146.341 lei | 340.000 lei | 47.344 lei | 400.478 lei |
| 2023 | 1.626.553 lei | −3.878 lei | 1.005.308 lei | 60.895 lei | 10 | 1.680.936 lei | 1.630.431 lei | −3.878 lei | 334.821 lei | 783.214 lei | 499.622 lei | 70.153 lei | 213.439 lei | 340.000 lei | 51.832 lei | 499.622 lei |
| 2022 | 2.081.443 lei | −83.123 lei | 1.008.866 lei | 104.758 lei | 10 | 1.824.783 lei | 2.164.566 lei | −83.123 lei | 352.098 lei | 818.254 lei | 584.423 lei | 90.736 lei | 143.095 lei | 340.000 lei | 56.728 lei | 584.423 lei |
| 2021 | 1.990.520 lei | +27 lei | 1.091.990 lei | 61.096 lei | 10 | 2.065.522 lei | 1.987.455 lei | +3.065 lei | 369.328 lei | 845.382 lei | 373.589 lei | 54.960 lei | 416.833 lei | 340.000 lei | 61.624 lei | 373.589 lei |
| 2020 | 1.503.500 lei | +47.727 lei | 1.091.546 lei | 39.783 lei | 10 | 1.499.964 lei | 1.443.734 lei | +59.766 lei | 387.129 lei | 810.720 lei | 500.816 lei | 51.031 lei | 258.873 lei | 340.000 lei | 66.520 lei | 500.816 lei |
| 2019 | 1.810.671 lei | +31.466 lei | 1.040.139 lei | 157.660 lei | 10 | 1.681.928 lei | 1.773.125 lei | +37.546 lei | 408.070 lei | 861.145 lei | 648.901 lei | 62.285 lei | 149.959 lei | 340.000 lei | 71.416 lei | 648.901 lei |
| 2018 | 1.747.992 lei | −44.804 lei | 1.008.673 lei | 161.108 lei | 12 | 1.768.363 lei | 1.789.986 lei | −41.994 lei | 421.937 lei | 824.156 lei | 532.078 lei | 119.077 lei | 173.001 lei | 340.000 lei | 76.312 lei | 532.078 lei |
| 2017 | 1.698.151 lei | −44.324 lei | 1.053.477 lei | 161.366 lei | 11 | 1.679.122 lei | 1.742.475 lei | −44.324 lei | 439.193 lei | 856.858 lei | 528.821 lei | 128.940 lei | 199.097 lei | 340.000 lei | 81.208 lei | 528.821 lei |
| 2016 | 2.041.164 lei | +12.225 lei | 1.097.801 lei | 35.629 lei | 12 | 1.864.708 lei | 2.023.395 lei | +17.769 lei | 458.716 lei | 760.818 lei | 475.834 lei | 102.117 lei | 182.867 lei | 340.000 lei | 86.104 lei | 475.834 lei |
| 2015 | 2.057.045 lei | +65.092 lei | 1.085.578 lei | 89.668 lei | 13 | 2.166.608 lei | 1.980.532 lei | +76.513 lei | 478.241 lei | 788.005 lei | 136.475 lei | 139.341 lei | 512.189 lei | 340.000 lei | 91.000 lei | 136.475 lei |
| 2014 | 2.082.242 lei | −36.757 lei | 1.026.723 lei | 65.910 lei | 13 | 2.025.610 lei | 2.118.999 lei | −36.757 lei | 500.225 lei | 686.768 lei | 239.554 lei | 147.336 lei | 299.878 lei | 340.000 lei | 94.360 lei | 239.554 lei |
| 2013 | 2.397.842 lei | −17.035 lei | 1.063.726 lei | 190.571 lei | 13 | 2.425.557 lei | 2.414.209 lei | −16.367 lei | 524.062 lei | 827.955 lei | — | 155.640 lei | 270.790 lei | 340.000 lei | 97.720 lei | 401.525 lei |
| 2012 | 2.524.941 lei | +114.132 lei | 1.058.409 lei | 31.223 lei | 12 | 2.442.658 lei | 2.390.200 lei | +134.741 lei | 527.871 lei | 662.841 lei | — | 138.310 lei | 53.534 lei | 340.000 lei | 101.080 lei | 470.997 lei |
| 2011 | 2.735.007 lei | +15.570 lei | 918.376 lei | 40.564 lei | 12 | 2.760.053 lei | 2.719.437 lei | +15.570 lei | 523.603 lei | 539.777 lei | — | 166.900 lei | 18.054 lei | 340.000 lei | 104.440 lei | 390.931 lei |
| 2010 | 3.156.616 lei | −45.139 lei | 902.753 lei | 164.628 lei | 14 | 3.160.678 lei | 3.196.813 lei | −40.197 lei | 553.227 lei | 621.954 lei | — | 196.542 lei | 98.813 lei | 340.000 lei | 107.800 lei | 326.599 lei |
| 2009 | 2.822.779 lei | −14.982 lei | 960.420 lei | 210.367 lei | 16 | 2.774.762 lei | 2.830.520 lei | −7.741 lei | 597.738 lei | 684.209 lei | — | 185.423 lei | 149.680 lei | 340.000 lei | 111.160 lei | 349.106 lei |
| 2008 | 3.683.616 lei | −16.769 lei | 925.027 lei | 304.021 lei | 16 | 3.678.222 lei | 3.700.385 lei | −16.769 lei | 588.549 lei | 755.019 lei | — | 198.873 lei | 310.676 lei | 340.000 lei | 114.520 lei | 245.470 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 2 achiziții · 278 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA GOLOGANU2 · 278 lei
Contracte recente
- COMUNA GOLOGANU178 lei · 4 ianuarie 2023
- COMUNA GOLOGANU100 lei · 4 ianuarie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la TEHNOPLAST SA?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card