Profil firmă
NOIL SRL
CUI 5879653Nr. Reg. Com. J38/708/1994VÂLCEA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 septembrie 1994Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Localitate
- Municipiul Râmnicu Vâlcea
- Adresă
- JUD. VÂLCEA, MUN. RÂMNICU VÂLCEA, STR. CALEA LUI TRAIAN, NR.99 Adresă (ONRC): Calea lui Traian, nr. 99, sector 0, cod 1000
- EUID
- ROONRC.J38/708/1994
Situație în registrul comerțului (ONRC)
- Firma figurează în procedură de insolvență. Poate continua activitatea sub supraveghere, dar plățile și contractele pot fi afectate.
- Firma se află în reorganizare judiciară, pe baza unui plan de redresare aprobat de instanță.
Aceste mențiuni provin din lista publică ONRC din iulie 2026 și nu au dată exactă. Verifică situația la zi la ONRC înainte de a face tranzacții.
Mențiuni în registru (ONRC)
- Reorganizare judiciară
- Insolvență
Mențiuni din lista publică ONRC (iulie 2026), fără dată sau ordine cronologică. Verifică situația la zi la ONRC înainte de a face tranzacții.
Situație financiară
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Patrimoniul public | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.874.426 lei | +218.659 lei | 4.716.089 lei | 6.232.942 lei | — | 5.846.455 lei | 7.614.117 lei | 0 lei | 6.827.858 lei | 4.121.173 lei | 515.930 lei | 3.470.264 lei | 134.979 lei | 900.000 lei | — | 515.930 lei | 5.846.455 lei | 260.309 lei | 218.659 lei |
| 2024 | 7.392.393 lei | +284.554 lei | 4.542.959 lei | 5.993.142 lei | 14 | 5.284.850 lei | 7.107.839 lei | 0 lei | 6.850.193 lei | 3.685.908 lei | 571.757 lei | 2.967.989 lei | 146.162 lei | 900.000 lei | — | 571.757 lei | 5.284.850 lei | 284.554 lei | 284.554 lei |
| 2023 | 7.741.361 lei | −401.302 lei | 4.258.405 lei | 6.142.508 lei | 12 | 5.081.798 lei | 8.142.663 lei | −401.302 lei | 7.022.268 lei | 3.378.645 lei | 466.590 lei | 2.809.898 lei | 102.157 lei | 900.000 lei | — | 466.590 lei | 5.081.798 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2022 | 8.586.928 lei | +325.020 lei | 4.659.707 lei | 7.906.111 lei | 12 | 4.931.725 lei | 8.147.252 lei | 0 lei | 9.662.490 lei | 2.903.328 lei | 246.964 lei | 2.480.190 lei | 176.174 lei | 900.000 lei | — | 246.964 lei | 4.931.725 lei | 439.676 lei | 325.020 lei |
| 2021 | 8.700.773 lei | −467.795 lei | 2.337.452 lei | 7.854.553 lei | 21 | 6.496.543 lei | 9.168.568 lei | −467.795 lei | 9.639.505 lei | 552.500 lei | 223.516 lei | 537.233 lei | 208.249 lei | 900.000 lei | — | 223.516 lei | 6.496.543 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2020 | 10.121.051 lei | +16.769 lei | 4.989.180 lei | 7.810.056 lei | 25 | 6.838.435 lei | 10.104.282 lei | 0 lei | 11.627.439 lei | 772.150 lei | 290.747 lei | 754.464 lei | 273.061 lei | 900.000 lei | 399.647 lei | 290.747 lei | 6.838.435 lei | 16.769 lei | 16.769 lei |
| 2019 | 11.434.451 lei | −59.269 lei | 1.441.969 lei | 3.553.856 lei | 31 | 8.623.665 lei | 11.474.709 lei | −40.258 lei | 3.797.877 lei | 753.627 lei | 292.419 lei | 679.218 lei | 218.010 lei | 900.000 lei | 444.321 lei | 292.419 lei | 8.623.665 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2018 | 11.005.932 lei | +2.907 lei | 1.501.237 lei | 3.137.231 lei | 56 | 8.205.777 lei | 10.995.384 lei | 0 lei | 3.336.563 lei | 857.869 lei | 268.500 lei | 821.438 lei | 232.069 lei | 900.000 lei | 444.036 lei | 268.500 lei | 8.205.777 lei | 10.548 lei | 2.907 lei |
| 2017 | 9.738.340 lei | −355.285 lei | 1.498.330 lei | 2.791.144 lei | 60 | 8.084.365 lei | 10.093.625 lei | −355.285 lei | 2.967.383 lei | 1.093.413 lei | 201.883 lei | 819.107 lei | 72.423 lei | 900.000 lei | 228.678 lei | 201.883 lei | 8.084.365 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2016 | 9.445.912 lei | +73.621 lei | 1.445.390 lei | 2.591.775 lei | 59 | 7.799.118 lei | 9.358.816 lei | 0 lei | 2.973.801 lei | 1.063.364 lei | 243.941 lei | 760.484 lei | 58.939 lei | 500.000 lei | — | 243.941 lei | 7.799.118 lei | 87.096 lei | 73.621 lei |
| 2015 | 8.552.647 lei | −53.807 lei | 1.037.371 lei | 2.794.919 lei | 49 | 7.303.151 lei | 8.606.454 lei | −53.807 lei | 3.005.987 lei | 826.303 lei | 157.871 lei | 628.309 lei | 40.123 lei | 500.000 lei | — | 157.871 lei | — | 8.606.454 lei | 53.807 lei |
| 2014 | 7.640.294 lei | −55.109 lei | 490.814 lei | 2.279.050 lei | 49 | 6.385.555 lei | 7.695.403 lei | −55.109 lei | 2.253.724 lei | 496.803 lei | 210.934 lei | 266.333 lei | 19.536 lei | 500.000 lei | 19.337 lei | 210.934 lei | — | 7.695.403 lei | 55.109 lei |
| 2013 | 5.810.669 lei | −182.400 lei | 545.923 lei | 1.797.536 lei | 42 | 4.928.783 lei | 5.993.069 lei | −182.400 lei | 1.786.376 lei | 555.296 lei | — | 247.244 lei | 15.982 lei | 500.000 lei | 1.787 lei | 292.070 lei | — | 5.993.069 lei | 182.400 lei |
| 2012 | 5.090.814 lei | +3.660 lei | 728.561 lei | 1.353.650 lei | 32 | 3.967.401 lei | 5.082.823 lei | +7.991 lei | 1.632.063 lei | 442.724 lei | — | 122.633 lei | 39.302 lei | 500.000 lei | 7.424 lei | 280.789 lei | — | 5.082.823 lei | 0 lei |
| 2011 | 4.551.559 lei | +84.472 lei | 724.901 lei | 946.736 lei | 29 | 3.812.624 lei | 4.450.430 lei | +101.129 lei | 1.370.380 lei | 300.889 lei | — | 112.890 lei | 42.243 lei | 500.000 lei | 368 lei | 145.756 lei | 0 lei | 4.450.430 lei | 0 lei |
| 2010 | 4.112.589 lei | +89.782 lei | 640.712 lei | 511.409 lei | 27 | 3.485.532 lei | 4.006.997 lei | +105.592 lei | 805.593 lei | 343.589 lei | — | 132.079 lei | 85.479 lei | 500.000 lei | 2.939 lei | 126.031 lei | — | 4.006.997 lei | — |
| 2009 | 3.452.800 lei | +27.634 lei | 551.006 lei | 634.921 lei | 26 | 2.889.541 lei | 3.419.433 lei | +33.367 lei | 925.640 lei | 254.023 lei | — | 77.882 lei | 41.011 lei | 500.000 lei | 6.264 lei | 135.130 lei | — | 3.419.433 lei | — |
| 2008 | 3.360.287 lei | +12.842 lei | 522.930 lei | 461.820 lei | 25 | 2.926.236 lei | 3.344.743 lei | +15.544 lei | 681.097 lei | 302.496 lei | — | 41.043 lei | 92.928 lei | 500.000 lei | 1.157 lei | 168.525 lei | — | 3.344.743 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 2.398 achiziții · 624.110 lei
Principalele autorități contractante
- COLEGIUL ENERGETIC2.340 · 597.728 lei
- TEATRUL ANTON PANN RM.VALCEA31 · 339 lei
- Inspectoratul de Politie Judetean Valcea21 · 1.747 lei
- SCOALA GIMNAZIALA, SAT ULMETU, COMUNA COPACENI, JUDETUL VALCEA2 · 3.623 lei
- SCOALA GIMNAZIALA COMUNA LAPUSATA2 · 1.358 lei
Contracte recente
- COLEGIUL ENERGETIC6.870 lei · 21 martie 2022
- COLEGIUL ENERGETIC3.700 lei · 21 martie 2022
- COLEGIUL ENERGETIC2.200 lei · 28 februarie 2022
- COLEGIUL ENERGETIC2.400 lei · 28 februarie 2022
- COLEGIUL ENERGETIC985 lei · 28 februarie 2022
- COLEGIUL ENERGETIC30.000 lei · 24 februarie 2022
- COLEGIUL ENERGETIC585 lei · 24 februarie 2022
- COLEGIUL ENERGETIC850 lei · 24 februarie 2022
- COLEGIUL ENERGETIC1.950 lei · 24 februarie 2022
- COLEGIUL ENERGETIC800 lei · 24 februarie 2022
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2022. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la NOIL SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card