Profil firmă
DUMCOS IMPEX SRL
CUI 5989010Nr. Reg. Com. J1993002616405MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 august 1998Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 9531 — Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 4
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 4, STR. RAUL MARA, NR.7A Adresă (ONRC): Str. RAUL MARA, nr. 7A, sector 4, cod 70000
- EUID
- ROONRC.J1993002616405
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 358.433 lei | −15.282 lei | 67.298 lei | 48.823 lei | 3 | 326.625 lei | 368.679 lei | −10.246 lei | 67.632 lei | 48.489 lei | 5.002 lei | 5.757 lei | 37.730 lei | 200 lei | — | 5.002 lei | 200 lei |
| 2024 | 317.220 lei | −27.787 lei | 82.433 lei | 41.526 lei | 3 | 304.294 lei | 340.102 lei | −22.882 lei | 77.749 lei | 46.210 lei | 3.495 lei | 4.517 lei | 38.198 lei | 200 lei | — | 3.495 lei | 200 lei |
| 2023 | 350.330 lei | +15.852 lei | 110.220 lei | 48.409 lei | 3 | 333.374 lei | 331.045 lei | +19.285 lei | 89.622 lei | 69.007 lei | 2.973 lei | 5.058 lei | 60.976 lei | 200 lei | — | 2.973 lei | 200 lei |
| 2022 | 431.957 lei | −2.776 lei | 94.369 lei | 186.142 lei | 3 | 417.852 lei | 430.570 lei | +1.387 lei | 93.994 lei | 186.517 lei | 3.403 lei | 5.343 lei | 177.771 lei | 200 lei | — | 3.403 lei | 200 lei |
| 2021 | 624.348 lei | +32.087 lei | 97.145 lei | 189.862 lei | 4 | 602.345 lei | 586.219 lei | +38.129 lei | 111.851 lei | 175.156 lei | 5.211 lei | 3.364 lei | 166.581 lei | 200 lei | — | 5.211 lei | 200 lei |
| 2020 | 1.702.279 lei | +369.703 lei | 65.058 lei | 441.900 lei | 4 | 1.666.773 lei | 1.317.061 lei | +385.218 lei | 125.490 lei | 381.468 lei | 7.076 lei | 96.658 lei | 277.734 lei | 200 lei | — | 7.076 lei | 200 lei |
| 2019 | 463.820 lei | −8.215 lei | −304.645 lei | 459.876 lei | 6 | 463.550 lei | 467.397 lei | −3.577 lei | 136.070 lei | 19.161 lei | 2.872 lei | 15.478 lei | 811 lei | 200 lei | — | 2.872 lei | 200 lei |
| 2018 | 459.396 lei | −14.325 lei | −296.430 lei | 468.488 lei | 6 | 459.120 lei | 469.127 lei | −9.731 lei | 145.761 lei | 26.297 lei | 4.983 lei | 18.396 lei | 2.918 lei | 200 lei | — | 4.983 lei | 200 lei |
| 2017 | 354.060 lei | −26.249 lei | −282.105 lei | 452.262 lei | 6 | 353.995 lei | 376.768 lei | −22.708 lei | 157.915 lei | 12.242 lei | 3.767 lei | 8.041 lei | 434 lei | 200 lei | — | 3.767 lei | 200 lei |
| 2016 | 314.742 lei | −9.647 lei | −255.857 lei | 440.277 lei | 5 | 313.491 lei | 321.173 lei | −6.431 lei | 173.109 lei | 11.311 lei | 2.455 lei | 7.998 lei | 858 lei | 200 lei | — | 2.455 lei | 200 lei |
| 2015 | 325.278 lei | −103.072 lei | −246.210 lei | 452.252 lei | 5 | 324.711 lei | 428.350 lei | 0 lei | 189.023 lei | 17.019 lei | 3.764 lei | 13.060 lei | 195 lei | — | — | 3.764 lei | 200 lei |
| 2014 | 780.969 lei | −27.210 lei | −143.138 lei | 338.303 lei | 5 | 780.661 lei | 808.179 lei | −27.210 lei | 171.971 lei | 23.194 lei | 11.695 lei | 11.174 lei | 325 lei | 200 lei | — | 11.695 lei | 200 lei |
| 2013 | 207.956 lei | −65.650 lei | −124.728 lei | 272.511 lei | 6 | 207.862 lei | 273.606 lei | −65.650 lei | 138.935 lei | 8.848 lei | — | 5.902 lei | 131 lei | 200 lei | — | 2.815 lei | 200 lei |
| 2012 | 517.478 lei | −58.305 lei | −59.078 lei | 859.587 lei | 6 | 516.724 lei | 575.783 lei | −58.305 lei | 147.900 lei | 652.609 lei | — | 650.017 lei | 379 lei | 200 lei | — | 2.213 lei | 200 lei |
| 2011 | 900.329 lei | +45.923 lei | −773 lei | 449.181 lei | 8 | 814.008 lei | 854.406 lei | +45.923 lei | 157.089 lei | 291.319 lei | — | 274.930 lei | 1.524 lei | 200 lei | — | 14.865 lei | 200 lei |
| 2010 | 974.814 lei | −20.114 lei | −179.534 lei | 806.726 lei | 9 | 974.814 lei | 990.053 lei | −15.239 lei | 27.526 lei | 598.894 lei | — | 577.653 lei | 3.862 lei | 200 lei | 772 lei | 17.379 lei | 200 lei |
| 2009 | 222.814 lei | −48.576 lei | −159.419 lei | 206.529 lei | 8 | 222.814 lei | 268.523 lei | −45.709 lei | 38.902 lei | 7.436 lei | — | 215 lei | 378 lei | 200 lei | 772 lei | 6.843 lei | 200 lei |
| 2008 | 187.270 lei | −65.381 lei | −110.843 lei | 164.997 lei | 8 | 186.797 lei | 252.651 lei | −65.381 lei | 42.466 lei | 10.916 lei | — | 215 lei | 629 lei | 200 lei | 772 lei | 10.072 lei | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 2 achiziții · 353 lei
Principalele autorități contractante
- UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU2 · 353 lei
Contracte recente
- UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU168 lei · 19 aprilie 2024
- UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU185 lei · 4 ianuarie 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2024. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la DUMCOS IMPEX SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card