Profil firmă
CONSTRUCTII PRESTARI SERVICII "CONSILCOM" SRL
CUI 6041344Nr. Reg. Com. J1994000571145COVASNA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 noiembrie 1994Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Localitate
- Municipiul Sfântu Gheorghe
- Adresă
- JUD. COVASNA, MUN. SFÂNTU GHEORGHE, STR. PUSKÁS TIVADAR, NR.34 Adresă (ONRC): Str. PUSKAS TIVADAR, nr. 34, sector 0, cod 520081
- EUID
- ROONRC.J1994000571145
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.586.663 lei | +200.247 lei | 470.779 lei | 360.009 lei | 8 | 1.623.452 lei | 1.349.179 lei | +237.484 lei | 14.614 lei | 816.174 lei | 1.996 lei | 57.197 lei | 756.981 lei | 3.540 lei | 1.996 lei |
| 2024 | 1.619.226 lei | +31.777 lei | 716.531 lei | 50.130 lei | 9 | 1.580.900 lei | 1.547.108 lei | +72.118 lei | 12.268 lei | 754.393 lei | 41.414 lei | 237.824 lei | 475.155 lei | 3.540 lei | 41.414 lei |
| 2023 | 1.084.793 lei | +176.753 lei | 684.754 lei | 62.732 lei | 8 | 1.080.392 lei | 898.465 lei | +186.328 lei | 18.349 lei | 729.137 lei | 2.640 lei | 392.641 lei | 333.856 lei | 3.540 lei | 2.640 lei |
| 2022 | 1.139.598 lei | +356.348 lei | 508.001 lei | 57.976 lei | 8 | 1.139.285 lei | 772.215 lei | +367.383 lei | 24.429 lei | 541.548 lei | 2.380 lei | 7.041 lei | 532.127 lei | 3.540 lei | 2.380 lei |
| 2021 | 627.852 lei | −51.086 lei | 426.918 lei | 59.758 lei | 9 | 621.566 lei | 672.782 lei | −44.930 lei | 30.510 lei | 456.166 lei | 2.536 lei | 5.445 lei | 448.185 lei | 3.540 lei | 2.536 lei |
| 2020 | 732.371 lei | +2.627 lei | 530.636 lei | 55.950 lei | 8 | 724.147 lei | 722.891 lei | +9.480 lei | 36.590 lei | 549.996 lei | 24.126 lei | 3.488 lei | 522.382 lei | 3.540 lei | 24.126 lei |
| 2019 | 987.982 lei | +162.305 lei | 612.219 lei | 61.224 lei | 8 | 987.684 lei | 815.798 lei | +172.184 lei | 10.489 lei | 662.954 lei | 2.924 lei | 12.820 lei | 647.210 lei | 3.540 lei | 2.924 lei |
| 2018 | 883.943 lei | +176.917 lei | 449.914 lei | 34.344 lei | 9 | 879.483 lei | 698.218 lei | +185.725 lei | 31.911 lei | 452.347 lei | 25.170 lei | 12.326 lei | 414.851 lei | 3.540 lei | 25.170 lei |
| 2017 | 1.183.444 lei | −92.352 lei | 444.577 lei | 108.308 lei | 12 | 1.183.120 lei | 1.263.963 lei | −80.519 lei | 60.697 lei | 492.188 lei | 36.650 lei | 69.454 lei | 386.084 lei | 3.540 lei | 36.650 lei |
| 2016 | 735.722 lei | −35.327 lei | 589.728 lei | 470.432 lei | 14 | 733.595 lei | 771.049 lei | −35.327 lei | 92.453 lei | 967.707 lei | 105.678 lei | 469.229 lei | 392.800 lei | 3.540 lei | 105.678 lei |
| 2015 | 3.760.906 lei | +425.384 lei | 856.631 lei | 570.484 lei | 15 | 3.753.005 lei | 3.256.905 lei | +504.001 lei | 67.476 lei | 1.359.639 lei | 6.101 lei | 421.193 lei | 932.345 lei | 3.540 lei | 6.101 lei |
| 2014 | 6.492.869 lei | +119.060 lei | 431.247 lei | 432.033 lei | 13 | 6.492.701 lei | 6.349.415 lei | +143.454 lei | 30.492 lei | 832.788 lei | 38.790 lei | 454.305 lei | 339.693 lei | 3.540 lei | 38.790 lei |
| 2013 | 632.670 lei | +9.285 lei | 348.186 lei | 68.208 lei | 11 | 632.095 lei | 621.558 lei | +11.112 lei | 36.402 lei | 379.992 lei | — | 60.206 lei | 289.985 lei | 3.540 lei | 29.801 lei |
| 2012 | 1.993.901 lei | +200.212 lei | 404.901 lei | 111.387 lei | 13 | 1.992.956 lei | 1.760.222 lei | +233.679 lei | 38.269 lei | 478.019 lei | — | 55.802 lei | 402.689 lei | 3.540 lei | 19.528 lei |
| 2011 | 1.134.967 lei | +3.633 lei | 315.623 lei | 71.200 lei | 10 | 1.128.469 lei | 1.131.334 lei | +3.633 lei | 74.972 lei | 311.851 lei | — | 99.816 lei | 149.969 lei | 3.540 lei | 62.066 lei |
| 2010 | 475.194 lei | −82.508 lei | 318.590 lei | 42.063 lei | 14 | 467.849 lei | 551.252 lei | −76.058 lei | 119.240 lei | 241.413 lei | — | 34.291 lei | 194.804 lei | 3.540 lei | 12.318 lei |
| 2009 | 664.290 lei | +1.986 lei | 408.248 lei | 29.585 lei | 15 | 636.528 lei | 654.617 lei | +9.673 lei | 170.419 lei | 267.414 lei | — | 33.180 lei | 231.684 lei | 3.540 lei | 2.550 lei |
| 2008 | 989.605 lei | +164.623 lei | 406.262 lei | 92.403 lei | 16 | 980.249 lei | 794.902 lei | +194.703 lei | 134.877 lei | 363.788 lei | — | 155.645 lei | 205.893 lei | 3.540 lei | 2.250 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 60 achiziții · 7.403.162 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA BRATES14 · 2.761.773 lei
- COMUNA GHIDFALAU7 · 839.971 lei
- COMUNA CHICHIS7 · 358.840 lei
- Comuna Moacsa Jud Covasna5 · 1.801.221 lei
- LICEUL TEHNOLOGIC " C-TIN BRANCUSI"5 · 58.276 lei
Contracte recente
- URBAN LOCATO SRL216.621 lei · 7 august 2025
- Comuna Moacsa Jud Covasna662.925 lei · 7 februarie 2025
- COMUNA BRATES197.786 lei · 25 iunie 2024
- COMUNA CHICHIS72.027 lei · 18 iunie 2024
- COMUNA BRATES794.201 lei · 10 aprilie 2024
- COMUNA BRATES272.341 lei · 14 decembrie 2023
- Comuna Moacsa Jud Covasna793.334 lei · 11 octombrie 2023
- COMUNA BRATES538.169 lei · 28 august 2023
- COMUNA CHICHIS1.029 lei · 6 aprilie 2023
- COMUNA BRATES80.742 lei · 4 aprilie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la CONSTRUCTII PRESTARI SERVICII "CONSILCOM" SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card