Profil firmă
TITU SRL
CUI 6051178Nr. Reg. Com. J1994000829387VÂLCEA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 august 1994Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4639 — Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Localitate
- Sat Olteni, Comuna Bujoreni
- Adresă
- JUD. VÂLCEA, SAT OLTENI COM. BUJORENI, STR ABATORULUI, NR.1
- EUID
- ROONRC.J1994000829387
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.322.264 lei | +526.128 lei | 2.038.148 lei | 947.024 lei | 9 | 10.266.195 lei | 9.720.176 lei | 0 lei | 191.781 lei | 2.794.840 lei | 850.331 lei | 1.899.273 lei | 45.236 lei | 1.449 lei | 220.000 lei | — | 850.331 lei | 220.000 lei | 602.088 lei | 526.128 lei |
| 2024 | 10.585.779 lei | +493.439 lei | 1.734.242 lei | 920.252 lei | 10 | 10.577.112 lei | 10.015.814 lei | +569.965 lei | 208.121 lei | 2.447.822 lei | 920.295 lei | 1.481.044 lei | 46.483 lei | 1.449 lei | 220.000 lei | — | 920.295 lei | 220.000 lei | 569.965 lei | 493.439 lei |
| 2023 | 9.386.197 lei | +534.362 lei | 1.840.802 lei | 866.049 lei | 9 | 9.384.926 lei | 8.771.758 lei | +614.439 lei | 130.389 lei | 2.577.911 lei | 967.473 lei | 1.264.774 lei | 345.664 lei | 1.449 lei | 220.000 lei | — | 967.473 lei | 220.000 lei | 614.439 lei | 534.362 lei |
| 2022 | 9.374.193 lei | +691.184 lei | 1.610.789 lei | 797.228 lei | 11 | 9.370.566 lei | 8.575.669 lei | +798.524 lei | 124.106 lei | 2.285.360 lei | 929.242 lei | 1.013.447 lei | 342.671 lei | 1.449 lei | 220.000 lei | — | 929.242 lei | 220.000 lei | 798.524 lei | 691.184 lei |
| 2021 | 7.946.795 lei | +465.943 lei | 1.119.605 lei | 1.109.752 lei | 11 | 7.946.306 lei | 7.406.890 lei | +539.905 lei | 71.910 lei | 2.158.896 lei | 880.992 lei | 1.158.408 lei | 119.496 lei | 1.449 lei | 220.000 lei | — | 880.992 lei | 220.000 lei | 539.905 lei | 465.943 lei |
| 2020 | 6.786.912 lei | +326.680 lei | 853.662 lei | 972.688 lei | 10 | 6.780.280 lei | 6.412.673 lei | +374.239 lei | 107.407 lei | 1.720.392 lei | 623.181 lei | 991.193 lei | 106.018 lei | 1.449 lei | 220.000 lei | — | 623.181 lei | 220.000 lei | 374.239 lei | 326.680 lei |
| 2019 | 6.141.505 lei | +266.166 lei | 656.982 lei | 1.002.785 lei | 9 | 6.139.890 lei | 5.825.537 lei | +315.968 lei | 168.382 lei | 1.492.834 lei | 435.444 lei | 1.001.769 lei | 55.621 lei | 1.449 lei | 220.000 lei | — | 435.444 lei | 220.000 lei | 315.968 lei | 266.166 lei |
| 2018 | 5.407.789 lei | +173.112 lei | 470.816 lei | 1.132.184 lei | 10 | 5.400.400 lei | 5.197.165 lei | +210.624 lei | 134.555 lei | 1.469.894 lei | 484.073 lei | 889.398 lei | 96.423 lei | 1.449 lei | 220.000 lei | — | 484.073 lei | 220.000 lei | 210.624 lei | 173.112 lei |
| 2017 | 4.387.283 lei | +137.880 lei | 357.704 lei | 1.092.302 lei | 9 | 4.379.565 lei | 4.225.490 lei | +161.793 lei | 158.102 lei | 1.293.353 lei | 394.488 lei | 818.072 lei | 80.793 lei | 1.449 lei | 5.225 lei | — | 394.488 lei | 5.225 lei | 161.793 lei | 137.880 lei |
| 2016 | 3.456.991 lei | +117.083 lei | 221.174 lei | 904.864 lei | 8 | 3.454.294 lei | 3.320.152 lei | +136.839 lei | 143.332 lei | 984.155 lei | 356.952 lei | 559.190 lei | 68.013 lei | 1.449 lei | 5.225 lei | — | 356.952 lei | 5.225 lei | 136.839 lei | 117.083 lei |
| 2015 | 2.959.106 lei | +103.153 lei | 154.091 lei | 686.196 lei | 7 | 2.957.298 lei | 2.837.710 lei | +121.396 lei | 89.372 lei | 752.364 lei | 234.882 lei | 466.139 lei | 51.343 lei | 1.449 lei | — | — | 234.882 lei | 5.225 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2014 | 2.180.965 lei | +56.475 lei | 85.938 lei | 570.052 lei | 6 | 2.177.176 lei | 2.113.704 lei | +67.261 lei | 69.201 lei | 588.238 lei | 185.799 lei | 395.125 lei | 7.314 lei | 1.449 lei | 5.225 lei | — | 185.799 lei | 5.225 lei | 2.113.704 lei | 0 lei |
| 2013 | 1.540.351 lei | +23.691 lei | 55.964 lei | 555.868 lei | 5 | 1.535.509 lei | 1.511.542 lei | +28.809 lei | 43.873 lei | 569.408 lei | — | 387.834 lei | 18.631 lei | 1.449 lei | 5.225 lei | — | 162.943 lei | 5.225 lei | 1.511.542 lei | 0 lei |
| 2012 | 1.146.556 lei | −11.548 lei | 47.721 lei | 367.668 lei | 4 | 1.141.214 lei | 1.158.104 lei | −11.548 lei | 70.872 lei | 345.966 lei | — | 231.282 lei | 22.288 lei | 1.449 lei | 5.225 lei | — | 92.396 lei | 5.225 lei | 1.158.104 lei | 11.548 lei |
| 2011 | 1.141.806 lei | +34.557 lei | 59.269 lei | 387.385 lei | 4 | 1.118.083 lei | 1.101.689 lei | +40.117 lei | 81.820 lei | 366.283 lei | — | 222.327 lei | 14.406 lei | 1.449 lei | 5.225 lei | — | 129.550 lei | 5.225 lei | 1.101.689 lei | 0 lei |
| 2010 | 969.348 lei | −19.313 lei | 24.713 lei | 344.930 lei | 3 | 969.323 lei | 982.211 lei | −12.863 lei | 48.555 lei | 322.537 lei | — | 212.278 lei | 24.564 lei | 1.449 lei | 5.225 lei | — | 85.695 lei | 5.225 lei | 982.211 lei | 12.863 lei |
| 2009 | 1.073.082 lei | −30.319 lei | 44.026 lei | 360.036 lei | 3 | 1.015.189 lei | 1.097.668 lei | −24.586 lei | 91.084 lei | 314.427 lei | — | 204.352 lei | 8.529 lei | 1.449 lei | 5.225 lei | — | 101.546 lei | 5.225 lei | 1.097.668 lei | 24.586 lei |
| 2008 | 1.318.645 lei | +11.581 lei | 74.345 lei | 455.654 lei | 4 | 1.212.597 lei | 1.304.267 lei | +14.378 lei | 138.034 lei | 393.310 lei | — | 235.386 lei | 1.258 lei | 1.449 lei | 5.225 lei | 104 lei | 156.666 lei | 5.225 lei | 1.304.267 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 1 contracte · 335.335 lei
- Achiziții directe
- 825 achiziții · 1.731.739 lei
Principalele autorități contractante
- APAVIL SA VALCEA237 · 52.771 lei
- DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET VALCEA120 · 10.217 lei
- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VALCEA114 · 1.427.189 lei
- Inspectoratul de Politie Judetean Valcea68 · 17.242 lei
- APAVIL SA66 · 35.489 lei
Contracte recente
- Inspectoratul de Politie Judetean Valcea225 lei · 10 iunie 2026
- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VALCEA1.721 lei · 22 mai 2026
- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VALCEA5.025 lei · 22 mai 2026
- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VALCEA439 lei · 22 mai 2026
- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VALCEA467 lei · 11 mai 2026
- Serviciul Judetean de Ambulanta Valcea400 lei · 5 mai 2026
- Serviciul Judetean de Ambulanta Valcea27.015 lei · 29 aprilie 2026
- Inspectoratul de Politie Judetean Valcea45 lei · 29 aprilie 2026
- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VALCEA602 lei · 7 aprilie 2026
- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VALCEA467 lei · 7 aprilie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la TITU SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card